Academy Awards : 46e édition
24 catégories
La 46e cérémonie des Oscars du cinéma a eu lieu le mardi 2 avril 1974 au Dorothy Chandler Pavilion, à Los Angeles, en Californie. Elle était animée par Burt Reynolds, Diana Ross, John Huston et David Niven.
- Films
- 46
- Catégories
- 24
- Personnalités
- 123
Meilleur film
| Film | Personnalités | |
|---|---|---|
| L'Arnaque | Tony Bill, Julia Phillips et Michael Phillips as producer(s) |
|
| American Graffiti | Francis Ford Coppola et Gary Kurtz as producer(s) |
|
| Cris et Chuchotements | Ingmar Bergman as producer(s) |
|
| L'Exorciste | William Peter Blatty as producer(s) |
|
| Une maîtresse dans les bras, une femme sur le dos | Melvin Frank as producer(s) |
Meilleurs décors
| Film | Personnalités | |
|---|---|---|
| L'Arnaque | Henry Bumstead et James W. Payne | |
| L'Exorciste | Bill Malley et Jerry Wunderlich | |
| François et le chemin du soleil | Lorenzo Mongiardino, Carmelo Patrono et Gianni Quaranta | |
| Nos plus belles années | Stephen B. Grimes et William Kiernan | |
| Tom Sawyer | Robert De Vestel et Philip M. Jefferies |
Meilleur montage
| Film | Personnalités | |
|---|---|---|
| L'Arnaque | William Reynolds | |
| American Graffiti | Verna Fields et Marcia Lucas | |
| Chacal | Ralph Kemplen | |
| L'Exorciste | Norman Gay, Jordan Leondopoulos, Evan A. Lottman et Bud S. Smith | |
| Jonathan Livingston le goéland | James Galloway et Frank P. Keller |
Meilleure chanson originale
| Film | Personnalités | |
|---|---|---|
| Nos plus belles années | Alan Bergman, Marilyn Bergman et Marvin Hamlisch "The Way We Were" |
|
| Permission d’aimer | John Williams et Paul Williams "(You're So) Nice to Be Around" |
|
| Robin des Bois | George Bruns et Floyd Huddleston "Love" |
|
| Une maîtresse dans les bras, une femme sur le dos | George Barrie et Sammy Cahn "All That Love Went to Waste" |
|
| Vivre et laisser mourir | Linda McCartney et Paul McCartney "Live and Let Die" |
Meilleur son
| Film | Personnalités | |
|---|---|---|
| L'Exorciste | Robert Knudson et Chris Newman | |
| L'Arnaque | Robert Bertrand et Ronald Pierce | |
| La Barbe à papa | Les Fresholtz et Richard Portman | |
| La Chasse au diplôme | Larry Jost et Donald O. Mitchell | |
| Le Jour du dauphin | Larry Jost et Richard Portman |
Meilleur film international
| Film | Personnalités | |
|---|---|---|
| La Nuit américaine | — | |
| Der Fußgänger | — | |
| L'Invitation | — | |
| La Maison de la rue Chelouche | — | |
| Turkish Délices | — |
Meilleur court métrage
| Film | Personnalités | |
|---|---|---|
| The Bolero | William Fertik et Allan Miller | |
| Clockmaker | Richard Gayer | |
| Life Times Nine | Pen Densham et John Watson |
Meilleur court métrage d'animation
| Film | Personnalités | |
|---|---|---|
| Frank Film | Frank Mouris | |
| The Legend of John Henry | David Adams et Nick Bosustow | |
| Pulcinella | Giulio Gianini et Emanuele Luzzati |
Meilleur court métrage documentaire
| Film | Personnalités | |
|---|---|---|
| Princeton: A Search for Answers | DeWitt L. Sage Jr. et Julian Krainin | |
| Background | — | |
| Christo's Valley Curtain | — | |
| Four Stones for Kanemitsu | — | |
| Páistí ag Obair | — |
Oscar d'honneur
| Film | Personnalités | |
|---|---|---|
| — | Henri Langlois for his devotion to the art of film, his massive contributions in preserving its past and his unswerving faith in its future. |
|
| — | Groucho Marx in recognition of his brilliant creativity and for the unequalled achievements of the Marx Brothers in the art of motion picture comedy. |
Irving G. Thalberg Memorial Award
| Film | Personnalités | |
|---|---|---|
| — | Lawrence Weingarten |
Prix humanitaire Jean Hersholt Award
| Film | Personnalités | |
|---|---|---|
| — | Lew Wasserman |
Statistiques de l’édition
Avec le plus de récompenses
- L'Arnaque 7
- L'Exorciste 2
- Nos plus belles années 2
Les plus nommés
- L'Arnaque 10
- L'Exorciste 10
- Nos plus belles années 6
- American Graffiti 5
- Cris et Chuchotements 5
- Une maîtresse dans les bras, une femme sur le dos 5
- La Barbe à papa 4
- La Chasse au diplôme 3
- La Dernière Corvée 3
- Permission d’aimer 3
- Sauvez le tigre 3
- Tom Sawyer 3
Les plus malchanceux
- L'Exorciste 2 / 10
- American Graffiti 0 / 5
- Nos plus belles années 2 / 6
- Cris et Chuchotements 1 / 5
- Une maîtresse dans les bras, une femme sur le dos 1 / 5
- L'Arnaque 7 / 10
- La Barbe à papa 1 / 4
- La Dernière Corvée 0 / 3
- Permission d’aimer 0 / 3
- Tom Sawyer 0 / 3
- La Chasse au diplôme 1 / 3
- Sauvez le tigre 1 / 3
- Le Dernier Tango à Paris 0 / 2
- Jonathan Livingston le goéland 0 / 2
- Le Jour du dauphin 0 / 2
- Serpico 0 / 2
- Summer Wishes, Winter Dreams 0 / 2
29 films n’ont reçu qu’une seule nomination : Always a New Beginning · Background · Chacal · Christo's Valley Curtain · Clockmaker · Der Fußgänger · Four Stones for Kanemitsu · Frank Film · François et le chemin du soleil · Jesus Christ Superstar · Journey to the Outer Limits · L'Invitation · La Maison de la rue Chelouche · La Nuit américaine · Le Dernier Match · Life Times Nine · Ludwig : Le Crépuscule des dieux · Papillon · Princeton: A Search for Answers · Pulcinella · Páistí ag Obair · Robin des Bois · Schlacht um Berlin · The Bolero · The Great American Cowboy · The Legend of John Henry · Turkish Délices · Vivre et laisser mourir · Walls of Fire