Academy Awards : Meilleure actrice dans un second rôle
Meilleure actrice dans un second rôle : récompense attribuée à l’actrice dont la performance dans un rôle de soutien se distingue par sa justesse, sa présence à l’écran et son apport à la narration. Elle salue une interprétation marquante qui enrichit l’histoire et les personnages principaux.
Par édition
| Édition | Date | Films | Personnalités |
|---|---|---|---|
| 2020-2029 | |||
| 98 | 15 mars 2026 | Évanouis | |
| 97 | 2 mars 2025 | Emilia Pérez | |
| 96 | 10 mars 2024 | Winter Break | |
| 95 | 12 mars 2023 | Everything Everywhere All at Once | |
| 94 | 1er mars 2022 | West Side Story | |
| 93 | 5 avril 2021 | Minari | |
| 92 | 9 février 2020 | Marriage Story | |
| 2010-2019 | |||
| 91 | 24 février 2019 | Si Beale Street pouvait parler | |
| 90 | 4 mars 2018 | Moi, Tonya | |
| 89 | 26 février 2017 | Fences | |
| 88 | 28 février 2016 | The Danish Girl | |
| 87 | 22 février 2015 | Boyhood | |
| 86 | 2 mars 2014 | 12 Years a Slave | |
| 85 | 21 février 2013 | Les Misérables | |
| 84 | 26 février 2012 | La Couleur des sentiments | |
| 83 | 27 février 2011 | Fighter | |
| 82 | 7 mars 2010 | Precious: Based on the Novel 'Push' by Sapphire | |
| 2000-2009 | |||
| 81 | 22 février 2009 | Vicky Cristina Barcelona | |
| 80 | 24 février 2008 | Michael Clayton | |
| 79 | 25 février 2007 | Dreamgirls | |
| 78 | 5 mars 2006 | The Constant Gardener | |
| 77 | 27 février 2005 | Aviator | |
| 76 | 29 février 2004 | Retour à Cold Mountain | |
| 75 | 23 mars 2003 | Chicago | |
| 74 | 24 mars 2002 | Un homme d'exception | |
| 73 | 25 mars 2001 | Pollock | |
| 72 | 26 mars 2000 | Une vie volée | |
| 1990-1999 | |||
| 71 | 21 mars 1999 | Shakespeare In Love | |
Les plus récompensés
Aucun film ni personnalité n'ont gagné deux fois ou plus.