Academy Awards : 80e édition
25 catégories
La 80e cérémonie des Oscars, organisée par l'Académie des arts et des sciences du cinéma (AMPAS), a récompensé les meilleurs films de 2007. Elle s'est déroulée le 24 février 2008 au Kodak Theatre d'Hollywood, à Los Angeles.
- Films
- 58
- Catégories
- 25
- Personnalités
- 163
Meilleur film
Meilleure actrice
| Film | Personnalités | |
|---|---|---|
| La Môme | Marion Cotillard | |
| Elizabeth : l'âge d'or | Cate Blanchett | |
| La famille Savage | Laura Linney | |
| Juno | Elliot Page Nommé en tant qu'Ellen Page. |
|
| Loin d'elle | Julie Christie |
Meilleur scénario adapté
| Film | Personnalités | |
|---|---|---|
| No Country for Old Men | Ethan Coen et Joel Coen d'après le roman Non, ce pays n'est pas pour le vieil homme de Cormac McCarthy |
|
| Loin d'elle | Sarah Polley d'après la nouvelle The Bear Went Over the Mountain de Alice Munro |
|
| Reviens-moi | Christopher Hampton d'après le roman Expiation de Ian McEwan |
|
| Le Scaphandre et le Papillon | Ronald Harwood d'après le livre Le Scaphandre et le Papillon de Jean-Dominique Bauby |
|
| There Will Be Blood | Paul Thomas Anderson d'après le roman Oil! de Upton Sinclair |
Meilleurs décors
Meilleurs maquillages et coiffures
| Film | Personnalités | |
|---|---|---|
| La Môme | Jan Archibald et Didier Lavergne | |
| Norbit | Rick Baker et Kazu Hiro | |
| Pirates des Caraïbes : Jusqu'au bout du monde | Ve Neill et Martin Samuel |
Meilleur montage
| Film | Personnalités | |
|---|---|---|
| La Vengeance dans la peau | Christopher Rouse | |
| Into the Wild | Jay Cassidy | |
| No Country for Old Men | Ethan Coen et Joel Coen En tant que Roderick Jaynes. |
|
| Le Scaphandre et le Papillon | Juliette Welfling | |
| There Will Be Blood | Dylan Tichenor |
Meilleure chanson originale
| Film | Personnalités | |
|---|---|---|
| Once | Glen Hansard et Markéta Irglová Falling slowly |
|
| August Rush | Jamal Joseph, Charles Mack et Tevin Thomas Raise It Up |
|
| Il était une fois | Alan Menken et Stephen Schwartz Happy Working Song |
|
| Il était une fois | Alan Menken et Stephen Schwartz So Close |
|
| Il était une fois | Alan Menken et Stephen Schwartz That's How You Know |
Meilleur mixage de son
Meilleur film international
| Film | Personnalités | |
|---|---|---|
| Les Faussaires | Stefan Ruzowitzky | |
| 12 | Nikita Mikhalkov | |
| Beaufort | Joseph Cedar | |
| Katyń | Andrzej Wajda | |
| Mongol | Sergei Bodrov |
Meilleur film d'animation
| Film | Personnalités | |
|---|---|---|
| Ratatouille | Brad Bird | |
| Persepolis | Vincent Paronnaud et Marjane Satrapi | |
| Les Rois de la glisse | Ash Brannon et Chris Buck |
Meilleur court métrage
| Film | Personnalités | |
|---|---|---|
| Le Mozart des pickpockets | Philippe Pollet-Villard | |
| Il Supplente | Andrea Jublin | |
| Om Natten | Christian E. Christiansen et Louise Vesth | |
| Tanghi Argentini | Anja Daelemans et Guy Thys | |
| The Tonto Woman | Daniel Barber et Matthew Brown |
Meilleur court métrage documentaire
| Film | Personnalités | |
|---|---|---|
| Freeheld | Vanessa Roth et Cynthia Wade | |
| La Corona | Amanda Micheli et Isabel Vega | |
| Salim Baba | Francisco Bello et Tim Sternberg | |
| Sari's Mother | James Longley |
Oscar d'honneur
| Film | Personnalités | |
|---|---|---|
| — | Robert F. Boyle |
Statistiques de l’édition
Avec le plus de récompenses
- No Country for Old Men 4
- La Vengeance dans la peau 3
- La Môme 2
- There Will Be Blood 2
Les plus nommés
- No Country for Old Men 8
- There Will Be Blood 8
- Michael Clayton 7
- Reviens-moi 7
- Ratatouille 5
- Juno 4
- Le Scaphandre et le Papillon 4
- Il était une fois 3
- La Môme 3
- Sweeney Todd : Le Diabolique Barbier de Fleet Street 3
- Transformers 3
- La Vengeance dans la peau 3
Les plus malchanceux
- There Will Be Blood 2 / 8
- Michael Clayton 1 / 7
- Reviens-moi 1 / 7
- No Country for Old Men 4 / 8
- Ratatouille 1 / 5
- Le Scaphandre et le Papillon 0 / 4
- Juno 1 / 4
- Il était une fois 0 / 3
- Transformers 0 / 3
- Sweeney Todd : Le Diabolique Barbier de Fleet Street 1 / 3
- 3h10 pour Yuma 0 / 2
- American Gangster 0 / 2
- L'Assassinat de Jesse James par le lâche Robert Ford 0 / 2
- La famille Savage 0 / 2
- Into the Wild 0 / 2
- Loin d'elle 0 / 2
- Pirates des Caraïbes : Jusqu'au bout du monde 0 / 2
37 films n’ont reçu qu’une seule nomination : 12 · Across the Universe · August Rush · Beaufort · Dans la vallée d'Elah · Freeheld · Gone Baby Gone · I Met the Walrus · I'm Not There · Il Supplente · Irak, de la dictature au chaos · Katyń · La Corona · La Guerre selon Charlie Wilson · Le Mozart des pickpockets · Les Cerfs-Volants de Kaboul · Les Faussaires · Les Promesses de l'ombre · Les Rois de la glisse · Madame Tutli-Putli · Mon amour · Mongol · Même les pigeons vont au paradis · Norbit · Om Natten · Once · Operation Homecoming: Writing the Wartime Experience · Persepolis · Pierre et le Loup · Salim Baba · Sari's Mother · Sicko · Tanghi Argentini · The Tonto Woman · Un taxi pour l'enfer · Une fiancée pas comme les autres · War/Dance