Academy Awards : Meilleur court métrage
Meilleur court métrage : récompense attribuée au film court jugé le plus remarquable pour sa qualité artistique, sa narration, sa réalisation et son originalité. Elle distingue une œuvre dont la durée est généralement inférieure à 30 ou 40 minutes selon les festivals, et met en lumière la créativité et le talent des réalisateurs dans le format court.
Par édition
| Édition | Date | Films | Personnalités |
|---|---|---|---|
| 2020-2029 | |||
| 98 | 15 mars 2026 | Les Chanteurs | |
| 98 | 15 mars 2026 | Deux personnes échangeant de la salive | |
| 97 | 2 mars 2025 | Ik ben geen robot | |
| 96 | 10 mars 2024 | La Merveilleuse Histoire de Henry Sugar | |
| 95 | 12 mars 2023 | An Irish Goodbye | |
| 94 | 1er mars 2022 | The Long Goodbye | |
| 93 | 5 avril 2021 | Two Distant Strangers | |
| 92 | 9 février 2020 | The Neighbors' Window | |
| 2010-2019 | |||
| 91 | 24 février 2019 | Skin | |
| 90 | 4 mars 2018 | The Silent Child | |
| 89 | 26 février 2017 | La Chorale | |
| 88 | 28 février 2016 | Bègue | |
| 87 | 22 février 2015 | The Phone Call | |
| 86 | 2 mars 2014 | Helium | |
| 85 | 21 février 2013 | Curfew | |
| 84 | 26 février 2012 | The Shore | |
| 83 | 27 février 2011 | God of Love | |
| 82 | 7 mars 2010 | The New Tenants | |
| 2000-2009 | |||
| 81 | 22 février 2009 | Spielzeugland | |
| 80 | 24 février 2008 | Le Mozart des pickpockets | |
| 79 | 25 février 2007 | West Bank Story | |
| 78 | 5 mars 2006 | Six Shooter | |
| 77 | 27 février 2005 | Wasp | |
| 76 | 29 février 2004 | Two Soldiers | |
| 75 | 23 mars 2003 | Der er en yndig mand | |
| 74 | 24 mars 2002 | The Accountant | |
| 73 | 25 mars 2001 | Quiero ser | |
| 72 | 26 mars 2000 | My Mother Dreams the Satan's Disciples in New York | |
Les plus récompensés
Aucun film ni personnalité n'ont gagné deux fois ou plus.