Academy Awards : 31e édition
25 catégories
La 31e cérémonie des Oscars du cinéma a eu lieu le 6 avril 1959, récompensant les meilleurs films de 1958. La soirée a été dominée par Gigi, qui a remporté neuf Oscars, battant le précédent record de huit statuettes établi par Autant en emporte le vent et égalé par Tant qu'il y aura des hommes et Sur les quais.
- Films
- 53
- Catégories
- 25
- Personnalités
- 120
Meilleur film
| Film | Personnalités | |
|---|---|---|
| Gigi | Arthur Freed as producer |
|
| La Chaîne | Stanley Kramer as producer |
|
| La Chatte sur un toit brûlant | Lawrence Weingarten as producer |
|
| Ma tante | Jack L. Warner as producer |
|
| Tables séparées | Harold Hecht as producer |
Meilleure partition pour une comédie musicale (originale ou adaptation)
| Film | Personnalités | |
|---|---|---|
| Gigi | André Previn | |
| The Bolshoi Ballet | Yuri Faier et Gennadi Rozhdestvensky | |
| Damn Yankees | Ray Heindorf | |
| Mardi Gras | Lionel Newman | |
| South Pacific | Ken Darby et Alfred Newman |
Meilleure photographie (Couleur)
| Film | Personnalités | |
|---|---|---|
| Gigi | Joseph Ruttenberg | |
| La Chatte sur un toit brûlant | William H. Daniels | |
| Ma tante | Harry Stradling Sr. | |
| South Pacific | Leon Shamroy | |
| Le Vieil Homme et la Mer | James Wong Howe |
Meilleurs décors
| Film | Personnalités | |
|---|---|---|
| Gigi | E. Preston Ames, F. Keogh Gleason, Henry Grace et William A. Horning | |
| L'Adorable voisine | Louis Diage et Cary Odell | |
| A Certain Smile | John DeCuir, Paul S. Fox, Walter M. Scott et Lyle R. Wheeler | |
| Ma tante | Malcolm C. Bert et George James Hopkins | |
| Sueurs froides | Henry Bumstead, Samuel M. Comer, Frank R. McKelvy et Hal Pereira |
Meilleurs costumes
| Film | Personnalités | |
|---|---|---|
| Gigi | Cecil Beaton | |
| L'Adorable voisine | Jean Louis | |
| Les boucaniers | Edith Head, John Jensen et Ralph Jester | |
| A Certain Smile | Charles LeMaire et Mary Wills | |
| Comme un torrent | Walter Plunkett |
Meilleurs effets visuels
| Film | Personnalités | |
|---|---|---|
| Les Aventures de Tom Pouce | Tom Howard | |
| La Dernière Torpille | A. Arnold Gillespie et Harold Humbrock |
Meilleure chanson originale
| Film | Personnalités | |
|---|---|---|
| Gigi | Alan Jay Lerner et Frederick Loewe "Gigi" |
|
| A Certain Smile | Sammy Fain et Paul Francis Webster "A Certain Smile" |
|
| Comme un torrent | Sammy Cahn et Jimmy Van Heusen "To Love and Be Loved" |
|
| La fureur d'aimer | Sammy Fain et Paul Francis Webster "A Very Precious Love" |
|
| La Péniche du bonheur | Ray Evans et Jay Livingston "Almost In Your Arms (Love Song from Houseboat)" |
Meilleur son
| Film | Personnalités | |
|---|---|---|
| South Pacific | Fred Hynes | |
| Le Bal des maudits | Carlton W. Faulkner | |
| Je veux vivre | Gordon E. Sawyer | |
| Sueurs froides | George Dutton | |
| Le Temps d'aimer et le temps de mourir | Leslie I. Carey |
Meilleur film international
| Film | Personnalités | |
|---|---|---|
| Mon oncle | — | |
| Cesta duga godinu dana | — | |
| Le Pigeon | — | |
| Les Soldats ne sont pas de bois | — | |
| La Vengeance | — |
Meilleur film documentaire
| Film | Personnalités | |
|---|---|---|
| Le Grand Désert Blanc | — | |
| Antarctic Crossing | — | |
| The Hidden World | — | |
| Psychiatric Nursing | — |
Meilleur court métrage
| Film | Personnalités | |
|---|---|---|
| Grand Canyon | Walt Disney | |
| Journey into Spring | Ian Ferguson | |
| The Kiss | John Hayes | |
| Snows of Aorangi | New Zealand Screen Board | |
| T Is for Tumbleweed | James A. Lebenthal |
Meilleur court métrage d'animation
| Film | Personnalités | |
|---|---|---|
| Les Peureux Chevaliers de la Table ronde | John W. Burton | |
| Paul Bunyan | Walt Disney | |
| Sidney's Family Tree | William M. Weiss |
Meilleur court métrage documentaire
| Film | Personnalités | |
|---|---|---|
| Ama Girls | — | |
| Employees Only | — | |
| Journey into Spring | — | |
| The Living Stone | — | |
| Oeuverture | — |
Oscar d'honneur
| Film | Personnalités | |
|---|---|---|
| — | Maurice Chevalier for his contributions to the world of entertainment for more than half a century. |
Irving G. Thalberg Memorial Award
| Film | Personnalités | |
|---|---|---|
| — | Jack L. Warner |
Statistiques de l’édition
Avec le plus de récompenses
- Gigi 9
- La Chaîne 2
- Tables séparées 2
Les plus nommés
- La Chaîne 9
- Gigi 9
- Tables séparées 7
- La Chatte sur un toit brûlant 6
- Je veux vivre 6
- Ma tante 6
- Comme un torrent 5
- Le Bal des maudits 3
- A Certain Smile 3
- South Pacific 3
- Le Vieil Homme et la Mer 3
Les plus malchanceux
- La Chaîne 2 / 9
- La Chatte sur un toit brûlant 0 / 6
- Ma tante 0 / 6
- Tables séparées 2 / 7
- Je veux vivre 1 / 6
- Comme un torrent 0 / 5
- Le Bal des maudits 0 / 3
- A Certain Smile 0 / 3
- South Pacific 1 / 3
- Le Vieil Homme et la Mer 1 / 3
- L'Adorable voisine 0 / 2
- Le Chouchou du professeur 0 / 2
- Journey into Spring 0 / 2
- La Péniche du bonheur 0 / 2
- Sueurs froides 0 / 2
35 films n’ont reçu qu’une seule nomination : Ama Girls · Antarctic Crossing · Cesta duga godinu dana · Cow-boy · Damn Yankees · De la bouche du cheval · Désir sous les ormes · Employees Only · Grand Canyon · L'Auberge du sixième bonheur · La Dernière Torpille · La Vallée de la poudre · La Vengeance · La fureur d'aimer · Le Pigeon · Le Temps d'aimer et le temps de mourir · Les Aventures de Tom Pouce · Les Frères Karamazov · Les Peureux Chevaliers de la Table ronde · Les Soldats ne sont pas de bois · Les boucaniers · Lonelyhearts · Mardi Gras · Mon oncle · Oeuverture · Paul Bunyan · Psychiatric Nursing · Sidney's Family Tree · Snows of Aorangi · T Is for Tumbleweed · The Bolshoi Ballet · The Goddess · The Hidden World · The Kiss · The Living Stone