Aller au contenu
Film Index

British Academy Film Awards : BAFTA Fellowship

Le BAFTA Fellowship (appelé aussi Academy Fellowship, Fellowship Award ou BAFTA Fellowship Award) est une récompense décernée par l'académie des British Academy of Film and Television Arts (BAFTA) au cours des British Academy Film Awards et des British Academy Games Awards.

Éditions
50
Gagnants
67

Par édition

# Date Film Personnalités
2020-2029
79 22 février 2026 — Donna Langley
78 16 février 2025 — Warwick Davis
77 18 février 2024 — Samantha Morton
76 19 février 2023 — Sandy Powell
74 11 avril 2021 — Ang Lee
73 2 février 2020 — Kathleen Kennedy
2010-2019
72 10 février 2019 — Thelma Schoonmaker
71 18 février 2018 — Ridley Scott
70 12 février 2017 — Mel Brooks
70 12 février 2017 — Joanna Lumley
69 14 février 2016 — Sidney Poitier
68 8 février 2015 — Mike Leigh
67 16 février 2014 — Helen Mirren
66 10 février 2013 — Alan Parker
65 12 février 2012 — Martin Scorsese
64 13 février 2011 — Christopher Lee
63 21 février 2010 — Vanessa Redgrave
2000-2009
62 8 février 2009 — Terry Gilliam
61 10 février 2008 — Anthony Hopkins
60 11 février 2007 — Anne V. Coates
60 11 février 2007 — Richard Curtis
59 19 février 2006 — David Puttnam
58 12 février 2005 — John Barry
57 15 février 2004 — John Boorman
57 15 février 2004 — Roger Graef
56 23 février 2003 — Saul Zaentz
55 24 février 2002 — Warren Beatty
55 24 février 2002 — John Mills
55 24 février 2002 — Merchant Ivory Productions
54 25 février 2001 — Judi Dench
54 25 février 2001 — Albert Finney
53 9 avril 2000 — Michael Caine
53 9 avril 2000 — Stanley Kubrick
1990-1999
52 11 avril 1999 — Elizabeth Taylor
51 19 avril 1998 — Sean Connery
50 29 avril 1997 — Woody Allen, Julie Christie, Oswald Morris et Harold Pinter
49 23 avril 1996 — Jeanne Moreau, Ronald Neame, John Schlesinger et Maggie Smith
48 9 avril 1995 — Billy Wilder
46 21 mars 1993 — Sydney Samuelson et Colin Young
45 22 mars 1992 — John Gielgud
44 17 mars 1991 — Louis Malle
1980-1989
42 19 mars 1989 — Alec Guinness
41 20 mars 1988 — Ingmar Bergman
40 22 mars 1987 — Federico Fellini
39 16 mars 1986 — Steven Spielberg
37 25 mars 1984 — Sam Spiegel
36 20 mars 1983 — Richard Attenborough
35 18 mars 1982 — Andrzej Wajda
34 22 mars 1981 — Abel Gance, Michael Powell et Emeric Pressburger
33 20 mars 1980 — John Huston
1970-1979
31 16 mars 1978 — Fred Zinnemann
30 24 mars 1977 — Denis Forman
29 17 mars 1976 — Charlie Chaplin et Laurence Olivier
28 28 février 1975 — Jacques-Yves Cousteau
27 6 mars 1974 — David Lean
25 1er mars 1972 — Freddie Young
24 4 mars 1971 — Alfred Hitchcock

Les plus récompensés

Aucun film ni personnalité n’a gagné deux fois ou plus.

Les plus nommés

Aucun film ni personnalité n’a été nommé deux fois ou plus.