British Academy Film Awards : 39e édition
18 catégories
La 39e cérémonie des British Academy Film Awards (BAFA), organisée par la British Academy of Film and Television Arts (BAFTA), a eu lieu le 16 mars 1986 au Grosvenor House Hotel, à Londres, et a récompensé les meilleurs films britanniques et étrangers de 1985.
- Films
- 25
- Catégories
- 18
- Personnalités
- 97
Meilleur film
| Film | Personnalités | |
|---|---|---|
| La Rose pourpre du Caire | Woody Allen et Robert Greenhut as producer(s) |
|
| Amadeus | Miloš Forman et Saul Zaentz as producer(s) |
|
| Retour vers le futur | Neil Canton, Bob Gale et Robert Zemeckis as producer(s) |
|
| La Route des Indes | Richard Goodwin, John Knatchbull et David Lean as producer(s) |
|
| Witness | Edward S. Feldman et Peter Weir as producer(s) |
Meilleurs costumes
| Film | Personnalités | |
|---|---|---|
| Cotton Club | Milena Canonero | |
| Amadeus | Theodor Pištěk | |
| Legend | Charles Knode | |
| La Route des Indes | Judy Moorcroft |
Meilleurs maquillages et coiffures
| Film | Personnalités | |
|---|---|---|
| Amadeus | Paul LeBlanc et Dick Smith | |
| La Forêt d'émeraude | Anna Dryhurst, Paul Engelen, Peter Frampton, Luis Michelotti et Beth Presares | |
| Legend | Rob Bottin et Peter Robb-King | |
| Mask | Michael Westmore |
Meilleur montage
| Film | Personnalités | |
|---|---|---|
| Amadeus | Michael Chandler et Nena Danevic | |
| Chorus Line | John Bloom | |
| Retour vers le futur | Harry Keramidas et Arthur Schmidt | |
| Witness | Thom Noble |
Meilleurs effets visuels
| Film | Personnalités | |
|---|---|---|
| Brazil | Richard Conway et George Gibbs | |
| Legend | Nick Allder et Peter Voysey | |
| Retour vers le futur | Kevin Pike et Ken Ralston | |
| La Rose pourpre du Caire | Greenberg Associates |
Meilleur film international
| Film | Personnalités | |
|---|---|---|
| Colonel Redl | Manfred Durniok et István Szabó | |
| Carmen | Patrice Ledoux et Francesco Rosi | |
| Dim Sum : un peu de cœur | Tom Sternberg, Wayne Wang et Danny Yung | |
| Subway | Luc Besson et Francois Ruggieri |
BAFTA Fellowship
| Film | Personnalités | |
|---|---|---|
| — | Steven Spielberg |
Meilleure contribution au cinéma britannique
| Film | Personnalités | |
|---|---|---|
| — | Sydney Samuelson |
Statistiques de l’édition
Avec le plus de récompenses
- Amadeus 4
- Brazil 2
- La Rose pourpre du Caire 2
Les plus nommés
- Amadeus 9
- La Route des Indes 9
- Witness 7
- Retour vers le futur 5
- La Rose pourpre du Caire 4
- La Forêt d'émeraude 3
- Legend 3
Les plus malchanceux
- La Route des Indes 1 / 9
- Witness 1 / 7
- Amadeus 4 / 9
- Retour vers le futur 0 / 5
- La Forêt d'émeraude 0 / 3
- Legend 0 / 3
- La Rose pourpre du Caire 2 / 4
- Carmen 0 / 2
- Chorus Line 0 / 2
- My Beautiful Laundrette 0 / 2
- Plenty 0 / 2
11 films n’ont reçu qu’une seule nomination : Bons baisers de Liverpool · Colonel Redl · Defence of the Realm · Dim Sum : un peu de cœur · Le Baiser de la femme araignée · Le Flic de Beverly Hills · Mask · Recherche Susan désespérément · Subway · The Shooting Party · Wetherby