British Academy Film Awards : 50e édition
22 catégories
La 50e cérémonie des British Academy Film Awards (BAFA), organisée par la British Academy of Film and Television Arts (BAFTA), a eu lieu le 29 avril 1997 au Royal Albert Hall, à Londres, et a récompensé les meilleurs films britanniques et étrangers de 1996.
- Films
- 34
- Catégories
- 22
- Personnalités
- 140
Meilleur film
| Film | Personnalités | |
|---|---|---|
| Le Patient anglais | Anthony Minghella et Saul Zaentz as producer(s) |
|
| Fargo | Ethan Coen et Joel Coen as producer(s) |
|
| Secrets et mensonges | Simon Channing Williams et Mike Leigh as producer(s) |
|
| Shine | Scott Hicks et Jane Scott as producer(s) |
Meilleur film britannique
| Film | Personnalités | |
|---|---|---|
| Secrets et mensonges | Simon Channing Williams et Mike Leigh | |
| Carla's Song | Sally Hibbin et Ken Loach | |
| Richard III | Stephen Bayly, Lisa Katselas et Richard Loncraine | |
| Les virtuoses | Steve Abbott et Mark Herman |
Meilleure réalisation
| Film | Personnalités | |
|---|---|---|
| Fargo | Joel Coen | |
| Le Patient anglais | Anthony Minghella | |
| Secrets et mensonges | Mike Leigh | |
| Shine | Scott Hicks |
Meilleur scénario original
| Film | Personnalités | |
|---|---|---|
| Secrets et mensonges | Mike Leigh | |
| Fargo | Ethan Coen et Joel Coen | |
| Lone Star | John Sayles | |
| Shine | Jan Sardi | |
| Les virtuoses | Mark Herman |
Meilleure musique de film
| Film | Personnalités | |
|---|---|---|
| Le Patient anglais | Gabriel Yared | |
| Evita | Andrew Lloyd Webber et Tim Rice | |
| Shine | David Hirschfelder | |
| Les virtuoses | Trevor Jones |
Meilleure photographie
| Film | Personnalités | |
|---|---|---|
| Le Patient anglais | John Seale | |
| Evita | Darius Khondji | |
| Fargo | Roger Deakins | |
| Michael Collins | Chris Menges |
Meilleurs décors
| Film | Personnalités | |
|---|---|---|
| Richard III | Tony Burrough | |
| Evita | Brian Morris | |
| Hamlet | Tim Harvey | |
| Le Patient anglais | Stuart Craig |
Meilleurs costumes
| Film | Personnalités | |
|---|---|---|
| Richard III | Shuna Harwood | |
| Evita | Penny Rose | |
| Hamlet | Alexandra Byrne | |
| Le Patient anglais | Ann Roth |
Meilleur montage
| Film | Personnalités | |
|---|---|---|
| Le Patient anglais | Walter Murch | |
| Evita | Gerry Hambling | |
| Fargo | Roderick Jaynes | |
| Shine | Pip Karmel |
Meilleurs effets visuels
| Film | Personnalités | |
|---|---|---|
| Twister | Stefen Fangmeier, John Frazier, Henry LaBounta et Habib Zargarpour | |
| Independence Day | Tricia Ashford, Volker Engel, Clay Pinney, Douglas Smith et Joe Viskocil | |
| Le Professeur Foldingue | Jon Farhat | |
| Toy Story | Eben Fiske Ostby et William Reeves |
Meilleur son
| Film | Personnalités | |
|---|---|---|
| Shine | Jim Greenhorn, Toivo Lember, Livia Ruzic, Roger Savage et Gareth Vanderhope | |
| Evita | Anna Behlmer, Eddy Joseph, Andy Nelson, Ken Weston et Nigel Wright | |
| Independence Day | Bob Beemer, Bill W. Benton, Chris Carpenter, Sandy Gendler, Val Kuklowsky et Jeff Wexler | |
| Le Patient anglais | Mark Berger, Pat Jackson, Walter Murch, Chris Newman, David Parker et Ivan Sharrock |
Meilleur court métrage
| Film | Personnalités | |
|---|---|---|
| Des majorettes dans l'espace | David Fourier et Carole Scotta | |
| Butterfly Man | Barry Ackroyd et Robin MacPherson | |
| Dual Balls | Laurence Bowen et Dan Zeff | |
| Machination | Alice Beckmann et Ralph Seiler | |
| Tout doit disparaître | François Barat et Jean-Marc Moutout |
Meilleur court métrage d'animation
| Film | Personnalités | |
|---|---|---|
| La vieille dame et les pigeons | Didier Brunner, Sylvain Chomet et Bernard La Joie | |
| Famous Fred | John Coates, Joanna Quinn et Catrin Unwin | |
| Ruth | Elizabeth Babakhina et Aida Ziablikoua for episode "Joseph" |
|
| Ruth | Gary Hurst et Naomi Jones for episode "Moses" |
|
| The Saint Inspector | Mike Booth et Richard Hutchison | |
| Trainspotter | Neville Astley, Christopher Moll et Jeff Newitt |
BAFTA Fellowship
| Film | Personnalités | |
|---|---|---|
| — | Woody Allen, Julie Christie, Oswald Morris et Harold Pinter |
Meilleure contribution au cinéma britannique
| Film | Personnalités | |
|---|---|---|
| — | Film4 Productions |
Statistiques de l’édition
Avec le plus de récompenses
- Le Patient anglais 6
- Secrets et mensonges 3
- Richard III 2
- Shine 2
Les plus nommés
- Le Patient anglais 13
- Shine 9
- Evita 8
- Secrets et mensonges 7
- Fargo 6
- Richard III 5
- Les virtuoses 3
Les plus malchanceux
- Evita 0 / 8
- Le Patient anglais 6 / 13
- Shine 2 / 9
- Fargo 1 / 6
- Secrets et mensonges 3 / 7
- Richard III 2 / 5
- Les virtuoses 0 / 3
- Hamlet 0 / 2
- Independence Day 0 / 2
- Michael Collins 0 / 2
- Ruth 0 / 2
21 films n’ont reçu qu’une seule nomination : Antonia et ses filles · Breaking the Waves · Butterfly Man · Carla's Song · Des majorettes dans l'espace · Dual Balls · Famous Fred · Kolya · La vieille dame et les pigeons · Les 101 Dalmatiens · Leçons de séduction · Lone Star · Machination · Nelly et Mr. Arnaud · Peur primale · Ridicule · The Saint Inspector · Tout doit disparaître · Toy Story · Trainspotter · Twister