British Academy Film Awards : 37e édition
22 catégories
La 37e cérémonie des British Academy Film Awards (BAFA), organisée par la British Academy of Film and Television Arts (BAFTA), a eu lieu le 25 mars 1984 au Grosvenor House Hotel, à Londres, et a récompensé les meilleurs films britanniques et étrangers de 1983.
- Films
- 24
- Catégories
- 22
- Personnalités
- 117
Meilleure musique de film
| Film | Personnalités | |
|---|---|---|
| Furyo | Ryūichi Sakamoto | |
| Flashdance | Giorgio Moroder | |
| Local hero | Mark Knopfler | |
| Officier et Gentleman | Jack Nitzsche |
Meilleurs costumes
| Film | Personnalités | |
|---|---|---|
| La traviata | Piero Tosi | |
| Chaleur et poussière | Barbara Lane | |
| Fanny et Alexandre | Marik Vos-Lundh | |
| Tootsie | Ruth Morley |
Meilleurs maquillages et coiffures
| Film | Personnalités | |
|---|---|---|
| Tootsie | Romaina Ford, George Masters, Dorothy Pearl et Allen Weisinger | |
| Chaleur et poussière | Gordon Kay | |
| Le Retour du Jedi | Stuart Freeborn et Phil Tippett | |
| Zelig | Fred Buchner et John Caglione Jr. |
Meilleur montage
| Film | Personnalités | |
|---|---|---|
| Flashdance | Walt Mulconery et Bud S. Smith | |
| Local hero | Michael Bradsell | |
| La Valse des pantins | Thelma Schoonmaker | |
| Zelig | Susan E. Morse |
Meilleurs effets visuels
| Film | Personnalités | |
|---|---|---|
| Le Retour du Jedi | Richard Edlund, Dennis Muren, Ken Ralston et Kit West | |
| Dark Crystal | Roy Field, Brian Smithies et Ian Wingrove | |
| WarGames | Colin Cantwell, Jack Cooperman, Joe Digaetano, Mike Fink, William A. Fraker et Don Hansard | |
| Zelig | Richard Alan Greenberg, Joel Hynek, Stuart Robertson et Gordon Willis |
Meilleure chanson originale
| Film | Personnalités | |
|---|---|---|
| Officier et Gentleman | Will Jennings, Jack Nitzsche et Buffy Sainte-Marie "Up Where We Belong" |
|
| Flashdance | Irene Cara, Keith Forsey et Giorgio Moroder "Flashdance... What a Feeling" |
|
| Monty Python - le sens de la vie | Dave Howman, André Jacquemin, Terry Jones et Michael Palin "Every Sperm Is Sacred" |
|
| Tootsie | Alan Bergman, Marilyn Bergman et Dave Grusin "Tootsie" |
Meilleur son
| Film | Personnalités | |
|---|---|---|
| WarGames | Willie D. Burton, Michael J. Kohut et William L. Manger | |
| Flashdance | Don Digirolamo, Robert Glass, Robert Knudson et Jim Webb | |
| Le Retour du Jedi | Ben Burtt, Tony Dawe et Gary Summers | |
| La traviata | Cesare D'Amico, Jean-Louis Ducarme, Federico Savina et Claude Villand |
Meilleur film documentaire
| Film | Personnalités | |
|---|---|---|
| Schindler : la véritable histoire | Jon Blair |
BAFTA Fellowship
| Film | Personnalités | |
|---|---|---|
| — | Sam Spiegel |
Meilleure contribution au cinéma britannique
| Film | Personnalités | |
|---|---|---|
| — | Colin Young |
Statistiques de l’édition
Avec le plus de récompenses
- L'Éducation de Rita 3
- Tootsie 2
- La traviata 2
- Un fauteuil pour deux 2
Les plus nommés
- Tootsie 9
- Chaleur et poussière 8
- Local hero 7
- L'Éducation de Rita 6
- La Valse des pantins 5
- Zelig 5
- Flashdance 4
- Le Retour du Jedi 4
- La traviata 4
- Fanny et Alexandre 3
- Un fauteuil pour deux 3
- WarGames 3
Les plus malchanceux
- Tootsie 2 / 9
- Chaleur et poussière 1 / 8
- Local hero 1 / 7
- Zelig 0 / 5
- La Valse des pantins 1 / 5
- L'Éducation de Rita 3 / 6
- Flashdance 1 / 4
- Le Retour du Jedi 1 / 4
- La traviata 2 / 4
- Fanny et Alexandre 1 / 3
- WarGames 1 / 3
- Le Choix de Sophie 0 / 2
- Le Consul Honoraire 0 / 2
8 films n’ont reçu qu’une seule nomination : Danton · Dark Crystal · Furyo · Monty Python - le sens de la vie · Schindler : la véritable histoire · The Ploughman's Lunch · Trahisons conjugales · Vivement dimanche !