Aller au contenu
Film Index

Prix Goya : Oscar d'honneur

Oscar d’honneur : distinction spéciale attribuée pour saluer l’ensemble d’une carrière, une contribution exceptionnelle au cinéma ou un service remarquable rendu à l’industrie cinématographique. Elle honore une personnalité ou une œuvre au parcours marquant.

Éditions
39
Gagnants
39

Par édition

# Date Film Personnalités
2020-2029
39 8 février 2025 Aitana Sánchez-Gijón
38 10 février 2024 Juan Mariné
37 11 février 2023 Carlos Saura
36 12 février 2022 José Sacristán
35 6 mars 2021 Ángela Molina
34 25 janvier 2020 Pepa Flores
2010-2019
33 2 février 2019 Chicho Ibáñez Serrador
32 3 février 2018 Marisa Paredes
31 4 février 2017 Ana Belén
30 6 février 2016 Mariano Ozores Puchol
29 7 février 2015 Antonio Banderas
28 9 février 2014 Jaime de Armiñán
27 17 février 2013 Concha Velasco
26 19 février 2012 Josefina Molina
25 13 février 2011 Mario Camus
24 14 février 2010 Antonio Mercero
2000-2009
23 1er février 2009 Jesús Franco
22 3 février 2008 Alfredo Landa
21 28 janvier 2007 Tedy Villalba
20 29 janvier 2006 Pedro Masó
19 30 janvier 2005 José Luis López Vázquez
18 31 janvier 2004 Héctor Alterio
17 1er février 2003 Manuel Alexandre
16 2 février 2002 Juan Antonio Bardem
15 3 février 2001 José Luis Dibildos
14 29 janvier 2000 Antonio Isasi-Isasmendi
1990-1999
13 23 janvier 1999 Rafael Alonso
12 31 janvier 1998 Rafael Azcona
11 25 janvier 1997 Miguel Picazo
10 27 janvier 1996 Federico G. Larraya
9 20 janvier 1995 José María Forqué
8 21 janvier 1994 Tony Leblanc
7 13 mars 1993 Imanol Arias
6 7 mars 1992 Emiliano Piedra
5 16 février 1991 Enrique Alarcón
4 10 mars 1990 Victoriano López García
1980-1989
3 21 mars 1989 Imperio Argentina
2 22 mars 1988 Rafaela Aparicio
1 17 mars 1987 José F. Aguayo

Les plus récompensés

Aucun film ni personnalité n’a gagné deux fois ou plus.

Les plus nommés

Aucun film ni personnalité n’a été nommé deux fois ou plus.