Prix Goya : 17e édition
29 catégories
La 17e cérémonie des Prix Goya a eu lieu au Palacio Municipal de Congresos, à Madrid, en Espagne, le 1er février 2003.
- Films
- 55
- Catégories
- 29
- Personnalités
- 107
Meilleur film
| Film | Personnalités | |
|---|---|---|
| Les Lundis au soleil | — | |
| En la ciudad sin límites | — | |
| Parle avec elle | — | |
| Un lit pour quatre | — |
Meilleurs maquillages et coiffures
| Film | Personnalités | |
|---|---|---|
| Le Sortilège de Shangai | Pepito Juez et Gregorio Ros | |
| Historia de un beso | Paca Almenara, Alicia López Medina et Antonio Panizza | |
| Lisístrata | Mónica Núñez et Gemma Planchadell | |
| Trece campanadas | Manolo Carretero et Susana Sánchez |
Meilleurs effets visuels
| Film | Personnalités | |
|---|---|---|
| 800 balles | Félix Bergés, Juan Ramón Molina et Rafa Solórzano | |
| Guerreros | Reyes Abades, Aurelio Sánchez Herrera et Emilio Ruiz | |
| Parle avec elle | Jorge Calvo, David Martí et Montse Ribé | |
| El robo más grande jamás contado | Félix Bergés, Carlos Martínez et Raúl Romanillos |
Meilleure chanson originale
| Film | Personnalités | |
|---|---|---|
| Salomé | Roque Baños "Sevillana para Carlos" |
|
| Arderás conmigo | Eva Gancedo et Rasha "Ojos de gacela" |
|
| La colline du dragon | Emilio Alguezar "Un lugar más allá" |
|
| Guerreros | Carlos Jean et Najwa Nimri "Human Monkeys" |
Meilleur son
| Film | Personnalités | |
|---|---|---|
| Un lit pour quatre | Pelayo Gutiérrez, Gilles Ortion, Alfonso Pino et José Vinader | |
| Box 507 | Luis De Veciana, Alfonso Pino et Licio Marcos de Oliveira | |
| Darkness | Dani Fontrodona, Salva Mayolas et Marc Orts | |
| Parle avec elle | José Antonio Bermúdez, Diego Garrido, Manuel Laguna, Rosa Ortiz et Miguel Rejas |
Meilleure direction de production
| Film | Personnalités | |
|---|---|---|
| Box 507 | Fernando Victoria de Lecea | |
| Guerreros | Javier Arsuaga Lekuona | |
| Le Sortilège de Shangai | Luis Gutiérrez | |
| El viaje de Carol | Andrés Santana |
Meilleur film ibéro-américain
| Film | Personnalités | |
|---|---|---|
| Loco 33 | — | |
| Le Crime du père Amaro | — | |
| Nada más | — | |
| Un día de suerte | — |
Meilleur film européen
| Film | Personnalités | |
|---|---|---|
| Le Pianiste | — | |
| Chère Martha | — | |
| Gosford Park | — | |
| Italien pour débutants | — |
Meilleur film d'animation
| Film | Personnalités | |
|---|---|---|
| La colline du dragon | — | |
| Olentzero, gabonetako ipuina | — | |
| Puerta del tiempo | — | |
| El rey de la granja | — |
Meilleur film documentaire
| Film | Personnalités | |
|---|---|---|
| El efecto Iguazú | — | |
| Balseros | — | |
| De Salamanca a ninguna parte | — | |
| Le Peuple migrateur | — |
Meilleur court métrage
| Film | Personnalités | |
|---|---|---|
| Nada que perder | — | |
| El espantapájaros | — | |
| Historia de un Buho | — | |
| Hoy x ti mañana x mí | — | |
| Uno más, uno menos | — |
Meilleur court métrage d'animation
| Film | Personnalités | |
|---|---|---|
| Sr. Trapo | — | |
| El negre és el color dels déus | — | |
| T.V. | — |
Meilleur court métrage documentaire
| Film | Personnalités | |
|---|---|---|
| Túnel número 20 | — | |
| Howard Hawks, San Sebastián 1972 | — | |
| Marmadrid | — |
Oscar d'honneur
| Film | Personnalités | |
|---|---|---|
| — | Manuel Alexandre |
Statistiques de l’édition
Avec le plus de récompenses
- Les Lundis au soleil 5
- Le Sortilège de Shangai 3
- Box 507 2
- En la ciudad sin límites 2
- Lugares comunes 2
Les plus nommés
- Les Lundis au soleil 8
- Historia de un beso 7
- Parle avec elle 7
- Le Sortilège de Shangai 6
- Un lit pour quatre 6
- El caballero Don Quijote 5
- En la ciudad sin límites 5
- 800 balles 4
- Box 507 4
- Guerreros 3
- Ma mère préfère les femmes (surtout les jeunes...) 3
- El viaje de Carol 3
- La vida de nadie 3
Les plus malchanceux
- Historia de un beso 0 / 7
- Parle avec elle 1 / 7
- Un lit pour quatre 1 / 6
- El caballero Don Quijote 1 / 5
- Les Lundis au soleil 5 / 8
- Le Sortilège de Shangai 3 / 6
- En la ciudad sin límites 2 / 5
- 800 balles 1 / 4
- Guerreros 0 / 3
- Ma mère préfère les femmes (surtout les jeunes...) 0 / 3
- El viaje de Carol 0 / 3
- La vida de nadie 0 / 3
- Box 507 2 / 4
- El Alquimista Impaciente 0 / 2
37 films n’ont reçu qu’une seule nomination : Arderás conmigo · Aro Tolbukhin - en la mente del asesino · Balseros · Callas Forever · Chère Martha · Darkness · De Salamanca a ninguna parte · El efecto Iguazú · El espantapájaros · El negre és el color dels déus · El rey de la granja · El robo más grande jamás contado · Gosford Park · Historia de un Buho · Howard Hawks, San Sebastián 1972 · Hoy x ti mañana x mí · Italien pour débutants · Le Crime du père Amaro · Le Peuple migrateur · Le Pianiste · Lisístrata · Loco 33 · Marmadrid · Nada más · Nada que perder · Nos miran · Olentzero, gabonetako ipuina · Piedras · Puerta del tiempo · Salomé · Sr. Trapo · T.V. · Trece campanadas · Túnel número 20 · Un día de suerte · Uno más, uno menos · Volverás