Prix Goya : Meilleur film européen
- Éditions
- 32
- Gagnants
- 0
Par édition
| # | Date | Film | Personnalités |
|---|---|---|---|
| 2020-2029 | |||
| 39 | 8 février 2025 | Emilia Pérez | |
| 38 | 10 février 2024 | Anatomie d'une chute | |
| 37 | 11 février 2023 | Julie (en 12 chapitres) | |
| 36 | 12 février 2022 | Drunk | |
| 35 | 6 mars 2021 | The Father | |
| 34 | 25 janvier 2020 | Les Misérables | |
| 2010-2019 | |||
| 33 | 2 février 2019 | Cold War | |
| 32 | 3 février 2018 | The Square | |
| 31 | 4 février 2017 | Elle | |
| 30 | 6 février 2016 | Mustang | |
| 29 | 7 février 2015 | Ida | |
| 28 | 9 février 2014 | Amour | |
| 27 | 17 février 2013 | Intouchables | |
| 26 | 19 février 2012 | The Artist | |
| 25 | 13 février 2011 | Le Discours d'un roi | |
| 24 | 14 février 2010 | Slumdog Millionaire | |
| 2000-2009 | |||
| 23 | 1er février 2009 | 4 mois, 3 semaines, 2 jours | |
| 21 | 28 janvier 2007 | The Queen | |
| 20 | 29 janvier 2006 | Match Point | |
| 19 | 30 janvier 2005 | Head-On | |
| 18 | 31 janvier 2004 | Good Bye Lenin! | |
| 17 | 1er février 2003 | Le Pianiste | |
| 16 | 2 février 2002 | Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain | |
| 15 | 3 février 2001 | Dancer in the Dark | |
| 14 | 29 janvier 2000 | La vie est belle | |
| 1990-1999 | |||
| 13 | 23 janvier 1999 | The Boxer | |
| 12 | 31 janvier 1998 | The full monty : Le grand jeu | |
| 11 | 25 janvier 1997 | Secrets et mensonges | |
| 10 | 27 janvier 1996 | Lamerica | |
| 9 | 20 janvier 1995 | The Snapper | |
| 8 | 21 janvier 1994 | Trois couleurs : Bleu | |
| 7 | 13 mars 1993 | Indochine | |
Les plus récompensés
Aucun film ni personnalité n’a gagné deux fois ou plus.
Les plus nommés
Aucun film ni personnalité n’a été nommé deux fois ou plus.