Prix Goya : 26e édition
29 catégories
La 26e cérémonie des Prix Goya a eu lieu le 19 février 2012, récompensant le meilleur du cinéma espagnol de 2011 ; elle a été animée par l'humoriste espagnole Eva Hache. Les nominations avaient été annoncées le 10 janvier 2012. No Rest for the Wicked a remporté six récompenses, dont celles du meilleur film, du meilleur réalisateur et du meilleur acteur.
- Films
- 42
- Catégories
- 29
- Personnalités
- 104
Meilleur film
| Film | Personnalités | |
|---|---|---|
| Pas de répit pour les salauds | — | |
| Blackthorn, la dernière chevauchée de Butch Cassidy | — | |
| La piel que habito | — | |
| The Sleeping Voice | — |
Meilleur nouveau réalisateur
| Film | Personnalités | |
|---|---|---|
| Eva | Kike Maíllo | |
| Destinée | Paula Ortiz | |
| Lost Destination | Eduardo Chapero-Jackson | |
| Maktub | Paco Arango |
Meilleur nouvel acteur
| Film | Personnalités | |
|---|---|---|
| La piel que habito | Jan Cornet | |
| Primos | Adrián Lastra | |
| The Sleeping Voice | Marc Clotet | |
| Un Jour de chance | José Mota |
Meilleur acteur dans un second rôle
| Film | Personnalités | |
|---|---|---|
| Eva | Lluís Homar | |
| 23-F: la película | Juan Diego | |
| Pas de répit pour les salauds | Juanjo Artero | |
| Primos | Raúl Arévalo |
Meilleure actrice dans un second rôle
| Film | Personnalités | |
|---|---|---|
| The Sleeping Voice | Ana Wagener | |
| Destinée | Maribel Verdú | |
| Intruders | Pilar López de Ayala | |
| Maktub | Goya Toledo |
Meilleure photographie
| Film | Personnalités | |
|---|---|---|
| Blackthorn, la dernière chevauchée de Butch Cassidy | Juan Antonio Ruiz Anchía | |
| Eva | Arnau Valls Colomer | |
| Pas de répit pour les salauds | Unax Mendía | |
| La piel que habito | José Luis Alcaine |
Meilleurs costumes
| Film | Personnalités | |
|---|---|---|
| Blackthorn, la dernière chevauchée de Butch Cassidy | Clara Bilbao | |
| Pas de répit pour les salauds | Patricia Monné | |
| La piel que habito | Paco Delgado | |
| The Sleeping Voice | María José Iglesias García |
Meilleurs maquillages et coiffures
Meilleurs effets visuels
| Film | Personnalités | |
|---|---|---|
| Eva | Arturo Balseiro et Lluís Castells | |
| Intruders | David Heras et Raúl Romanillos | |
| Pas de répit pour les salauds | Chema Remacha et Raúl Romanillos | |
| La piel que habito | Reyes Abades et Eduardo Díaz |
Meilleure chanson originale
| Film | Personnalités | |
|---|---|---|
| The Sleeping Voice | Carmen Agredano "Nana de la Hierbabuena" |
|
| Destinée | Pachi García et Paula Ortiz "Debajo del Limón" |
|
| Lost Destination | Ignacio Fornés et Pascal Gaigne "Verbo" |
|
| Maktub | Patricio Martín Díaz, Borja Jiménez Mérida et Jorge Pérez Quintero "Nuestra Playa Eres Tú" |
Meilleur son
| Film | Personnalités | |
|---|---|---|
| Pas de répit pour les salauds | Nacho Royo-Villanova et Licio Marcos de Oliveira | |
| Blackthorn, la dernière chevauchée de Butch Cassidy | Daniel Fontrodona, Fabiola Ordoyo et Marc Orts | |
| Eva | Marc Orts, Rossinyol et Tarragó | |
| La piel que habito | Pelayo Gutiérrez, Iván Marín et Marc Orts |
Meilleur film ibéro-américain
| Film | Personnalités | |
|---|---|---|
| El Chino | — | |
| Boleto al paraíso | — | |
| Miss Bala | — | |
| Violeta | — |
Meilleur film européen
| Film | Personnalités | |
|---|---|---|
| The Artist | — | |
| Carnage | — | |
| Jane Eyre | — | |
| Melancholia | — |
Meilleur film d'animation
| Film | Personnalités | |
|---|---|---|
| La Tête en l'air | — | |
| Carthago Nova | — | |
| Dixie et la maison hantée | — | |
| El pequeño mago | — |
Meilleur film documentaire
| Film | Personnalités | |
|---|---|---|
| Escuchando al juez Garzón | — | |
| 30 años de oscuridad | — | |
| El cuaderno de barro | — | |
| Morente, Flamenco Y Picasso | — |
Meilleur court métrage
| Film | Personnalités | |
|---|---|---|
| El Barco Pirata | — | |
| Matar a un niño | — | |
| Meine Liebe | — | |
| El Premio | — |
Meilleur court métrage documentaire
| Film | Personnalités | |
|---|---|---|
| Regreso a «Viridiana» | — | |
| Nuevos tiempos | — | |
| Virgen negra | — |
Oscar d'honneur
| Film | Personnalités | |
|---|---|---|
| — | Josefina Molina |
Statistiques de l’édition
Avec le plus de récompenses
- Pas de répit pour les salauds 6
- Blackthorn, la dernière chevauchée de Butch Cassidy 4
- La piel que habito 4
- Eva 3
- The Sleeping Voice 3
- La Tête en l'air 2
Les plus nommés
- La piel que habito 16
- Pas de répit pour les salauds 14
- Eva 12
- Blackthorn, la dernière chevauchée de Butch Cassidy 11
- The Sleeping Voice 9
- Destinée 3
- Lost Destination 3
- Maktub 3
Les plus malchanceux
- La piel que habito 4 / 16
- Eva 3 / 12
- Pas de répit pour les salauds 6 / 14
- Blackthorn, la dernière chevauchée de Butch Cassidy 4 / 11
- The Sleeping Voice 3 / 9
- Destinée 0 / 3
- Lost Destination 0 / 3
- Maktub 0 / 3
- Intruders 0 / 2
- Katmandú: Un espejo en el cielo 0 / 2
- Primos 0 / 2
- Un Jour de chance 0 / 2
29 films n’ont reçu qu’une seule nomination : 23-F: la película · 30 años de oscuridad · Birdboy · Boleto al paraíso · Carnage · Carthago Nova · Dixie et la maison hantée · El Barco Pirata · El Chino · El Premio · El cuaderno de barro · El pequeño mago · Ella · Escuchando al juez Garzón · Jane Eyre · Malveillance · Matar a un niño · Meine Liebe · Melancholia · Minuit à Paris · Miss Bala · Morente, Flamenco Y Picasso · N'aie pas peur · Nuevos tiempos · Regreso a «Viridiana» · Rosa · The Artist · Violeta · Virgen negra