Prix Goya : Meilleur film
Meilleur film : récompense attribuée à l’œuvre cinématographique jugée la plus remarquable d’une sélection. Elle distingue un long métrage pour sa qualité artistique, sa réalisation, son scénario, ses interprétations et son impact global. Ce prix représente généralement la distinction la plus prestigieuse d’un festival ou d’une cérémonie.
- Éditions
- 39
- Gagnants
- 5
Par édition
| # | Date | Film | Personnalités |
|---|---|---|---|
| 2020-2029 | |||
| 39 | 8 février 2025 | El 47 | Laura Fernández Espeso et Javier Méndez as producer(s) |
| 38 | 10 février 2024 | Le Cercle des neiges | Belén Atienza, J.A. Bayona et Sandra Hermida as producer(s) |
| 37 | 11 février 2023 | As bestas | |
| 36 | 12 février 2022 | El buen patrón | |
| 35 | 6 mars 2021 | Las niñas | |
| 34 | 25 janvier 2020 | Douleur et gloire | |
| 2010-2019 | |||
| 33 | 2 février 2019 | Champions | |
| 32 | 3 février 2018 | The Bookshop | |
| 31 | 4 février 2017 | La Colère d’un homme patient | |
| 30 | 6 février 2016 | Truman | |
| 29 | 7 février 2015 | La isla mínima | |
| 28 | 9 février 2014 | Vivir es fácil con los ojos cerrados | |
| 27 | 17 février 2013 | Blancanieves | |
| 26 | 19 février 2012 | Pas de répit pour les salauds | |
| 25 | 13 février 2011 | Pain Noir | |
| 24 | 14 février 2010 | Cellule 211 | |
| 2000-2009 | |||
| 23 | 1er février 2009 | Camino | |
| 22 | 3 février 2008 | La Soledad | |
| 21 | 28 janvier 2007 | Volver | |
| 20 | 29 janvier 2006 | The Secret life of words | |
| 19 | 30 janvier 2005 | Mar adentro | |
| 18 | 31 janvier 2004 | Ne dis rien | |
| 17 | 1er février 2003 | Les Lundis au soleil | |
| 16 | 2 février 2002 | Les Autres | |
| 15 | 3 février 2001 | El Bola | |
| 14 | 29 janvier 2000 | Tout sur ma mère | |
| 1990-1999 | |||
| 13 | 23 janvier 1999 | La Fille de tes rêves | |
| 12 | 31 janvier 1998 | La buena estrella | |
| 11 | 25 janvier 1997 | Tesis | |
| 10 | 27 janvier 1996 | Personne Ne Parlera De Nous Quand Nous Serons Mortes | |
| 9 | 20 janvier 1995 | Días contados | |
| 8 | 21 janvier 1994 | Todos a la cárcel | |
| 7 | 13 mars 1993 | Belle Époque | |
| 6 | 7 mars 1992 | Amants | |
| 5 | 16 février 1991 | ¡Ay, Carmela! | |
| 4 | 10 mars 1990 | Le Rêve du singe fou | |
| 1980-1989 | |||
| 3 | 21 mars 1989 | Femmes au bord de la crise de nerfs | |
| 2 | 22 mars 1988 | El bosque animado | |
| 1 | 17 mars 1987 | El viaje a ninguna parte | |
Les plus récompensés
Aucun film ni personnalité n’a gagné deux fois ou plus.