Prix Goya : 21e édition
29 catégories
La 21e cérémonie des Prix Goya a eu lieu au Palacio Municipal de Congresos, à Madrid, en Espagne, le 28 janvier 2007.
- Films
- 49
- Catégories
- 29
- Personnalités
- 96
Meilleur film
| Film | Personnalités | |
|---|---|---|
| Volver | — | |
| Capitaine Alatriste | — | |
| Le Labyrinthe de Pan | — | |
| Salvador (Puig Antich) | — |
Meilleure actrice
| Film | Personnalités | |
|---|---|---|
| Volver | Penélope Cruz | |
| Azul | Marta Etura | |
| La dama boba | Silvia Abascal | |
| Le Labyrinthe de Pan | Maribel Verdú |
Meilleure actrice dans un second rôle
| Film | Personnalités | |
|---|---|---|
| Volver | Carmen Maura | |
| Capitaine Alatriste | Ariadna Gil | |
| Volver | Lola Dueñas | |
| Volver | Blanca Portillo |
Meilleurs décors
| Film | Personnalités | |
|---|---|---|
| Capitaine Alatriste | Benjamín Fernández | |
| Les Borgia | María Stilde Ambruzzi et Bárbara Pérez-Solero | |
| Le Labyrinthe de Pan | Eugenio Caballero | |
| Volver | Salvador Parra |
Meilleurs maquillages et coiffures
| Film | Personnalités | |
|---|---|---|
| Le Labyrinthe de Pan | José Quetglás et Blanca Sánchez | |
| Capitaine Alatriste | José Luis Pérez | |
| Les Fantômes de Goya | Manuel García, Ivana Primorac et Susana Sánchez | |
| Volver | Massimo Gattabrusi et Ana Lozano |
Meilleurs effets visuels
| Film | Personnalités | |
|---|---|---|
| Le Labyrinthe de Pan | Reyes Abades, Everett Burrell, Edward Irastorza, David Martí, Montse Ribé et Emilio Ruiz | |
| Capitaine Alatriste | Reyes Abades et Rafa Solórzano | |
| Les Fantômes de Goya | Reyes Abades, Félix Berges et Eduardo Díaz | |
| Salvador (Puig Antich) | Juan Ramón Molina et Ferrán Piquer |
Meilleure chanson originale
| Film | Personnalités | |
|---|---|---|
| La educación de las hadas | Lucio Corby et Bebe Rebolledo "Tiempo Pequeño" |
|
| Azul | Alba Gárate "Imaginarte" |
|
| Bienvenido a casa | Andrés Calamaro, Javier Limón et David Trueba "Duermen Los Niños" |
|
| El próximo Oriente | Juan Bardem Aguado et Abdur Rahim "Shockal Fire Ashe" |
Meilleur son
| Film | Personnalités | |
|---|---|---|
| Le Labyrinthe de Pan | Miguel Polo | |
| Capitaine Alatriste | Pierre Gamet, Grisolet et Dominique Menegum | |
| Salvador (Puig Antich) | James Muñoz | |
| Volver | Miguel Rejas |
Meilleure direction de production
| Film | Personnalités | |
|---|---|---|
| Capitaine Alatriste | Cristina Zumárraga | |
| Les Borgia | Ricardo García, Eduardo Santana et Gido Simonetti | |
| Salvador (Puig Antich) | Bernat Elias | |
| Volver | Antonio Norella |
Meilleur film ibéro-américain
| Film | Personnalités | |
|---|---|---|
| Las manos | — | |
| American Visa | — | |
| En la cama | — | |
| Soñar no cuesta nada | — |
Meilleur film européen
| Film | Personnalités | |
|---|---|---|
| The Queen | — | |
| L'Élève de Beethoven | — | |
| Scoop | — | |
| Le vent se lève | — |
Meilleur film d'animation
| Film | Personnalités | |
|---|---|---|
| La Petite Souris | — | |
| El cubo mágico | — | |
| De Profundis | — | |
| Teo, cazador intergaláctico | — |
Meilleur film documentaire
| Film | Personnalités | |
|---|---|---|
| Cineastes en acció | — | |
| Hécuba: un sueño de pasión | — | |
| Más allá del espejo | — | |
| La silla de Fernando | — |
Meilleur court métrage
| Film | Personnalités | |
|---|---|---|
| A ciegas | — | |
| Contracuerpo | — | |
| Equipajes | — | |
| La guerra | — | |
| Propiedad privada | — |
Meilleur court métrage d'animation
| Film | Personnalités | |
|---|---|---|
| El viaje de Said | — | |
| Broken Wire | — | |
| Hasta la muerte | — | |
| La noche de los feos | — | |
| Otra forma de volar | — |
Meilleur court métrage documentaire
| Film | Personnalités | |
|---|---|---|
| Castañuela 70, el teatro prohibido | — | |
| Abandonati | — | |
| Casting | — | |
| Joe K | — | |
| La serenissima | — |
Oscar d'honneur
| Film | Personnalités | |
|---|---|---|
| — | Tedy Villalba |
Statistiques de l’édition
Avec le plus de récompenses
- Le Labyrinthe de Pan 7
- Volver 5
- Azul 3
- Capitaine Alatriste 3
Les plus nommés
- Capitaine Alatriste 15
- Volver 14
- Le Labyrinthe de Pan 13
- Salvador (Puig Antich) 11
- Azul 6
- Les Borgia 4
- La educación de las hadas 3
- Les Fantômes de Goya 3
- La Nuit des tournesols 3
Les plus malchanceux
- Capitaine Alatriste 3 / 15
- Salvador (Puig Antich) 1 / 11
- Volver 5 / 14
- Le Labyrinthe de Pan 7 / 13
- Les Borgia 0 / 4
- Azul 3 / 6
- Les Fantômes de Goya 0 / 3
- La Nuit des tournesols 0 / 3
- La educación de las hadas 1 / 3
- El camino de los ingleses 0 / 2
- El próximo Oriente 0 / 2
37 films n’ont reçu qu’une seule nomination : A ciegas · Abandonati · American Visa · Bienvenido a casa · Broken Wire · Cabeza de perro · Castañuela 70, el teatro prohibido · Casting · Ce que je sais de Lola · Cineastes en acció · Contracuerpo · De Profundis · El cubo mágico · El viaje de Said · En la cama · Equipajes · Hasta la muerte · Hécuba: un sueño de pasión · Joe K · L'Élève de Beethoven · La Petite Souris · La dama boba · La guerra · La noche de los feos · La serenissima · La silla de Fernando · Las manos · Le vent se lève · Más allá del espejo · Otra forma de volar · Propiedad privada · Scoop · Soñar no cuesta nada · Teo, cazador intergaláctico · The Queen · Un franco, 14 pesetas · Yo soy la Juani