Prix Goya : Meilleur court métrage
Meilleur court métrage : récompense attribuée au film court jugé le plus remarquable pour sa qualité artistique, sa narration, sa réalisation et son originalité. Elle distingue une œuvre dont la durée est généralement inférieure à 30 ou 40 minutes selon les festivals, et met en lumière la créativité et le talent des réalisateurs dans le format court.
- Éditions
- 36
- Gagnants
- 0
Par édition
| # | Date | Film | Personnalités |
|---|---|---|---|
| 2020-2029 | |||
| 39 | 8 février 2025 | La gran obra | |
| 38 | 10 février 2024 | Malgré la nuit | |
| 37 | 11 février 2023 | Architecture émotionnelle 1959 | |
| 36 | 12 février 2022 | Tótem Loba | |
| 35 | 6 mars 2021 | A la cara | |
| 34 | 25 janvier 2020 | Jus de pastèque | |
| 2010-2019 | |||
| 33 | 2 février 2019 | Cochonne | |
| 32 | 3 février 2018 | Mère | |
| 31 | 4 février 2017 | Timecode | |
| 30 | 6 février 2016 | El corredor | |
| 29 | 7 février 2015 | Café para llevar | |
| 28 | 9 février 2014 | Abstenerse agencias | |
| 27 | 17 février 2013 | Aquel no era yo | |
| 26 | 19 février 2012 | El Barco Pirata | |
| 25 | 13 février 2011 | Una caja de Botones | |
| 24 | 14 février 2010 | Dime que yo | |
| 2000-2009 | |||
| 23 | 1er février 2009 | Miente | |
| 22 | 3 février 2008 | Salvador: Historia de un milagro cotidiano | |
| 21 | 28 janvier 2007 | A ciegas | |
| 20 | 29 janvier 2006 | Nana | |
| 19 | 30 janvier 2005 | Diez Minutos | |
| 18 | 31 janvier 2004 | Sueños | |
| 17 | 1er février 2003 | Nada que perder | |
| 16 | 2 février 2002 | Desaliñada | |
| 15 | 3 février 2001 | Pantalones | |
| 14 | 29 janvier 2000 | Siete cafés por semana | |
| 1990-1999 | |||
| 13 | 23 janvier 1999 | Un día perfecto | |
| 12 | 31 janvier 1998 | Cazadores | |
| 11 | 25 janvier 1997 | La viga | |
| 10 | 27 janvier 1996 | La madre | |
| 9 | 20 janvier 1995 | Aquel ritmillo | |
| 8 | 21 janvier 1994 | Perturbado | |
| 7 | 13 mars 1993 | El columpio | |
| 6 | 7 mars 1992 | La viuda negra | |
| 5 | 16 février 1991 | El viaje del agua | |
| 4 | 10 mars 1990 | El reino de Víctor | |
Les plus récompensés
Aucun film ni personnalité n’a gagné deux fois ou plus.
Les plus nommés
Aucun film ni personnalité n’a été nommé deux fois ou plus.