Prix Goya : 33e édition
29 catégories
La 33e cérémonie des Prix Goya, organisée par l'Académie des arts et des sciences cinématographiques d'Espagne (AACCE), a récompensé le meilleur du cinéma espagnol de 2018 et s'est tenue au Palais des congrès et des expositions de Séville, le 2 février 2019. Elle a été diffusée en Espagne par la télévision publique espagnole (TVE) et animée par le présentateur et humoriste Andreu Buenafuente et l'actrice Silvia Abril. Elle a également été diffusée pour le public international sur la chaîne TVE Internacional. Ce fut la deuxième fois que la cérémonie se tenait hors de Madrid, après la 14e édition organisée à Barcelone.
- Films
- 48
- Catégories
- 29
- Personnalités
- 98
Meilleur film
| Film | Personnalités | |
|---|---|---|
| Champions | — | |
| Carmen & Lola | — | |
| Entre dos aguas | — | |
| Everybody Knows | — | |
| El reino | — |
Meilleur acteur
| Film | Personnalités | |
|---|---|---|
| El reino | Antonio de la Torre | |
| Champions | Javier Gutiérrez | |
| Everybody Knows | Javier Bardem | |
| Ton Fils | Jose Coronado |
Meilleur nouvel acteur
| Film | Personnalités | |
|---|---|---|
| Champions | Jesús Vidal | |
| Carmen & Lola | Moreno Borja | |
| El reino | Francisco Reyes | |
| Yuli | Carlos Acosta |
Meilleure nouvelle actrice
| Film | Personnalités | |
|---|---|---|
| Quién te cantará | Eva Llorach | |
| Carmen & Lola | Rosy Rodriguez | |
| Carmen & Lola | Zaira Romero | |
| Champions | Gloria Ramos |
Meilleur acteur dans un second rôle
| Film | Personnalités | |
|---|---|---|
| El reino | Luis Zahera | |
| Champions | Juan Margallo | |
| Compañeros | Antonio de la Torre | |
| Everybody Knows | Eduard Fernández |
Meilleure actrice dans un second rôle
| Film | Personnalités | |
|---|---|---|
| Carmen & Lola | Carolina Yuste | |
| Quién te cantará | Natalia de Molina | |
| El reino | Ana Wagener | |
| Viaje | Anna Castillo |
Meilleur scénario original
| Film | Personnalités | |
|---|---|---|
| El reino | Isabel Peña et Rodrigo Sorogoyen | |
| Carmen & Lola | Arantxa Echevarría | |
| Champions | Javier Fesser et David Marqués | |
| Everybody Knows | Asghar Farhadi |
Meilleur scénario adapté
| Film | Personnalités | |
|---|---|---|
| Compañeros | Álvaro Brechner | |
| Jefe | Natxo López et Marta Sofia Martins | |
| Superlópez | Borja Cobeaga et Diego San José | |
| Yuli | Paul Laverty |
Meilleure musique de film
| Film | Personnalités | |
|---|---|---|
| El reino | Olivier Arson | |
| En las estrellas | Iván Palomares | |
| Gun City | Xavi Font et Manuel Riveiro | |
| Yuli | Alberto Iglesias |
Meilleure photographie
| Film | Personnalités | |
|---|---|---|
| Gun City | Josu Inchaustegui | |
| Quién te cantará | Eduard Grau | |
| El reino | Alejandro de Pablo | |
| Yuli | Álex Catalán |
Meilleurs maquillages et coiffures
| Film | Personnalités | |
|---|---|---|
| L'homme qui tua Don Quichotte | Sylvie Imbert, Pablo Perona et Amparo Sánchez | |
| Gun City | Raquel Fidalgo, Alberto Hortas et Noé Montes | |
| Le Photographe de Mauthausen | Caitlin Acheson, Jesús Martos et Pablo Perona | |
| Quién te cantará | Anabel Beato et Rafael Mora |
Meilleur montage
| Film | Personnalités | |
|---|---|---|
| El reino | Alberto del Campo | |
| Champions | Javier Fesser | |
| Everybody Knows | Hayedeh Safiyari | |
| Viaje | Fernando Franco |
Meilleurs effets visuels
| Film | Personnalités | |
|---|---|---|
| Superlópez | Laura Pedro et Lluís Rivera | |
| Errementari : le Forgeron et le Diable | David Heras et Jon Serrano Serván | |
| Gun City | Félix Bergés et Lluís Rivera | |
| El reino | Óscar Abades et Helmuth Barnert |
Meilleure chanson originale
| Film | Personnalités | |
|---|---|---|
| Champions | Coque Malla "Este es el momento" |
|
| Carmen & Lola | Paco de la Rosa "Me vas a extrañar" |
|
| Everybody Knows | Javier Limón "Una de esas noches sin final" |
|
| L'homme qui tua Don Quichotte | Roque Baños et Tessy Díez Martín "Tarde azul de abril" |
Meilleur son
| Film | Personnalités | |
|---|---|---|
| El reino | Roberto Fernández et Alfonso Raposo | |
| Champions | Arman Ciudad, Alfonso Raposo et Charly Schmukler | |
| Quién te cantará | Eduardo Castro, Mario González et Daniel de Zayas | |
| Yuli | Pelayo Gutiérrez, Alberto Ovejero et Eva Valiño |
Meilleure direction de production
| Film | Personnalités | |
|---|---|---|
| L'homme qui tua Don Quichotte | Yousaf Bokhari | |
| Champions | Luis Fernández Lago | |
| Le Photographe de Mauthausen | Hanga Kurucz et Eduard Vallès | |
| El reino | Iñaki Ros |
Meilleur film ibéro-américain
| Film | Personnalités | |
|---|---|---|
| Roma | — | |
| L'Ange | — | |
| Compañeros | — | |
| Mariana | — |
Meilleur film européen
| Film | Personnalités | |
|---|---|---|
| Cold War | — | |
| Girl | — | |
| The Party | — | |
| Phantom Thread | — |
Meilleur film d'animation
| Film | Personnalités | |
|---|---|---|
| Another Day of Life | — | |
| Azahar | — | |
| Bikes : The Movie | — | |
| Memorias de un hombre en pijama | — |
Meilleur film documentaire
| Film | Personnalités | |
|---|---|---|
| Le silence des autres | — | |
| Apuntes para una película de atracos | — | |
| Camarón | — | |
| Sad Hill Unearthed | — |
Meilleur court métrage
| Film | Personnalités | |
|---|---|---|
| Cochonne | — | |
| 9 pasos | — | |
| Bailaora | — | |
| Matria | — | |
| El niño que quería volar | — |
Meilleur court métrage d'animation
| Film | Personnalités | |
|---|---|---|
| Cazatalentos | — | |
| I wish... | — | |
| El olvido | — | |
| Soy una tumba | — |
Meilleur court métrage documentaire
| Film | Personnalités | |
|---|---|---|
| Gaza | — | |
| Kyoko | — | |
| El tesoro | — | |
| Wan Xia: La última luz del atardecer | — |
Oscar d'honneur
| Film | Personnalités | |
|---|---|---|
| — | Chicho Ibáñez Serrador |
Statistiques de l’édition
Avec le plus de récompenses
- El reino 7
- Champions 3
- Gun City 3
- Carmen & Lola 2
- L'homme qui tua Don Quichotte 2
Les plus nommés
- El reino 13
- Champions 11
- Carmen & Lola 8
- Everybody Knows 8
- Quién te cantará 7
- Gun City 6
- L'homme qui tua Don Quichotte 5
- Yuli 5
- Le Photographe de Mauthausen 4
- Viaje 4
- Compañeros 3
- Superlópez 3
Les plus malchanceux
- Champions 3 / 11
- Everybody Knows 0 / 8
- El reino 7 / 13
- Carmen & Lola 2 / 8
- Quién te cantará 1 / 7
- Yuli 0 / 5
- Le Photographe de Mauthausen 0 / 4
- Viaje 0 / 4
- Gun City 3 / 6
- L'homme qui tua Don Quichotte 2 / 5
- Compañeros 1 / 3
- Superlópez 1 / 3
- Entre dos aguas 0 / 2
35 films n’ont reçu qu’une seule nomination : 9 pasos · Ana by Day · Another Day of Life · Apuntes para una película de atracos · Azahar · Bailaora · Bikes : The Movie · Camarón · Cazatalentos · Cochonne · Cold War · El niño que quería volar · El olvido · El tesoro · En las estrellas · Errementari : le Forgeron et le Diable · Gaza · Girl · I wish... · Jefe · Kyoko · L'Ange · La Maladie du Dimanche · Le silence des autres · Mariana · Matria · Memorias de un hombre en pijama · Phantom Thread · Roma · Sad Hill Unearthed · Sin fin · Soy una tumba · The Party · Ton Fils · Wan Xia: La última luz del atardecer