Prix Goya : 36e édition
30 catégories
La 36e cérémonie des Prix Goya, organisée par l'Académie des arts et des sciences cinématographiques d'Espagne (AACCE), a récompensé le meilleur du cinéma espagnol de 2021 et s'est tenue au Palau de les Arts Reina Sofía, à Valence, le 12 février 2022. Elle a été diffusée par RTVE sur La1, TVE Internacional, RTVE Play et RNE.
- Films
- 50
- Catégories
- 30
- Personnalités
- 106
Meilleur film
| Film | Personnalités | |
|---|---|---|
| El buen patrón | — | |
| Libertad | — | |
| Madres paralelas | — | |
| Mediterráneo | — | |
| Les Repentis | — |
Meilleure actrice
| Film | Personnalités | |
|---|---|---|
| Les Repentis | Blanca Portillo | |
| Josefina | Emma Suárez | |
| Madres paralelas | Penélope Cruz | |
| La vida era eso | Petra Martínez |
Meilleure nouvelle actrice
| Film | Personnalités | |
|---|---|---|
| Les Repentis | María Cerezuela | |
| El buen patrón | Almudena Amor | |
| Chavalas | Ángela Cervantes | |
| Libertad | Nicolle García |
Meilleur scénario original
| Film | Personnalités | |
|---|---|---|
| El buen patrón | Fernando León de Aranoa | |
| En décalage | Pere Altimira et Juanjo Giménez Peña | |
| Libertad | Clara Roquet | |
| Les Repentis | Icíar Bollaín et Isa Campo |
Meilleure musique de film
| Film | Personnalités | |
|---|---|---|
| El buen patrón | Zeltia Montes | |
| Abuela | Fatima Al Qadiri | |
| Mediterráneo | Arnau Bataller | |
| Les Repentis | Alberto Iglesias |
Meilleurs effets visuels
| Film | Personnalités | |
|---|---|---|
| Braquage final | Pau Costa et Laura Pedro | |
| Abuela | Ferrán Piquer et Raúl Romanillos | |
| El buen patrón | Miriam Piquer et Raúl Romanillos | |
| Mediterráneo | Àlex Villagrasa |
Meilleure chanson originale
| Film | Personnalités | |
|---|---|---|
| Mediterráneo | María José Llergo "Te espera el mar" |
|
| El cover | Antonio Orozco et Jordi Colell Pinillos "Que me busquen por dentro" |
|
| Les Enfants de Sarajevo : album de guerre | Xavier Capellas, Jean-Paul Dupeyron et Àngel Leiro "Burst Out" |
|
| Les lois de la frontière | Daniel Escortell Blandino, Miguel García Cantero, José Manuel Cabrera Escot, Antonio Molinero León et Alejandro García Rodríguez "Las leyes de la frontera" |
Meilleure direction de production
| Film | Personnalités | |
|---|---|---|
| Mediterráneo | Albert Espel et Kostas Seakianakis | |
| El buen patrón | Luis Gutiérrez | |
| Love Gets a Room | Óscar Vigiola | |
| Les Repentis | Guadalupe Balaguer Trelles |
Meilleur film ibéro-américain
| Film | Personnalités | |
|---|---|---|
| La Cordillère des songes | — | |
| Canción sin nombre | — | |
| Los lobos | — | |
| Las siamesas | — |
Meilleur film européen
| Film | Personnalités | |
|---|---|---|
| Drunk | — | |
| Adieu les cons | — | |
| Je suis ton homme | — | |
| Promising Young Woman | — |
Meilleur film d'animation
| Film | Personnalités | |
|---|---|---|
| Valentina | — | |
| Gora Automatikoa | — | |
| Mironins | — | |
| Salvar el árbol | — |
Meilleur film documentaire
| Film | Personnalités | |
|---|---|---|
| Qui à part nous | — | |
| Héroes : Silence et rock and roll | — | |
| The Return: Life After ISIS | — | |
| Un blues para Teherán | — |
Meilleur court métrage
| Film | Personnalités | |
|---|---|---|
| Tótem Loba | — | |
| Farrucas | — | |
| Mindanao | — | |
| Votamos | — | |
| Yalla | — |
Meilleur court métrage d'animation
| Film | Personnalités | |
|---|---|---|
| The Monkey | — | |
| Nacer | — | |
| Parapluies | — | |
| Processus de sélection | — |
Meilleur court métrage documentaire
| Film | Personnalités | |
|---|---|---|
| Mama | — | |
| Dajla: Cine y olvido | — | |
| Figurante | — | |
| Ulisses | — |
Oscar d'honneur
| Film | Personnalités | |
|---|---|---|
| — | José Sacristán |
Goya international
| Film | Personnalités | |
|---|---|---|
| — | Cate Blanchett |
Statistiques de l’édition
Avec le plus de récompenses
- El buen patrón 6
- Les lois de la frontière 5
- Mediterráneo 3
- Les Repentis 3
- Libertad 2
Les plus nommés
- El buen patrón 20
- Les Repentis 14
- Madres paralelas 8
- Libertad 7
- Mediterráneo 7
- Les lois de la frontière 6
- Josefina 3
Les plus malchanceux
- El buen patrón 6 / 20
- Les Repentis 3 / 14
- Madres paralelas 0 / 8
- Libertad 2 / 7
- Mediterráneo 3 / 7
- Josefina 0 / 3
- Abuela 0 / 2
- Chavalas 0 / 2
- Les Liens du sang 0 / 2
- Love Gets a Room 0 / 2
- La vida era eso 0 / 2
37 films n’ont reçu qu’une seule nomination : Adieu les cons · Ama · Braquage final · Canción sin nombre · Dajla: Cine y olvido · Drunk · El cover · El ventre del mar · Farrucas · Figurante · Froid mortel · Gora Automatikoa · Héroes : Silence et rock and roll · Je suis ton homme · La Cordillère des songes · Las siamesas · Les Enfants de Sarajevo : album de guerre · Los lobos · Lucas · Mama · Mindanao · Mironins · Nacer · Pan de limón con semillas de amapola · Parapluies · Processus de sélection · Promising Young Woman · Qui à part nous · Salvar el árbol · The Monkey · The Return: Life After ISIS · Tótem Loba · Ulisses · Un blues para Teherán · Valentina · Votamos · Yalla