Prix Goya : 9e édition
26 catégories
La 9e cérémonie des Prix Goya a eu lieu à Madrid, en Espagne, le 20 janvier 1995.
- Films
- 23
- Catégories
- 26
- Personnalités
- 64
Meilleur film
| Film | Personnalités | |
|---|---|---|
| Días contados | — | |
| Canción de cuna | — | |
| La pasión turca | — |
Meilleure réalisation
| Film | Personnalités | |
|---|---|---|
| Días contados | Imanol Uribe | |
| Canción de cuna | José Luis Garci | |
| La pasión turca | Vicente Aranda |
Meilleure actrice
| Film | Personnalités | |
|---|---|---|
| Todos los hombres sois iguales | Cristina Marcos | |
| Días contados | Ruth Gabriel | |
| La pasión turca | Ana Belén |
Meilleure nouvelle actrice
| Film | Personnalités | |
|---|---|---|
| Días contados | Ruth Gabriel | |
| Días contados | Elvira Mínguez | |
| Días contados | Candela Peña |
Meilleure actrice dans un second rôle
| Film | Personnalités | |
|---|---|---|
| Canción de cuna | María Luisa Ponte | |
| Días contados | Candela Peña | |
| La pasión turca | Sílvia Munt |
Meilleur scénario adapté
| Film | Personnalités | |
|---|---|---|
| Días contados | Imanol Uribe | |
| Canción de cuna | José Luis Garci et Horacio Valcárcel | |
| La pasión turca | Vicente Aranda |
Meilleure musique de film
| Film | Personnalités | |
|---|---|---|
| La pasión turca | José Nieto | |
| Canción de cuna | Manuel Balboa | |
| El detective y la muerte | Suso Saiz |
Meilleure photographie
| Film | Personnalités | |
|---|---|---|
| Canción de cuna | Manuel Rojas | |
| Días contados | Javier Aguirresarobe | |
| La pasión turca | José Luis Alcaine |
Meilleurs décors
| Film | Personnalités | |
|---|---|---|
| Canción de cuna | Gil Parrondo | |
| Días contados | Félix Murcia | |
| La pasión turca | Josep Rosell i Palau |
Meilleurs costumes
| Film | Personnalités | |
|---|---|---|
| Canción de cuna | Yvonne Blake | |
| Días contados | Helena Sanchís | |
| La pasión turca | Nereida Bonmatí |
Meilleurs maquillages et coiffures
| Film | Personnalités | |
|---|---|---|
| Canción de cuna | Paquita Núñez et José Antonio Sánchez | |
| Días contados | Romana González et Josefa Morales | |
| La pasión turca | Manolo Carretero et Juan Pedro Hernández |
Meilleur montage
| Film | Personnalités | |
|---|---|---|
| Días contados | Teresa Font | |
| Canción de cuna | Miguel González Sinde | |
| El detective y la muerte | José Salcedo |
Meilleurs effets visuels
| Film | Personnalités | |
|---|---|---|
| Días contados | Reyes Abades | |
| Desvío al paraíso | Michael Kirton | |
| El detective y la muerte | Miroslaw Marchwinski |
Meilleure direction de production
| Film | Personnalités | |
|---|---|---|
| La pasión turca | José Luis Escolar | |
| El detective y la muerte | José Luis García Arrojo | |
| Días contados | Andrés Santana |
Meilleur film ibéro-américain
| Film | Personnalités | |
|---|---|---|
| Fraise et Chocolat | — | |
| La estrategia del caracol | — | |
| Sin compasión | — |
Meilleur film européen
| Film | Personnalités | |
|---|---|---|
| The Snapper | — | |
| Raining Stones | — | |
| Les Vestiges du jour | — |
Meilleur film d'animation
| Film | Personnalités | |
|---|---|---|
| El regreso del viento del Norte | — |
Meilleur court métrage
| Film | Personnalités | |
|---|---|---|
| Aquel ritmillo | — | |
| Sangre ciega | — | |
| Se paga al acto | — |
Meilleur court métrage d'animation
| Film | Personnalités | |
|---|---|---|
| El sueño de Adán | — | |
| Arturo Gámez (Cuerpos en tránsito) | — |
Oscar d'honneur
| Film | Personnalités | |
|---|---|---|
| — | José María Forqué |
Statistiques de l’édition
Avec le plus de récompenses
- Días contados 8
- Canción de cuna 5
- Justino, un asesino de la tercera edad 2
- La pasión turca 2
- Todos los hombres sois iguales 2
Les plus nommés
- Días contados 19
- La pasión turca 12
- Canción de cuna 11
- El detective y la muerte 5
- Los peores años de nuestra vida 4
Les plus malchanceux
- Días contados 8 / 19
- La pasión turca 2 / 12
- Canción de cuna 5 / 11
- El detective y la muerte 0 / 5
- Los peores años de nuestra vida 1 / 4
- Todo es mentira 0 / 2
15 films n’ont reçu qu’une seule nomination : Alegre ma non troppo · Aquel ritmillo · Arturo Gámez (Cuerpos en tránsito) · Dame lume · Desvío al paraíso · El regreso del viento del Norte · El sueño de Adán · Fraise et Chocolat · La estrategia del caracol · Les Vestiges du jour · Raining Stones · Sangre ciega · Se paga al acto · Sin compasión · The Snapper