Prix Goya : 11e édition
26 catégories
La 11e cérémonie des Prix Goya a eu lieu au Palacio Municipal de Congresos de Madrid, le 25 janvier 1997.
- Films
- 31
- Catégories
- 26
- Personnalités
- 70
Meilleur film
| Film | Personnalités | |
|---|---|---|
| Tesis | — | |
| Bwana | — | |
| El perro del hortelano | — |
Meilleure réalisation
| Film | Personnalités | |
|---|---|---|
| El perro del hortelano | Pilar Miró | |
| Bwana | Imanol Uribe | |
| Tierra | Julio Medem |
Meilleur nouveau réalisateur
| Film | Personnalités | |
|---|---|---|
| Tesis | Alejandro Amenábar | |
| La buena vida | David Trueba | |
| Más que amor, frenesí | Alfonso Albacete, Miguel Bardem et David Menkes |
Meilleur acteur
| Film | Personnalités | |
|---|---|---|
| Como un relámpago | Santiago Ramos | |
| El perro del hortelano | Carmelo Gómez | |
| Two much | Antonio Banderas |
Meilleur nouvel acteur
| Film | Personnalités | |
|---|---|---|
| Tesis | Fele Martínez | |
| Bwana | Emilio Buale | |
| Tranvía a la Malvarrosa | Liberto Rabal |
Meilleure actrice
| Film | Personnalités | |
|---|---|---|
| El perro del hortelano | Emma Suárez | |
| Más allá del jardín | Concha Velasco | |
| Tesis | Ana Torrent |
Meilleure nouvelle actrice
| Film | Personnalités | |
|---|---|---|
| Más allá del jardín | Ingrid Rubio | |
| La buena vida | Lucía Jiménez | |
| Tierra | Silke |
Meilleur acteur dans un second rôle
| Film | Personnalités | |
|---|---|---|
| La buena vida | Luis Cuenca | |
| La Celestina | Jordi Mollà | |
| La Celestina | Nancho Novo |
Meilleure actrice dans un second rôle
| Film | Personnalités | |
|---|---|---|
| Más allá del jardín | Mary Carrillo | |
| La Celestina | Maribel Verdú | |
| Libertarias | Loles León |
Meilleur scénario original
| Film | Personnalités | |
|---|---|---|
| Tesis | Alejandro Amenábar | |
| La buena vida | David Trueba | |
| Things I never told you | Isabel Coixet |
Meilleur scénario adapté
| Film | Personnalités | |
|---|---|---|
| El perro del hortelano | Pilar Miró et Rafael Pérez Sierra | |
| Más allá del jardín | Mario Camus | |
| Tranvía a la Malvarrosa | Rafael Azcona et José Luis García Sánchez |
Meilleurs décors
| Film | Personnalités | |
|---|---|---|
| El perro del hortelano | Félix Murcia | |
| La Celestina | Ana Alvargonzález | |
| Tranvía a la Malvarrosa | Pierre-Louis Thévenet |
Meilleurs costumes
| Film | Personnalités | |
|---|---|---|
| El perro del hortelano | Pedro Moreno | |
| La Celestina | Sonia Grande et Gerardo Vera | |
| Libertarias | Javier Artiñano |
Meilleurs maquillages et coiffures
| Film | Personnalités | |
|---|---|---|
| El perro del hortelano | Juan Pedro Hernández, Esther Martín et Mercedes Paradela | |
| La Celestina | Paca Almenara et Alicia López Medina | |
| Libertarias | Manuel García, Juan Pedro Hernández, Ana Lozano et Esther Martín |
Meilleur montage
| Film | Personnalités | |
|---|---|---|
| Tesis | María Elena Sáinz de Rozas | |
| Asaltar los cielos | Pablo Blanco and Fidel Collados | |
| El perro del hortelano | Pablo G. del Amo |
Meilleurs effets visuels
| Film | Personnalités | |
|---|---|---|
| Tierra | Reyes Abades et Ignacio Sanz Pastor | |
| The Killer Tongue | Jonathan Stuart, Patrick Vinge et Marcus Wookey | |
| Libertarias | Reyes Abades |
Meilleur son
| Film | Personnalités | |
|---|---|---|
| Tesis | Daniel Goldstein, Alfonso Pino et Ricardo Steinberg | |
| Libertarias | Ricard Casals, Carlos Faruolo et Ray Gillon | |
| El perro del hortelano | Antonio Bloch, Carlos Faruolo et Ray Gillon |
Meilleure direction de production
| Film | Personnalités | |
|---|---|---|
| Tesis | Emiliano Otegui | |
| Libertarias | Luis Gutiérrez | |
| Más allá del jardín | Carmen Martínez Rebé |
Meilleur film ibéro-américain
| Film | Personnalités | |
|---|---|---|
| Sol de otoño | — | |
| Pon tu pensamiento en mí | — | |
| Sin remitente | — |
Meilleur film européen
| Film | Personnalités | |
|---|---|---|
| Secrets et mensonges | — | |
| Breaking the Waves | — | |
| Le Regard d'Ulysse | — |
Meilleur court métrage
| Film | Personnalités | |
|---|---|---|
| La viga | — | |
| David | — | |
| Esposados | — | |
| La Gotera | — | |
| El tren de las ocho | — |
Meilleur court métrage d'animation
| Film | Personnalités | |
|---|---|---|
| Pregunta por mí | — | |
| Esclavos de mi poder | — | |
| Mater gloriosa | — |
Meilleur court métrage documentaire
| Film | Personnalités | |
|---|---|---|
| Virgen de la alegría | — |
Oscar d'honneur
| Film | Personnalités | |
|---|---|---|
| — | Miguel Picazo |
Statistiques de l’édition
Avec le plus de récompenses
- El perro del hortelano 7
- Tesis 7
- Más allá del jardín 2
- Tierra 2
Les plus nommés
- El perro del hortelano 12
- Tesis 8
- La Celestina 7
- Libertarias 6
- Más allá del jardín 5
- La buena vida 4
- Tierra 4
- Tranvía a la Malvarrosa 4
- Bwana 3
Les plus malchanceux
- La Celestina 0 / 7
- Libertarias 0 / 6
- El perro del hortelano 7 / 12
- Tranvía a la Malvarrosa 0 / 4
- Más allá del jardín 2 / 5
- La buena vida 1 / 4
- Bwana 0 / 3
- Tierra 2 / 4
22 films n’ont reçu qu’une seule nomination : Asaltar los cielos · Breaking the Waves · Como un relámpago · David · El tren de las ocho · El último viaje de Robert Rylands · Esclavos de mi poder · Esposados · La Gotera · La viga · Le Regard d'Ulysse · Mater gloriosa · Más que amor, frenesí · Pon tu pensamiento en mí · Pregunta por mí · Secrets et mensonges · Sin remitente · Sol de otoño · The Killer Tongue · Things I never told you · Two much · Virgen de la alegría