Festival international du film de Venise : Prix hommage au cinéaste
- Éditions
- 19
- Gagnants
- 19
Par édition
| # | Date | Film | Personnalités |
|---|---|---|---|
| 2020-2029 | |||
| 81 | 28 août 2024 | — | Claude Lelouch |
| 80 | 30 août 2023 | — | Wes Anderson |
| 79 | 31 août 2022 | — | Walter Hill |
| 78 | 1er septembre 2021 | — | Ridley Scott |
| 77 | 2 septembre 2020 | — | Abel Ferrara |
| 2010-2019 | |||
| 76 | 28 août 2019 | — | Costa-Gavras |
| 75 | 29 août 2018 | — | Zhang Yimou |
| 74 | 30 août 2017 | — | Stephen Frears |
| 73 | 31 août 2016 | — | Amir Naderi |
| 72 | 2 septembre 2015 | — | Brian De Palma |
| 71 | 27 août 2014 | — | James Franco |
| 70 | 28 août 2013 | — | Ettore Scola |
| 69 | 29 août 2012 | — | Spike Lee |
| 68 | 3 août 2011 | — | Al Pacino |
| 67 | 1er septembre 2010 | — | Mani Ratnam |
| 2000-2009 | |||
| 66 | 2 septembre 2009 | — | Sylvester Stallone |
| 65 | 27 août 2008 | — | Agnès Varda |
| 64 | 29 août 2007 | — | Abbas Kiarostami |
| 63 | 30 août 2006 | — | Takeshi Kitano |
Les plus récompensés
Aucun film ni personnalité n’a gagné deux fois ou plus.