Festival de Cannes : Palme d'Or du court métrage
La Palme d’or du court métrage est une récompense décernée lors du Festival de Cannes. Elle distingue le meilleur court métrage présenté dans la compétition officielle des courts métrages.
Cette distinction met en avant des films de courte durée, généralement réalisés par de jeunes cinéastes ou des réalisateurs émergents. Elle récompense l’originalité, la créativité et la qualité artistique d’une œuvre capable de raconter une histoire marquante en un temps limité.
Attribuée par un jury spécialement chargé de la sélection des courts métrages, la Palme d’or du court métrage constitue une reconnaissance importante pour les réalisateurs, car elle peut contribuer à lancer leur carrière dans le monde du cinéma.
Par édition
| Édition | Date | Films | Personnalités |
|---|---|---|---|
| 2020-2029 | |||
| 78 | 24 mai 2025 | I’m Glad You’re Dead Now | |
| 77 | 25 mai 2024 | L’homme qui ne se taisait pas | |
| 76 | 27 mai 2023 | 27 | |
| 75 | 28 mai 2022 | The Water Murmurs | |
| 74 | 17 juillet 2021 | Tous les corbeaux du monde | |
| 2010-2019 | |||
| 72 | 25 mai 2019 | La Distance entre le ciel et nous | |
| 70 | 28 mai 2017 | Une nuit douce | |
| 69 | 22 mai 2016 | Timecode | |
| 68 | 24 mai 2015 | Waves '98 | |
| 67 | 25 mai 2014 | Leidi | |
| 66 | 26 mai 2013 | Safe | |
| 65 | 27 mai 2012 | Silence | |
| 64 | 22 mai 2011 | Cross | |
| 63 | 23 mai 2010 | Chienne d'histoire | |
| 2000-2009 | |||
| 62 | 24 mai 2009 | Arena | |
| 61 | 25 mai 2008 | Megatron | |
| 60 | 27 mai 2007 | Ver llover | |
| 59 | 28 mai 2006 | Sniffer | |
| 58 | 22 mai 2005 | Podorozhni | |
| 57 | 23 mai 2004 | Trafic | |
| 56 | 25 mai 2003 | Cracker Bag | |
| 55 | 26 mai 2002 | Eső Után | |
| 54 | 20 mai 2001 | Bean Cake | |
| 53 | 21 mai 2000 | Anino | |
| 1990-1999 | |||
| 52 | 23 mai 1999 | When the Day Breaks | |
| 51 | 24 mai 1998 | L'interview | |
| 50 | 18 mai 1997 | Is It the Design on the Wrapper? | |
| 49 | 20 mai 1996 | Le vent | |
| 48 | 28 mai 1995 | Gagarin | |
| 47 | 23 mai 1994 | El héroe | |
| 45 | 18 mai 1992 | Omnibus | |
| 44 | 20 mai 1991 | Z podniesionymi rękami | |
| 43 | 21 mai 1990 | The Lunch Date | |
| 1980-1989 | |||
| 42 | 23 mai 1989 | 50 ans | |
| 41 | 23 mai 1988 | Fioritures | |
| 40 | 19 mai 1987 | Palisade | |
| 39 | 19 mai 1986 | Peau | |
| 38 | 20 mai 1985 | A Marriage | |
| 37 | 23 mai 1984 | Le Cheval de fer | |
| 37 | 23 mai 1984 | La Peste | |
| 36 | 19 mai 1983 | Je sais que j'ai tort, mais demandez à mes copains ils disent la même chose | |
| 35 | 26 mai 1982 | Merlin ou le cours de l'or | |
| 34 | 27 mai 1981 | Moto Perpetuo | |
| 33 | 23 mai 1980 | Seaside Woman | |
| 1970-1979 | |||
| 32 | 24 mai 1979 | Harpya | |
| 31 | 30 mai 1978 | La traversée de l'Atlantique à la rame | |
| 30 | 27 mai 1977 | Küzdök | |
| 29 | 28 mai 1976 | Metamorphosis | |
| 28 | 23 mai 1975 | Lautrec | |
| 27 | 24 mai 1974 | L'Île | |
| 26 | 25 mai 1973 | Balablok | |
| 25 | 19 mai 1972 | Le Fusil à lunette | |
| 1960-1969 | |||
| 16 | 23 mai 1963 | Le Haricot | |
| 14 | 18 mai 1961 | La Petite Cuillère | |
Les plus récompensés
Aucun film ni personnalité n'ont gagné deux fois ou plus.