Phantom Thread
11
nominations
2
victoires
Récompenses
Academy Awards - 2018
| Récompenses | Personnalités | Statut |
|---|---|---|
| Meilleur film | JoAnne Sellar, Paul Thomas Anderson, Megan Ellison, Daniel Lupi - as producer(s) | — |
| Meilleure réalisation | Paul Thomas Anderson | — |
| Meilleur acteur | Daniel Day-Lewis | — |
| Meilleure actrice dans un second rôle | Lesley Manville | — |
| Meilleure musique de film | Jonny Greenwood | — |
| Meilleurs costumes | Mark Bridges | Victoire |
British Academy Film Awards - 2021
| Récompenses | Personnalités | Statut |
|---|---|---|
| Meilleur acteur | Daniel Day-Lewis | — |
| Meilleure actrice dans un second rôle | Lesley Manville | — |
| Meilleurs costumes | Mark Bridges | Victoire |
| Meilleure musique de film | Jonny Greenwood | — |
Goya Awards - 2019
| Récompenses | Personnalités | Statut |
|---|---|---|
| Meilleur film européen | — | — |
Ces données sont fournies par cadb.eu, qui se met à jour quotidiennement, donc il se peut qu'il manque des cérémonies et récompenses au moment où tu passes sur la fiche.