Secrets et mensonges
17
nominations
8
victoires
Récompenses
Academy Awards - 1997
| Récompenses | Personnalités | Statut |
|---|---|---|
| Meilleur film | Simon Channing Williams - as producer(s) | — |
| Meilleure réalisation | Mike Leigh | — |
| Meilleure actrice | Brenda Blethyn | — |
| Meilleure actrice dans un second rôle | Marianne Jean-Baptiste | — |
| Meilleur scénario original | Mike Leigh | — |
British Academy Film Awards - 1997
| Récompenses | Personnalités | Statut |
|---|---|---|
| Meilleur film | Simon Channing Williams, Mike Leigh - as producer(s) | — |
| Meilleure réalisation | Mike Leigh | — |
| Meilleur acteur | Timothy Spall | — |
| Meilleure actrice | Brenda Blethyn | Victoire |
| Meilleure actrice dans un second rôle | Marianne Jean-Baptiste | — |
| Meilleur scénario original | Mike Leigh | Victoire |
| Meilleure film britannique | Simon Channing Williams, Mike Leigh | Victoire |
Goya Awards - 1997
| Récompenses | Personnalités | Statut |
|---|---|---|
| Meilleur film européen | — | Victoire |
Cannes Film Festival - 1996
| Récompenses | Personnalités | Statut |
|---|---|---|
| Main Competition Palme d'Or | Mike Leigh | Victoire |
| Main Competition Meilleure actrice | Brenda Blethyn | Victoire |
| Main Competition Prix FIPRESCI | Mike Leigh | Victoire |
| Prize of the Ecumenical Jury Meilleur film | Mike Leigh | Victoire |
Ces données sont fournies par cadb.eu, qui se met à jour quotidiennement, donc il se peut qu'il manque des cérémonies et récompenses au moment où tu passes sur la fiche.