Academy Awards 2006
La 78e cérémonie des Oscars du cinéma, organisée par l'Academy of Motion Picture Arts and Sciences, s'est déroulée le 5 mars 2006 au Kodak Theatre de Hollywood, et a été présentée par Jon Stewart.
21
catégories
95
nominations
21
gagnants
Les résultats
Catégories | Films | Personnalités | Précisions | Résultats |
---|---|---|---|---|
Meilleur film | Collision | - | - | Gagné |
Le Secret de Brokeback Mountain | - | - | Perdu | |
Truman Capote | - | - | Perdu | |
Good night, and good luck. | - | - | Perdu | |
Munich | - | - | Perdu | |
Meilleure réalisation | Le Secret de Brokeback Mountain | Ang Lee | - | Gagné |
Good night, and good luck. | George Clooney | - | Perdu | |
Collision | Paul Haggis | - | Perdu | |
Truman Capote | Bennett Miller | - | Perdu | |
Munich | Steven Spielberg | - | Perdu | |
Meilleur acteur | Truman Capote | Philip Seymour Hoffman | pour le rôle de Truman Capote | Gagné |
Hustle & Flow | Terrence Howard | pour le rôle de DJay | Perdu | |
Le Secret de Brokeback Mountain | Heath Ledger | pour le rôle d'Ennis del Mar | Perdu | |
Walk the Line | Joaquin Phoenix | pour le rôle de Johnny Cash | Perdu | |
Good night, and good luck. | David Strathairn | pour le rôle de Edward R. Murrow | Perdu | |
Meilleure actrice | Walk the Line | Reese Witherspoon | pour le rôle de June Carter Cash | Gagné |
Madame Henderson Présente | Judi Dench | pour le rôle de Laura Henderson | Perdu | |
Transamerica | Felicity Huffman | pour le rôle de Bree | Perdu | |
Orgueil et Préjugés | Keira Knightley | pour le rôle d'Elizabeth Bennet | Perdu | |
L'Affaire Josey Aimes | Charlize Theron | pour le rôle de Josey Aimes | Perdu | |
Meilleur acteur dans un second rôle | Syriana | George Clooney | pour le rôle de Bob Barnes | Gagné |
Collision | Matt Dillon | pour le rôle de l'officier Ryan | Perdu | |
De l'ombre à la lumière | Paul Giamatti | pour le rôle de Joe Gould | Perdu | |
Le Secret de Brokeback Mountain | Jake Gyllenhaal | pour le rôle de Jack Twist | Perdu | |
A History of Violence | William Hurt | pour le rôle de Richie Cusack | Perdu | |
Meilleure actrice dans un second rôle | The Constant Gardener | Rachel Weisz | pour le rôle de Tessa Quayle | Gagné |
Junebug | Amy Adams | pour le rôle d'Ashley Johnsten | Perdu | |
Truman Capote | Catherine Keener | pour le rôle de Nelle Harper Lee | Perdu | |
L'Affaire Josey Aimes | Frances McDormand | pour le rôle de Glory | Perdu | |
Le Secret de Brokeback Mountain | Michelle Williams | pour le rôle d'Alma del Mar | Perdu | |
Meilleur scénario original | Collision | Paul Haggis | - | Gagné |
Good night, and good luck. | George Clooney, Grant Heslov | - | Perdu | |
Match Point | Woody Allen | - | Perdu | |
Les Berkman se séparent | Noah Baumbach | - | Perdu | |
Syriana | Stephen Gaghan | - | Perdu | |
Meilleur scénario adapté | Le Secret de Brokeback Mountain | Larry McMurtry, Diana Ossana | d'après la nouvelle Brokeback Mountain d'Annie Proulx | Gagné |
Truman Capote | Dan Futterman | d'après le livre Capote de Gerald Clarke | Perdu | |
The Constant Gardener | Jeffrey Caine | d'après le roman La Constance du jardinier de John le Carré | Perdu | |
A History of Violence | Josh Olson | d'après le roman graphique A History of Violence de John Wagner et Vince Locke | Perdu | |
Munich | Tony Kushner, Eric Roth | d'après le livre Vengeance: The True Story of an Israeli Counter-Terrorist Team de George Jonas | Perdu | |
Meilleur film étranger | Mon nom est Tsotsi | - | pour l'Afrique du Sud | Gagné |
La Bête dans le cœur | - | pour l'Italie | Perdu | |
Joyeux Noël | - | pour la France, Allemagne, Royaume-Uni | Perdu | |
Paradise Now | - | pour la Palestine | Perdu | |
Sophie Scholl, les derniers jours | - | pour l'Allemagne | Perdu | |
Meilleur film d'animation | Wallace & Gromit : Le mystère du lapin-garou | - | - | Gagné |
Le Château ambulant | - | - | Perdu | |
Les Noces funèbres | - | - | Perdu | |
Meilleur film documentaire | La Marche de l'empereur | - | - | Gagné |
Le Cauchemar de Darwin | - | - | Perdu | |
Enron: The Smartest Guys in the Room | - | - | Perdu | |
Murderball | - | - | Perdu | |
Street Fight | - | - | Perdu | |
Meilleure direction artistique | Mémoires d'une geisha | John Myhre, Gretchen Rau | John Myhre (direction artistique), Gretchen Rau (décors) | Gagné |
Good night, and good luck. | Jim Bissell, Jan Pascale | Jim Bissell (direction artistique), Jan Pascale (décors) | Perdu | |
Harry Potter et la Coupe de feu | Stuart Craig, Stephenie McMillan | Stuart Craig (direction artistique), Stephenie McMillan (décors) | Perdu | |
King Kong | Grant Major, Dan Hennah, Simon Bright | Grant Major (direction artistique), Dan Hennah et Simon Bright (décors) | Perdu | |
Orgueil et Préjugés | Sarah Greenwood, Katie Spencer | Sarah Greenwood (direction artistique), Katie Spencer (décors) | Perdu | |
Meilleurs maquillages et coiffures | Le Monde de Narnia : Le Lion, la sorcière blanche et l'armoire magique | - | - | Gagné |
De l'ombre à la lumière | - | - | Perdu | |
Star Wars, épisode III - La Revanche des Sith | - | - | Perdu | |
Meilleure photographie | Mémoires d'une geisha | Dion Beebe | Dion Beebe | Gagné |
Batman Begins | Wally Pfister | Wally Pfister | Perdu | |
Le Secret de Brokeback Mountain | Rodrigo Prieto | Rodrigo Prieto | Perdu | |
Good night, and good luck. | Robert Elswit | Robert Elswit | Perdu | |
Le Nouveau Monde | Emmanuel Lubezki | Emmanuel Lubezki | Perdu | |
Meilleur montage | Collision | Hughes Winborne | Hughes Winborne | Gagné |
De l'ombre à la lumière | Mike Hill, Dan Hanley | Mike Hill et Dan Hanley | Perdu | |
The Constant Gardener | Claire Simpson | Claire Simpson | Perdu | |
Munich | Michael Kahn | Michael Kahn | Perdu | |
Walk the Line | Michael McCusker | Michael McCusker | Perdu | |
Meilleur montage de son | King Kong | Mike Hopkins, Ethan Van der Ryn | Mike Hopkins et Ethan Van der Ryn | Gagné |
La Guerre des Mondes | Richard King | Richard King | Perdu | |
Mémoires d'une geisha | Wylie Stateman | Wylie Stateman | Perdu | |
Meilleur mixage son | King Kong | Christopher Boyes, Michael Semanick, Michael Hedges, Hammond Peek | Christopher Boyes, Michael Semanick, Michael Hedges et Hammond Peek | Gagné |
La Guerre des Mondes | Andy Nelson, Anne Behlmer, Ronald Judkins | Andy Nelson, Anne Behlmer et Ronald Judkins | Perdu | |
Mémoires d'une geisha | Kevin O'Connell, Greg P. Russell, Rick Kline, John Pritchett | Kevin O'Connell, Greg P. Russell, Rick Kline et John Pritchett | Perdu | |
Le Monde de Narnia : Le Lion, la sorcière blanche et l'armoire magique | Tony Johnson, Terry Porter, Dean A. Zupancic | Tony Johnson, Terry Porter et Dean A. Zupancic | Perdu | |
Walk the Line | Paul Massey, Doug Hemphill, Peter F Kurland | Paul Massey, Doug Hemphill et Peter F Kurland | Perdu | |
Meilleure chanson originale | Hustle & Flow | - | It's Hard Out Here for a Pimp | Gagné |
Collision | - | In the Deep | Perdu | |
Transamerica | - | Travelin' Thru | Perdu | |
Meilleure musique de film | Le Secret de Brokeback Mountain | Gustavo Santaolalla | - | Gagné |
Mémoires d'une geisha | John Williams | - | Perdu | |
The Constant Gardener | Alberto Iglesias | - | Perdu | |
Orgueil et Préjugés | Dario Marianelli | - | Perdu | |
Munich | John Williams | - | Perdu | |
Meilleurs costumes | Mémoires d'une geisha | Colleen Atwood | Colleen Atwood | Gagné |
Charlie et la Chocolaterie | Gabriella Pescucci | Gabriella Pescucci | Perdu | |
Madame Henderson Présente | Sandy Powell | Sandy Powell | Perdu | |
Orgueil et Préjugés | Jacqueline Durran | Jacqueline Durran | Perdu | |
Walk the Line | Arianne Phillips | Arianne Phillips | Perdu | |
Meilleurs effets spéciaux | King Kong | - | - | Gagné |
La Guerre des Mondes | - | - | Perdu | |
Le Monde de Narnia : Le Lion, la sorcière blanche et l'armoire magique | - | - | Perdu |
* La colonne « Précisions » contient les noms des personnes nommées, des titres des chansons, les circonstances du prix etc. soit tout ce qu'on ne peut pas lier vers une page du site.