Rafael Azcona
- Écriture
11
nominations
7
victoires
Récompenses
Goya Awards
| Année | Récompense | Film | Statut |
|---|---|---|---|
| 2009 | Meilleure adaptation | The Blind Sunflowers | Victoire |
| 2002 | Meilleure adaptation | Sound of the Sea | — |
| 2000 | Meilleure adaptation | Butterfly | Victoire |
| 1998 | Prix d'Honneur | — | Victoire |
| 1997 | Meilleure adaptation | Tranvía a la Malvarrosa | — |
| 1994 | Meilleure adaptation | Banderas, the Tyrant | Victoire |
| 1993 | Meilleur scénario original | Belle Époque | Victoire |
| 1991 | Meilleure adaptation | Ay, Carmela! | Victoire |
| 1990 | Meilleur scénario original | The Flight of the Dove | — |
| 1988 | Meilleur scénario | The Enchanted Forest | Victoire |
| 1988 | Meilleur scénario | Moors and Christians | — |
Ces données sont fournies par cadb.eu, qui se met à jour quotidiennement, donc il se peut qu'il manque des cérémonies et récompenses au moment où tu passes sur la fiche.