Mike Nichols
- Réalisation
- Production
10
nominations
4
victoires
Récompenses
Academy Awards
| Année | Récompense | Film | Statut |
|---|---|---|---|
| 1994 | Meilleur film | Les Vestiges du jour | — |
| 1989 | Meilleure réalisation | Working Girl | — |
| 1984 | Meilleure réalisation | Le mystère Silkwood | — |
| 1968 | Meilleure réalisation | Le Lauréat | Victoire |
| 1967 | Meilleure réalisation | Qui a peur de Virginia Woolf ? | — |
British Academy Film Awards
| Année | Récompense | Film | Statut |
|---|---|---|---|
| 1994 | Meilleur film | Les Vestiges du jour | — |
| 1971 | United Nations Award | Catch-22 | — |
| 1969 | Meilleur film | Le Lauréat | Victoire |
| 1969 | Meilleure réalisation | Le Lauréat | Victoire |
| 1967 | Meilleur film | Qui a peur de Virginia Woolf ? | Victoire |
Ces données sont fournies par cadb.eu, qui se met à jour quotidiennement, donc il se peut qu'il manque des cérémonies et récompenses au moment où tu passes sur la fiche.