Anne Bancroft
- Casting
13
nominations
5
victoires
Récompenses
Academy Awards
| Année | Récompense | Film | Statut |
|---|---|---|---|
| 1986 | Meilleure actrice | Agnes of God | — |
| 1978 | Meilleure actrice | The Turning Point | — |
| 1968 | Meilleure actrice | Le Lauréat | — |
| 1965 | Meilleure actrice | The Pumpkin Eater | — |
| 1963 | Meilleure actrice | The Miracle Worker | Victoire |
British Academy Film Awards
| Année | Récompense | Film | Statut |
|---|---|---|---|
| 1988 | Meilleure actrice | 84 Charing Cross Road | Victoire |
| 1979 | Meilleure actrice | The Turning Point | — |
| 1976 | Meilleure actrice | The Prisoner of Second Avenue | — |
| 1973 | Meilleure actrice | Young Winston | — |
| 1969 | Meilleure actrice | Le Lauréat | — |
| 1965 | Meilleure actrice étrangère | The Pumpkin Eater | Victoire |
| 1963 | Meilleure actrice étrangère | The Miracle Worker | Victoire |
Cannes Film Festival
| Année | Récompense | Film | Statut |
|---|---|---|---|
| 1964 | Main Competition Meilleure actrice | The Pumpkin Eater | Victoire |
Ces données sont fournies par cadb.eu, qui se met à jour quotidiennement, donc il se peut qu'il manque des cérémonies et récompenses au moment où tu passes sur la fiche.