Qui a peur de Virginia Woolf ?
16
nominations
8
victoires
Récompenses
Academy Awards - 1967
| Récompenses | Personnalités | Statut |
|---|---|---|
| Meilleur film | Ernest Lehman - as producer(s) | — |
| Meilleure réalisation | Mike Nichols | — |
| Meilleur acteur | Richard Burton | — |
| Meilleure actrice | Elizabeth Taylor | Victoire |
| Meilleur acteur dans un second rôle | George Segal | — |
| Meilleure actrice dans un second rôle | Sandy Dennis | Victoire |
| Meilleure adaptation | Ernest Lehman | — |
| Meilleure musique de film | Alex North | — |
| Meilleur son | George Groves | — |
| Meilleurs décors (noir et blanc) | Richard Sylbert, George James Hopkins | Victoire |
| Meilleure photographie (noir et blanc) | Haskell Wexler | Victoire |
| Meilleurs costumes (noir et blanc) | Irene Sharaff | Victoire |
| Meilleur montage | Sam O'Steen | — |
British Academy Film Awards - 1967
| Récompenses | Personnalités | Statut |
|---|---|---|
| Meilleur film | Mike Nichols | Victoire |
| Meilleur acteur britannique | Richard Burton | Victoire |
| Meilleure actrice britannique | Elizabeth Taylor | Victoire |
Ces données sont fournies par cadb.eu, qui se met à jour quotidiennement, donc il se peut qu'il manque des cérémonies et récompenses au moment où tu passes sur la fiche.