Manhattan
Récompenses
Prix | Personnalités | Précisions | Résultats |
---|---|---|---|
|
Mariel Hemingway | pour le rôle de Tracy | Perdu |
|
Woody Allen, Marshall Brickman | - | Perdu |
|
- | Gagné | |
|
Woody Allen | - | Perdu |
|
Woody Allen | - | Perdu |
|
Diane Keaton | - | Perdu |
|
Mariel Hemingway | - | Perdu |
|
Meryl Streep | - | Perdu |
|
Woody Allen, Marshall Brickman | - | Gagné |
|
Gordon Willis | - | Perdu |
|
Susan E. Morse | - | Perdu |
|
- | Perdu | |
|
- | Gagné | |
3 récompenses pour 13 nominations, soit 23.1% de réussite. |