Le Pianiste
16
nominations
7
victoires
Récompenses
Academy Awards - 2003
| Récompenses | Personnalités | Statut |
|---|---|---|
| Meilleur film | Roman Polanski, Robert Benmussa, Alain Sarde - as producer(s) | — |
| Meilleure réalisation | Roman Polanski | Victoire |
| Meilleur acteur | Adrien Brody | Victoire |
| Meilleure adaptation | Ronald Harwood | Victoire |
| Meilleure photographie | Paweł Edelman | — |
| Meilleurs costumes | Anna B. Sheppard | — |
| Meilleur montage | Hervé de Luze | — |
British Academy Film Awards - 2003
| Récompenses | Personnalités | Statut |
|---|---|---|
| Meilleur film | Roman Polanski, Robert Benmusso, Alain Sarde - as producer(s) | Victoire |
| Meilleure réalisation | Roman Polanski | Victoire |
| Meilleur acteur | Adrien Brody | — |
| Meilleure adaptation | Ronald Harwood | — |
| Meilleure photographie | Paweł Edelman | — |
| Meilleure musique de film | Wojciech Kilar | — |
| Meilleur son | Jean-Marie Blondel, Dean Humphreys, Gerard Hardy | — |
Goya Awards - 2003
| Récompenses | Personnalités | Statut |
|---|---|---|
| Meilleur film européen | — | Victoire |
Cannes Film Festival - 2002
| Récompenses | Personnalités | Statut |
|---|---|---|
| Main Competition Palme d'Or | Roman Polanski | Victoire |
Ces données sont fournies par cadb.eu, qui se met à jour quotidiennement, donc il se peut qu'il manque des cérémonies et récompenses au moment où tu passes sur la fiche.