American Bluff
Récompenses
Prix | Personnalités | Précisions | Résultats |
---|---|---|---|
|
- | - | Perdu |
|
David O. Russell | - | Perdu |
|
Christian Bale | pour le rôle de Irving Rosenfeld | Perdu |
|
Amy Adams | pour le rôle de Sydney Prosser | Perdu |
|
Bradley Cooper | pour le rôle de Richie DiMaso | Perdu |
|
Jennifer Lawrence | pour le rôle de Rosalyn Rosenfeld | Perdu |
|
Eric Singer, David O. Russell | - | Perdu |
|
Judy Becker, Heather Loeffler | Judy Becker et Heather Loeffler | Perdu |
|
Jay Cassidy, Crispin Struthers, Alan Baumgarten | Jay Cassidy, Crispin Struthers et Alan Baumgarten | Perdu |
|
Michael Wilkinson | Michael Wilkinson | Perdu |
|
- | Perdu | |
|
David O. Russell | - | Perdu |
|
Christian Bale | - | Perdu |
|
Amy Adams | - | Perdu |
|
Bradley Cooper | - | Perdu |
|
Jennifer Lawrence | - | Gagné |
|
David O. Russell, Eric Warren Singer | - | Gagné |
|
Judy Becker, Heather Loeffler | Judy Becker et Heather Loeffler | Perdu |
|
Evelyne Noraz, Lori McCoy-Bell | Evelyne Noraz et Lori McCoy-Bell | Gagné |
|
Michael Wilkinson | Michael Wilkinson | Perdu |
3 récompenses pour 20 nominations, soit 15% de réussite. |