Academy Awards 2018
La 90e cérémonie des Oscars du cinéma (90th Academy Awards), organisée par l'Academy of Motion Picture Arts and Sciences, a eu lieu le 4 mars 2018 au Théâtre Dolby de Los Angeles pour récompenser les films sortis en 2017. Elle est présentée pour la seconde fois par le comédien Jimmy Kimmel.
21
catégories
107
nominations
21
gagnants
Les résultats
Catégories | Films | Personnalités | Précisions | Résultats |
---|---|---|---|---|
Meilleur film | La Forme de l'eau | - | - | Gagné |
Call Me by Your Name | - | - | Perdu | |
Les heures sombres | - | - | Perdu | |
Dunkerque | - | - | Perdu | |
Get Out | - | - | Perdu | |
Lady Bird | - | - | Perdu | |
Pentagon Papers | - | - | Perdu | |
Phantom Thread | - | - | Perdu | |
3 Billboards : Les Panneaux de la vengeance | - | - | Perdu | |
Meilleure réalisation | La Forme de l'eau | Guillermo del Toro | - | Gagné |
Get Out | Jordan Peele | - | Perdu | |
Phantom Thread | Paul Thomas Anderson | - | Perdu | |
Dunkerque | Christopher Nolan | - | Perdu | |
Lady Bird | Greta Gerwig | - | Perdu | |
Meilleur acteur | Les heures sombres | Gary Oldman | pour le rôle de Winston Churchill | Gagné |
Call Me by Your Name | Timothée Chalamet | pour le rôle d'Elio Perlman | Perdu | |
Phantom Thread | Daniel Day-Lewis | pour le rôle de Reynolds Woodcoks | Perdu | |
Get Out | Daniel Kaluuya | pour le rôle de Chris Washington | Perdu | |
L'Affaire Roman J. | Denzel Washington | pour le rôle de Roman J. Israel | Perdu | |
Meilleure actrice | 3 Billboards : Les Panneaux de la vengeance | Frances McDormand | pour le rôle de Mildred Hayes | Gagné |
La Forme de l'eau | Sally Hawkins | pour le rôle d’Elisa Esposito | Perdu | |
Moi, Tonya | Margot Robbie | pour le rôle de Tonya Harding | Perdu | |
Lady Bird | Saoirse Ronan | pour le rôle de Christine "Lady Bird" McPherson | Perdu | |
Pentagon Papers | Meryl Streep | pour le rôle de Katharine Graham | Perdu | |
Meilleur acteur dans un second rôle | 3 Billboards : Les Panneaux de la vengeance | Sam Rockwell | pour le rôle de Jason Dixon | Gagné |
The Florida Project | Willem Dafoe | pour le rôle de Bobby Hicks | Perdu | |
3 Billboards : Les Panneaux de la vengeance | Woody Harrelson | pour le rôle de Chief Bill Willoughby | Perdu | |
La Forme de l'eau | Richard Jenkins | pour le rôle de Giles | Perdu | |
Tout l'Argent du Monde | Christopher Plummer | pour le rôle de J. Paul Getty | Perdu | |
Meilleure actrice dans un second rôle | Moi, Tonya | Allison Janney | pour le rôle de LaVona Golden | Gagné |
Mudbound | Mary J. Blige | pour le rôle de Florence Jackson | Perdu | |
Phantom Thread | Lesley Manville | pour le rôle de Cyril Woodcock | Perdu | |
Lady Bird | Laurie Metcalf | pour le rôle de Marion McPherson | Perdu | |
La Forme de l'eau | Octavia Spencer | pour le rôle de Zelda Fuller | Perdu | |
Meilleur scénario original | Get Out | - | - | Gagné |
The Big Sick | - | - | Perdu | |
Lady Bird | - | - | Perdu | |
La Forme de l'eau | - | - | Perdu | |
3 Billboards : Les Panneaux de la vengeance | - | - | Perdu | |
Meilleur scénario adapté | Call Me by Your Name | - | d’après le roman éponyme d’André Aciman | Gagné |
The Disaster Artist | - | d’après le roman éponyme de Greg Sestero et Tom Bissell | Perdu | |
Logan | - | d’après les personnages de X-Men | Perdu | |
Le Grand Jeu | - | d’après les mémoires Molly's Game: From Hollywood's Elite to Wall Street's Billionaire Boys Club, My High-Stakes Adventure in the World of Underground Poker de Molly Bloom | Perdu | |
Mudbound | - | adapté du roman éponyme de Hillary Jordan | Perdu | |
Meilleur film étranger | Une femme fantastique | - | pour le Chili | Gagné |
L'Insulte | - | pour le Liban | Perdu | |
Faute d'amour | - | pour la Russie | Perdu | |
Corps et âme | - | pour la Hongrie | Perdu | |
The Square | - | pour la Suède | Perdu | |
Meilleur film d'animation | Coco | - | - | Gagné |
Baby Boss | - | - | Perdu | |
Parvana, une enfance en Afghanistan | - | - | Perdu | |
Ferdinand | - | - | Perdu | |
La Passion Van Gogh | - | - | Perdu | |
Meilleur film documentaire | Icare | - | - | Gagné |
Abacus: Small Enough to Jail | - | - | Perdu | |
Visages, villages | - | - | Perdu | |
Les derniers Hommes d'Alep | - | - | Perdu | |
Strong Island | - | - | Perdu | |
Meilleure direction artistique | La Forme de l'eau | Paul Denham Austerberry, Shane Vieau, Jeff Melvin | Paul Denham Austerberry, Shane Vieau et Jeff Melvin | Gagné |
La Belle et la Bête | Sarah Greenwood, Katie Spencer | Sarah Greenwood et Katie Spencer | Perdu | |
Blade Runner 2049 | Dennis Gassner, Alessandra Querzola | Dennis Gassner et Alessandra Querzola | Perdu | |
Les heures sombres | Sarah Greenwood, Katie Spencer | Sarah Greenwood et Katie Spencer | Perdu | |
Dunkerque | Nathan Crowley, Gary Fettis | Nathan Crowley et Gary Fettis | Perdu | |
Meilleurs maquillages et coiffures | Les heures sombres | Kazuhiro Tsuji, David Malinowski, Lucy Sibbick | Kazuhiro Tsuji, David Malinowski et Lucy Sibbick | Gagné |
Confident Royal | Daniel Phillips, Lou Sheppard | Daniel Phillips et Lou Sheppard | Perdu | |
Wonder | Arjen Tuiten | Arjen Tuiten | Perdu | |
Meilleure photographie | Blade Runner 2049 | Roger Deakins | Roger Deakins | Gagné |
Les heures sombres | Bruno Delbonnel | Bruno Delbonnel | Perdu | |
Dunkerque | Hoyte van Hoytema | Hoyte van Hoytema | Perdu | |
Mudbound | Rachel Morrison | Rachel Morrison | Perdu | |
La Forme de l'eau | Dan Laustsen | Dan Laustsen | Perdu | |
Meilleur montage | Dunkerque | Lee Smith | Lee Smith | Gagné |
Baby Driver | Paul Machliss, Jonathan Amos | Paul Machliss et Jonathan Amos | Perdu | |
Moi, Tonya | Tatiana S. Riegel | Tatiana S. Riegel | Perdu | |
La Forme de l'eau | Sidney Wolinsky | Sidney Wolinsky | Perdu | |
3 Billboards : Les Panneaux de la vengeance | Jon Gregory | Jon Gregory | Perdu | |
Meilleur montage de son | Dunkerque | Richard King, Alex Gibson | Richard King et Alex Gibson | Gagné |
Baby Driver | Julian Slater | Julian Slater | Perdu | |
Blade Runner 2049 | Mark Mangini, Theo Green | Mark Mangini et Theo Green | Perdu | |
La Forme de l'eau | Nathan Robitaille, Nelson Ferreira | Nathan Robitaille et Nelson Ferreira | Perdu | |
Star Wars : Les Derniers Jedi | Matthew Wood, Ren Klyce | Matthew Wood et Ren Klyce | Perdu | |
Meilleur mixage son | Dunkerque | Mark Weingarten, Gregg Landaker, Gary A. Rizzo | Mark Weingarten, Gregg Landaker et Gary A. Rizzo | Gagné |
Baby Driver | Julian Slater, Tim Cavagin, Mary H. Ellis | Julian Slater, Tim Cavagin et Mary H. Ellis | Perdu | |
Blade Runner 2049 | Ron Bartlett, Doug Hemphill, Mac Ruth | Ron Bartlett, Doug Hemphill et Mac Ruth | Perdu | |
La Forme de l'eau | Christian Cooke, Brad Zoern, Glen Gauthier | Christian Cooke, Brad Zoern et Glen Gauthier | Perdu | |
Star Wars : Les Derniers Jedi | David Parker, Michael Semanick, Ren Klyce, Stuart Wilson | David Parker, Michael Semanick, Ren Klyce et Stuart Wilson | Perdu | |
Meilleure chanson originale | Coco | Kristen Anderson-Lopez, Robert Lopez | Remember Me - paroles et musique de Kristen Anderson-Lopez et Robert Lopez | Gagné |
Mudbound | Mary J. Blige, Raphael Saadiq, Taura Stinson | Mighty River - paroles et musique de Mary J. Blige, Raphael Saadiq et Taura Stinson | Perdu | |
Marshall : La vérité sur l'affaire Spell | Diane Warren, paroles de Common, Warren | Stand Up For Something - musique de Diane Warren, paroles de Common et Warren | Perdu | |
Call Me by Your Name | Sufjan Stevens | Mystery of Love - paroles et musique de Sufjan Stevens | Perdu | |
The Greatest Showman | Benj Pasek, Justin Paul | This is me - paroles et musique de Benj Pasek et Justin Paul | Perdu | |
Meilleure musique de film | La Forme de l'eau | Alexandre Desplat | - | Gagné |
Dunkerque | Hans Zimmer | - | Perdu | |
Phantom Thread | Jonny Greenwood | - | Perdu | |
Star Wars : Les Derniers Jedi | John Williams | - | Perdu | |
3 Billboards : Les Panneaux de la vengeance | Carter Burwell | - | Perdu | |
Meilleurs costumes | Phantom Thread | Mark Bridges | Mark Bridges | Gagné |
La Belle et la Bête | Jacqueline Durran | Jacqueline Durran | Perdu | |
Les heures sombres | Jacqueline Durran | Jacqueline Durran | Perdu | |
La Forme de l'eau | Luis Sequeira | Luis Sequeira | Perdu | |
Confident Royal | Consolata Boyle | Consolata Boyle | Perdu | |
Meilleurs effets spéciaux | Blade Runner 2049 | John Nelson, Gerd Nefzer, Paul Lambert, Richard R. Hoover | John Nelson, Gerd Nefzer, Paul Lambert et Richard R. Hoover | Gagné |
Les Gardiens de la Galaxie Vol. 2 | Christopher Townsend, Guy Williams, Jonathan Fawkner, Dan Sudick | Christopher Townsend, Guy Williams, Jonathan Fawkner et Dan Sudick | Perdu | |
Kong : Skull Island | Stephen Rosenbaum, Jeff White, Scott Benza, Mike Meinardus | Stephen Rosenbaum, Jeff White, Scott Benza et Mike Meinardus | Perdu | |
Star Wars : Les Derniers Jedi | Ben Morris, Mike Mulholland, Neal Scanlan, Chris Corbould | Ben Morris, Mike Mulholland, Neal Scanlan et Chris Corbould | Perdu | |
La Planète des Singes : Suprématie | Daniel Barrett, Dan Lemmon, Joel Whist | Daniel Barrett, Dan Lemmon et Joel Whist | Perdu |
* La colonne « Précisions » contient les noms des personnes nommées, des titres des chansons, les circonstances du prix etc. soit tout ce qu'on ne peut pas lier vers une page du site.