Academy Awards 2005
The 77th Academy Awards ceremony, presented by the Academy of Motion Picture Arts and Sciences (AMPAS), took place on February 27, 2005, at the Kodak Theatre in Hollywood, Los Angeles beginning at 5:30 p.m. PST / 8:30 p.m. EST.
23
catégories
99
nominations
23
gagnants
Les résultats
Catégories | Films | Personnalités | Précisions | Résultats |
---|---|---|---|---|
Meilleur film | Million Dollar Baby | - | - | Gagné |
Aviator | - | - | Perdu | |
Neverland | - | - | Perdu | |
Ray | - | - | Perdu | |
Sideways | - | - | Perdu | |
Meilleure réalisation | Million Dollar Baby | Clint Eastwood | - | Gagné |
Aviator | Martin Scorsese | - | Perdu | |
Ray | Taylor Hackford | - | Perdu | |
Sideways | Alexander Payne | - | Perdu | |
Vera Drake | Mike Leigh | - | Perdu | |
Meilleur acteur | Ray | Jamie Foxx | pour le rôle de Ray Charles | Gagné |
Hôtel Rwanda | Don Cheadle | pour le rôle Paul Rusesabagina | Perdu | |
Neverland | Johnny Depp | pour le rôle de J. M. Barrie | Perdu | |
Aviator | Leonardo DiCaprio | pour le rôle de Howard Hughes | Perdu | |
Million Dollar Baby | Clint Eastwood | pour le rôle de Frankie Dunn | Perdu | |
Meilleure actrice | Million Dollar Baby | Hilary Swank | pour le rôle de Maggie Fitzgerald | Gagné |
Adorable Julia | Annette Bening | pour le rôle de Julia Lambert | Perdu | |
Maria, pleine de grâce | Catalina Sandino Moreno | pour le rôle de Maria Alvarez | Perdu | |
Vera Drake | Imelda Staunton | pour le rôle de Vera Drake | Perdu | |
Eternal Sunshine of the Spotless Mind | Kate Winslet | pour le rôle de Clementine Kruczynski | Perdu | |
Meilleur acteur dans un second rôle | Million Dollar Baby | Morgan Freeman | pour le rôle de Eddie « Scrap-Iron » Dupris | Gagné |
Aviator | Alan Alda | pour le rôle du sénateur Ralph Owen Brewster | Perdu | |
Sideways | Thomas Haden Church | pour le rôle de Jack | Perdu | |
Collatéral | Jamie Foxx | pour le rôle de Max Durocher | Perdu | |
Closer : Entre adultes consentants | Clive Owen | pour le rôle de Larry | Perdu | |
Meilleure actrice dans un second rôle | Aviator | Cate Blanchett | pour le rôle de Katharine Hepburn | Gagné |
Dr. Kinsey | Laura Linney | pour le rôle de Clara McMillen | Perdu | |
Sideways | Virginia Madsen | pour le rôle de Maya Randall | Perdu | |
Hôtel Rwanda | Sophie Okonedo | pour le rôle de Tatiana Rusesabagina | Perdu | |
Closer : Entre adultes consentants | Natalie Portman | pour le rôle de Jane "Alice Ayres" Jones | Perdu | |
Meilleur scénario original | Eternal Sunshine of the Spotless Mind | Charlie Kaufman, Michel Gondry | - | Gagné |
Aviator | John Logan | - | Perdu | |
Hôtel Rwanda | Keir Pearson, Terry George | - | Perdu | |
Les Indestructibles | Brad Bird | - | Perdu | |
Vera Drake | Mike Leigh | - | Perdu | |
Meilleur scénario adapté | Sideways | Alexander Payne, Jim Taylor | - | Gagné |
Before Sunset | Richard Linklater, Julie Delpy, Ethan Hawke, Kim Krizan | - | Perdu | |
Neverland | David Magee | - | Perdu | |
Million Dollar Baby | Paul Haggis | - | Perdu | |
Carnets de voyage | José Rivera | - | Perdu | |
Meilleur film documentaire | Camera kids | - | - | Gagné |
L'Histoire du chameau qui pleure | - | - | Perdu | |
Super Size Me | - | - | Perdu | |
Tupac: Resurrection | - | - | Perdu | |
Twist of Faith | - | - | Perdu | |
Meilleur film étranger | Mar adentro | - | pour l'Espagne | Gagné |
La chorale du bonheur | - | pour la Suède | Perdu | |
Les Choristes | - | pour la France | Perdu | |
La Chute | - | pour l'Allemagne | Perdu | |
Yesterday | - | pour l'Afrique du Sud | Perdu | |
Meilleur film d'animation | Les Indestructibles | - | - | Gagné |
Gang de Requins | - | - | Perdu | |
Shrek 2 | - | - | Perdu | |
Meilleure photographie | Aviator | Robert Richardson | Robert Richardson | Gagné |
Le secret des poignards volants | Zhao Xiaoding | Zhao Xiaoding | Perdu | |
La Passion du Christ | Caleb Deschanel | Caleb Deschanel | Perdu | |
Le Fantôme de l’Opéra | John Mathieson | John Mathieson | Perdu | |
Un long dimanche de fiançailles | Bruno Delbonnel | Bruno Delbonnel | Perdu | |
Meilleure direction artistique | Aviator | Dante Ferretti, Francesca Lo Schiavo | Dante Ferretti, Francesca Lo Schiavo | Gagné |
Neverland | Gemma Jackson, Trisha Edwards | Gemma Jackson, Trisha Edwards | Perdu | |
Les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire | Rick Heinrichs, Cheryl Carasik | Rick Heinrichs, Cheryl Carasik | Perdu | |
Le Fantôme de l’Opéra | Anthony Pratt, Celia Bobak | Anthony Pratt, Celia Bobak | Perdu | |
Un long dimanche de fiançailles | Aline Bonetto | Aline Bonetto | Perdu | |
Meilleur mixage son | Ray | Scott Millan, Greg Orloff, Bob Beemer, Steve Cantamessa | Scott Millan, Greg Orloff, Bob Beemer, Steve Cantamessa | Gagné |
Aviator | - | - | Perdu | |
Le Pôle Express | - | - | Perdu | |
Spider-Man 2 | - | - | Perdu | |
Les Indestructibles | - | - | Perdu | |
Meilleur montage | Aviator | Thelma Schoonmaker | Thelma Schoonmaker | Gagné |
Collatéral | Jim Miller, Paul Rubell | Jim Miller et Paul Rubell | Perdu | |
Neverland | Matt Chesse | Matt Chesse | Perdu | |
Million Dollar Baby | Joel Cox | Joel Cox | Perdu | |
Ray | Paul Hirsch | Paul Hirsch | Perdu | |
Meilleur montage de son | Les Indestructibles | Michael Silvers, Randy Thom | Michael Silvers, Randy Thom | Gagné |
Le Pôle Express | Randy Thom, Dennis Leonard | Randy Thom, Dennis Leonard | Perdu | |
Spider-Man 2 | Paul N.J. Ottosson | Paul N.J. Ottosson | Perdu | |
Meilleurs maquillages et coiffures | Les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire | Valli O'Reilly, Bill Corso | Valli O'Reilly et Bill Corso | Gagné |
La Passion du Christ | Keith VanderLaan, Christien Tinsley | Keith VanderLaan et Christien Tinsley | Perdu | |
Mar adentro | Jo Allen, Manuel García | Jo Allen et Manuel García | Perdu | |
Meilleure musique de film | Neverland | Jan A.P. Kaczmarek | - | Gagné |
Harry Potter et le Prisonnier d'Azkaban | John Williams | - | Perdu | |
Les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire | Thomas Newman | - | Perdu | |
La Passion du Christ | John Debney | - | Perdu | |
Le Village | James Newton Howard | - | Perdu | |
Meilleure chanson originale | Carnets de voyage | Jorge Drexler | Al otro lado del río - Paroles et musique par Jorge Drexler | Gagné |
Shrek 2 | Adam Duritz, Charles Gillingham, Jim Bogios, David Immerglück, Matt Malley, David Bryson, Adam Duritz, Daniel Vickrey | Accidentally in Love - Musique par Adam Duritz, Charles Gillingham, Jim Bogios, David Immerglück, Matt Malley et David Bryson ; paroles par Adam Duritz et Daniel Vickrey | Perdu | |
Le Pôle Express | Glen Ballard, Alan Silvestri | Believe - Paroles et musique par Glen Ballard et Alan Silvestri | Perdu | |
Le Fantôme de l’Opéra | Andrew Lloyd Webber, Charles Hart | Learn to Be Lonely - Musique par Andrew Lloyd Webber ; paroles par Charles Hart | Perdu | |
Les Choristes | Bruno Coulais, Christophe Barratier | Vois sur ton chemin - Musique par Bruno Coulais ; paroles par Christophe Barratier | Perdu | |
Meilleurs costumes | Aviator | Sandy Powell | Sandy Powell | Gagné |
Neverland | Alexandra Byrne | Alexandra Byrne | Perdu | |
Les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire | Colleen Atwood | Colleen Atwood | Perdu | |
Ray | Sharen Davis | Sharen Davis | Perdu | |
Troie | Bob Ringwood | Bob Ringwood | Perdu | |
Meilleurs effets spéciaux | Spider-Man 2 | - | - | Gagné |
Harry Potter et le Prisonnier d'Azkaban | - | - | Perdu | |
I, Robot | - | - | Perdu | |
Jean Hersholt Humanitarian Award | - | Roger Mayer | - | Gagné |
Oscar d'honneur | - | Sidney Lumet | - | Gagné |
* La colonne « Précisions » contient les noms des personnes nommées, des titres des chansons, les circonstances du prix etc. soit tout ce qu'on ne peut pas lier vers une page du site.