Academy Awards 1988
La 60e cérémonie des Oscars du cinéma eu lieu le lundi 11 avril 1988 à 18h au Shrine Auditorium à Los Angeles.
19
catégories
88
nominations
19
gagnants
Les résultats
Catégories | Films | Personnalités | Précisions | Résultats |
---|---|---|---|---|
Meilleur film | Le Dernier Empereur | - | Gagné | |
Broadcast News | - | Perdu | ||
Liaison fatale | - | Perdu | ||
La guerre à 7 ans | - | Perdu | ||
Éclair de Lune | - | Perdu | ||
Meilleure réalisation | Le Dernier Empereur | Bernardo Bertolucci | - | Gagné |
Liaison fatale | Adrian Lyne | - | Perdu | |
La guerre à 7 ans | John Boorman | - | Perdu | |
Ma vie de chien | Lasse Hallström | - | Perdu | |
Éclair de Lune | Norman Jewison | - | Perdu | |
Meilleur acteur | Wall Street | Michael Douglas | pour le rôle de Gordon Gekko | Gagné |
Broadcast News | William Hurt | pour le rôle de Tom Grunick | Perdu | |
Les Yeux noirs | Marcello Mastroianni | pour le rôle de Romano | Perdu | |
Ironweed : La force du destin | Jack Nicholson | pour le rôle de Francis Phelan | Perdu | |
Good Morning, Vietnam | Robin Williams | pour le rôle de Adrian Cronauer | Perdu | |
Meilleure actrice | Éclair de Lune | Cher | pour le rôle de Loretta Castorini | Gagné |
Liaison fatale | Glenn Close | pour le rôle de Alex Forrest | Perdu | |
Broadcast News | Holly Hunter | pour le rôle de Jane Craig | Perdu | |
Anna | Sally Kirkland | pour le rôle de Anna | Perdu | |
Ironweed : La force du destin | Meryl Streep | pour le rôle de Helen Archer | Perdu | |
Meilleur acteur dans un second rôle | Les Incorruptibles | Sean Connery | pour le rôle de Jim Malone | Gagné |
Broadcast News | Albert Brooks | pour le rôle de Aaron Altman | Perdu | |
La Rue | Morgan Freeman | pour le rôle de Fast Black | Perdu | |
Éclair de Lune | Vincent Gardenia | pour le rôle de Cosmo Castorini | Perdu | |
Cry Freedom - Le cri de la liberté | Denzel Washington | pour le rôle de Steve Biko | Perdu | |
Meilleure actrice dans un second rôle | Éclair de Lune | Olympia Dukakis | pour le rôle de Rose Castorini | Gagné |
Gaby: A True Story | Norma Aleandro | pour le rôle de Florencia Sanchez Morales | Perdu | |
Liaison fatale | Anne Archer | pour le rôle de Beth Gallagher | Perdu | |
Balance maman hors du train | Anne Ramsey | pour le rôle de Momma Lift | Perdu | |
Les Baleines du mois d'août | Ann Sothern | pour le rôle de Letitia Benson-Doughty | Perdu | |
Meilleur scénario original | Éclair de Lune | John Patrick Shanley | - | Gagné |
Au revoir les enfants | Louis Malle | - | Perdu | |
Broadcast News | James L. Brooks | - | Perdu | |
La guerre à 7 ans | John Boorman | - | Perdu | |
Radio Days | Woody Allen | - | Perdu | |
Meilleur scénario adapté | Le Dernier Empereur | Mark Peploe, Bernardo Bertolucci | - | Gagné |
Gens de Dublin | Tony Huston | - | Perdu | |
Liaison fatale | James Dearden | - | Perdu | |
Full Metal Jacket | Stanley Kubrick, Michael Herr, Gustav Hasford | - | Perdu | |
Ma vie de chien | Lasse Hallström, Reidar Jönsson, Brasse Brännström, Per Berglund | - | Perdu | |
Meilleur film étranger | Le Festin de Babette | pour le Danemark | Gagné | |
Le Passeur | pour la Norvège | Perdu | ||
Au revoir les enfants | pour la France | Perdu | ||
La Famille | pour l'Italie | Perdu | ||
Asignatura aprobada | pour l'Espagne | Perdu | ||
Meilleur film documentaire | The Ten-Year Lunch | - | Gagné | |
Hellfire: A Journey from Hiroshima | - | Perdu | ||
Radio Bikini | - | Perdu | ||
A Stitch for Time | - | Perdu | ||
Meilleure photographie | Le Dernier Empereur | Vittorio Storaro | Vittorio Storaro | Gagné |
Broadcast News | Michael Ballhaus | Michael Ballhaus | Perdu | |
Empire du soleil | Allen Daviau | Allen Daviau | Perdu | |
La guerre à 7 ans | Philippe Rousselot | Philippe Rousselot | Perdu | |
Matewan | Haskell Wexler | Haskell Wexler | Perdu | |
Meilleure direction artistique | Le Dernier Empereur | Ferdinando Scarfiotti, Bruno Cesari, Osvaldo Desideri | Ferdinando Scarfiotti, Bruno Cesari, Osvaldo Desideri | Gagné |
Empire du soleil | Norman Reynolds, Harry Cordwell | Norman Reynolds, Harry Cordwell | Perdu | |
La guerre à 7 ans | Anthony Pratt, Joanne Woollard | Anthony Pratt, Joanne Woollard | Perdu | |
Radio Days | Santo Loquasto, Carol Joffe, Leslie Bloom, George DeTitta Jr. | Santo Loquasto, Carol Joffe, Leslie Bloom, George DeTitta Jr. | Perdu | |
Les Incorruptibles | Patrizia von Brandenstein, William A. Elliott, Hal Gausman | Patrizia von Brandenstein, William A. Elliott, Hal Gausman | Perdu | |
Meilleur son | Le Dernier Empereur | Bill Rowe, Ivan Sharrock | Bill Rowe, Ivan Sharrock | Gagné |
Empire du soleil | Robert Knudson, Don Digirolamo, John Boyd, Tony Dawe | Robert Knudson, Don Digirolamo, John Boyd, Tony Dawe | Perdu | |
L'arme fatale | Les Fresholtz, Rick Alexander, Vern Poore, Bill Nelson | Les Fresholtz, Rick Alexander, Vern Poore, Bill Nelson | Perdu | |
RoboCop | Michael J. Kohut, Carlos DeLarios, Aaron Rochin, Robert Wald | Michael J. Kohut, Carlos DeLarios, Aaron Rochin, Robert Wald | Perdu | |
Les Sorcières d'Eastwick | Wayne Artman, Tom Beckert, Tom E. Dahl, Art Rochester | Wayne Artman, Tom Beckert, Tom E. Dahl, Art Rochester | Perdu | |
Meilleur montage | Le Dernier Empereur | Gabriella Cristiani | Gabriella Cristiani | Gagné |
Broadcast News | Richard Marks | Richard Marks | Perdu | |
Empire du soleil | Michael Kahn | Michael Kahn | Perdu | |
Liaison fatale | Michael Kahn, Peter E. Berger | Michael Kahn, Peter E. Berger | Perdu | |
RoboCop | Frank J. Urioste | Frank J. Urioste | Perdu | |
Meilleurs maquillages et coiffures | Bigfoot et les Henderson | Rick Baker | Rick Baker | Gagné |
Happy New Year | Robert Laden | Robert Laden | Perdu | |
Meilleure chanson originale | Dirty Dancing | Franke Previte, John DeNicola, Donald Markowitz | Franke Previte (musique et paroles), John DeNicola (musique) et Donald Markowitz (musique) pour (I've Had) The Time of My Life | Gagné |
Le Flic de Beverly Hills 2 | Harold Faltermeyer, Keith Forsey, Bob Seger | Harold Faltermeyer (paroles et musique), Keith Forsey (paroles et musique) et Bob Seger (paroles) pour Shakedown | Perdu | |
Cry Freedom - Le cri de la liberté | George Fenton, Jonas Gwangwa | George Fenton, Jonas Gwangwa | Perdu | |
Mannequin | Albert Hammond, Diane Warren | Albert Hammond et Diane Warren pour Nothing's Gonna Stop Us Now | Perdu | |
Princess Bride | Willy DeVille | Willy DeVille pour Storybook Love | Perdu | |
Meilleure musique de film | Le Dernier Empereur | Ryuichi Sakamoto, David Byrne, Cong Su | - | Gagné |
Cry Freedom - Le cri de la liberté | George Fenton, Jonas Gwangwa | - | Perdu | |
Empire du soleil | John Williams | - | Perdu | |
Les Incorruptibles | Ennio Morricone | - | Perdu | |
Les Sorcières d'Eastwick | John Williams | - | Perdu | |
Meilleurs costumes | Le Dernier Empereur | James Acheson | James Acheson | Gagné |
Gens de Dublin | Dorothy Jeakins | Dorothy Jeakins | Perdu | |
Empire du soleil | Bob Ringwood | Bob Ringwood | Perdu | |
Maurice | Jenny Beavan, John Bright | Jenny Beavan, John Bright | Perdu | |
Les Incorruptibles | Marilyn Vance | Marilyn Vance | Perdu | |
Meilleurs effets spéciaux | L'Aventure intérieure | Dennis Muren, Bill George, Harley Jessup, Kenneth Smith | Dennis Muren, Bill George, Harley Jessup, Kenneth Smith | Gagné |
Predator | Joel Hynek, Robert M. Greenberg, Richard Greenberg, Stan Winston | Joel Hynek, Robert M. Greenberg, Richard Greenberg, Stan Winston | Perdu |
* La colonne « Précisions » contient les noms des personnes nommées, des titres des chansons, les circonstances du prix etc. soit tout ce qu'on ne peut pas lier vers une page du site.