Academy Awards 1979
La 51e cérémonie des Oscars du cinéma, récompensant les films sortis en 1978, s’est déroulée le lundi 9 avril 1979 à 19h au Dorothy Chandler Pavilion du Los Angeles (Californie).
18
catégories
88
nominations
18
gagnants
Les résultats
Catégories | Films | Personnalités | Précisions | Résultats |
---|---|---|---|---|
Meilleur film | Voyage au bout de l'enfer | - | Gagné | |
Le retour | - | Perdu | ||
Le ciel peut attendre | - | Perdu | ||
Midnight Express | - | Perdu | ||
Une femme libre | - | Perdu | ||
Meilleure réalisation | Voyage au bout de l'enfer | Michael Cimino | - | Gagné |
Le retour | Hal Ashby | - | Perdu | |
Le ciel peut attendre | Warren Beatty, Buck Henry | - | Perdu | |
Intérieurs | Woody Allen | - | Perdu | |
Midnight Express | Alan Parker | - | Perdu | |
Meilleur acteur | Le retour | Jon Voight | pour le rôle de Luke Martin | Gagné |
Le ciel peut attendre | Warren Beatty | pour le rôle de Joe Pendleton | Perdu | |
The Buddy Holly Story | Gary Busey | pour le rôle de Buddy Holly | Perdu | |
Voyage au bout de l'enfer | Robert De Niro | pour le rôle de Michael Vronsky | Perdu | |
Ces garçons qui venaient du Brésil | Laurence Olivier | pour le rôle de Ezra Lieberman | Perdu | |
Meilleure actrice | Le retour | Jane Fonda | pour le rôle de Sally Hyde | Gagné |
Sonate d'automne | Ingrid Bergman | pour le rôle de Charlotte Andergast | Perdu | |
Même heure l'année prochaine | Ellen Burstyn | pour le rôle de Doris | Perdu | |
Une femme libre | Jill Clayburgh | pour le rôle de Erica Benton | Perdu | |
Intérieurs | Geraldine Page | pour le rôle de Eve | Perdu | |
Meilleur acteur dans un second rôle | Voyage au bout de l'enfer | Christopher Walken | pour le rôle de Nick | Gagné |
Le retour | Bruce Dern | pour le rôle de Bob Hyde | Perdu | |
Le Souffle de la tempête | Richard Farnsworth | pour le rôle de Dodger | Perdu | |
Midnight Express | John Hurt | pour le rôle de Max | Perdu | |
Le ciel peut attendre | Jack Warden | pour le rôle de Max Corkle | Perdu | |
Meilleure actrice dans un second rôle | California Hôtel | Maggie Smith | pour le rôle de Diana Barrie | Gagné |
Le ciel peut attendre | Dyan Cannon | pour le rôle de Julia Farnsworth | Perdu | |
Le retour | Penelope Milford | pour le rôle de Vi Munson | Perdu | |
Intérieurs | Maureen Stapleton | pour le rôle de Pearl | Perdu | |
Voyage au bout de l'enfer | Meryl Streep | pour le rôle de Linda | Perdu | |
Meilleur scénario original | Le retour | Nancy Dowd, Waldo Salt, Robert C. Jones | - | Gagné |
Sonate d'automne | Ingmar Bergman | - | Perdu | |
Voyage au bout de l'enfer | Michael Cimino, Deric Washburn, Louis Garfinkle, Quinn K. Redeker | - | Perdu | |
Intérieurs | Woody Allen | - | Perdu | |
Une femme libre | Paul Mazursky | - | Perdu | |
Meilleur scénario adapté | Midnight Express | Oliver Stone | - | Gagné |
Bloodbrothers | Walter Newman | - | Perdu | |
California Hôtel | Neil Simon | - | Perdu | |
Le ciel peut attendre | Elaine May, Warren Beatty | - | Perdu | |
Même heure l'année prochaine | Bernard Slade | - | Perdu | |
Meilleur film étranger | Préparez vos mouchoirs | pour la France | Gagné | |
Bim chien blanc à l'oreille noire | pour l'Union soviétique | Perdu | ||
La Cellule en Verre | pour l'Allemagne | Perdu | ||
Les Nouveaux Monstres | pour l'Italie | Perdu | ||
Les Hongrois | pour la Hongrie | Perdu | ||
Meilleur film documentaire | Scared Straight! | - | Gagné | |
Mysterious Castles of Clay | - | Perdu | ||
Raoni | - | Perdu | ||
Le vent des amoureux | - | Perdu | ||
With Babies and Banners: Story of the Women's Emergency Brigade | - | Perdu | ||
Meilleure direction artistique | Le ciel peut attendre | Paul Sylbert, Edwin O'Donovan, George Gaines | Paul Sylbert, Edwin O'Donovan, George Gaines | Gagné |
Têtes vides cherchent coffre plein | Dean Tavoularis, Angelo P. Graham, George R. Nelson | Dean Tavoularis, Angelo P. Graham, George R. Nelson | Perdu | |
California Hôtel | Albert Brenner, Marvin March | Albert Brenner, Marvin March | Perdu | |
Intérieurs | Mel Bourne, Daniel Robert | Mel Bourne, Daniel Robert | Perdu | |
The Wiz | Tony Walton, Philip Rosenberg, Edward Stewart, Robert Drumheller | Tony Walton, Philip Rosenberg, Edward Stewart, Robert Drumheller | Perdu | |
Meilleure photographie | Les Moissons du ciel | Nestor Almendros | Nestor Almendros | Gagné |
Voyage au bout de l'enfer | Vilmos Zsigmond | Vilmos Zsigmond | Perdu | |
Le ciel peut attendre | William A. Fraker | William A. Fraker | Perdu | |
Même heure l'année prochaine | Robert Surtees | Robert Surtees | Perdu | |
The Wiz | Oswald Morris | Oswald Morris | Perdu | |
Meilleur montage | Voyage au bout de l'enfer | Peter Zinner | Peter Zinner | Gagné |
Ces garçons qui venaient du Brésil | Robert Swink | Robert Swink | Perdu | |
Le retour | Don Zimmerman | Don Zimmerman | Perdu | |
Midnight Express | Gerry Hambling | Gerry Hambling | Perdu | |
Superman | Stuart Baird | Stuart Baird | Perdu | |
Meilleur son | Voyage au bout de l'enfer | Richard Portman, William L. McCaughey, Aaron Rochin, C. Darin Knight | Richard Portman, William L. McCaughey, Aaron Rochin, C. Darin Knight | Gagné |
The Buddy Holly Story | Tex Rudloff, Joel Fein, Curly Thirlwell, Willie D. Burton | Tex Rudloff, Joel Fein, Curly Thirlwell, Willie D. Burton | Perdu | |
Les Moissons du ciel | John Wilkinson, Robert W. Glass Jr., John T. Reitz, Barry Thomas | John Wilkinson, Robert W. Glass Jr., John T. Reitz, Barry Thomas | Perdu | |
La Fureur du danger | Robert Knudson, Robert J. Glass, Don MacDougall, Jack Solomon | Robert Knudson, Robert J. Glass, Don MacDougall, Jack Solomon | Perdu | |
Superman | Gordon K. McCallum, Graham V. Hartstone, Nicolas Le Messurier, Roy Charman | Gordon K. McCallum, Graham V. Hartstone, Nicolas Le Messurier, Roy Charman | Perdu | |
Meilleure partition originale | Midnight Express | Giorgio Moroder | - | Gagné |
Ces garçons qui venaient du Brésil | Jerry Goldsmith | - | Perdu | |
Les Moissons du ciel | Ennio Morricone | - | Perdu | |
Le ciel peut attendre | Dave Grusin | - | Perdu | |
Superman | - | Perdu | ||
Meilleure partition originale pour un film musical | The Buddy Holly Story | Joe Renzetti | - | Gagné |
La Petite | Jerry Wexler | Jerry Wexler | Perdu | |
The Wiz | Quincy Jones | - | Perdu | |
Meilleure chanson originale | Dieu merci, c'est vendredi | Paul Jabara | Paul Jabara pour Last Dance | Gagné |
Drôle d'embrouille | Charles Fox, Norman Gimbel | Charles Fox (musique) et Norman Gimbel (paroles) pour Ready to Take a Chance Again | Perdu | |
Grease | John Farrar | John Farrar pour Hopelessly Devoted to You | Perdu | |
La Magie de Lassie | Richard M. Sherman, Robert B. Sherman | Richard M. Sherman et Robert B. Sherman pour When You're Loved | Perdu | |
Même heure l'année prochaine | Marvin Hamlisch, Alan Bergman, Marilyn Bergman | Marvin Hamlisch (musique), Alan Bergman et Marilyn Bergman (paroles) pour The Last Time I Felt Like This | Perdu | |
Meilleurs costumes | Mort sur le Nil | Anthony Powell | Anthony Powell | Gagné |
Caravanes | Renié | Renié | Perdu | |
Les Moissons du ciel | Patricia Norris | Patricia Norris | Perdu | |
L'Inévitable Catastrophe | Paul Zastupnevich | Paul Zastupnevich | Perdu | |
The Wiz | Tony Walton | Tony Walton | Perdu |
* La colonne « Précisions » contient les noms des personnes nommées, des titres des chansons, les circonstances du prix etc. soit tout ce qu'on ne peut pas lier vers une page du site.