Academy Awards 1971
La 43e cérémonie de remise des prix des Oscars du cinéma, récompensant les films sortis en 1970, a eu lieu le mardi 15 avril 1971 à partir de 19 heures au Dorothy Chandler Pavilion de Los Angeles.
19
catégories
93
nominations
19
gagnants
Les résultats
Catégories | Films | Personnalités | Précisions | Résultats |
---|---|---|---|---|
Meilleur film | Patton | - | Gagné | |
Airport | - | Perdu | ||
Cinq pièces faciles | - | Perdu | ||
Love Story | - | Perdu | ||
M.A.S.H. | - | Perdu | ||
Meilleure réalisation | Patton | Franklin J. Schaffner | - | Gagné |
M.A.S.H. | Robert Altman | - | Perdu | |
Fellini Satyricon | Federico Fellini | - | Perdu | |
Love Story | Arthur Hiller | - | Perdu | |
Love | Ken Russell | - | Perdu | |
Meilleur acteur | Patton | George C. Scott | pour le rôle de George Patton | Gagné |
Je n'ai jamais chanté pour mon père | Melvyn Douglas | pour le rôle de Tom Garrison | Perdu | |
L'Insurgé | James Earl Jones | pour le rôle de Jack Jefferson | Perdu | |
Cinq pièces faciles | Jack Nicholson | pour le rôle de Robert Eroica Dupea | Perdu | |
Love Story | Ryan O'Neal | pour le rôle de Oliver Barrett IV | Perdu | |
Meilleure actrice | Love | Glenda Jackson | pour le rôle de Gudrun Brangwen | Gagné |
L'Insurgé | Jane Alexander | pour le rôle de Eleanor Backman | Perdu | |
Love Story | Ali MacGraw | pour le rôle de Jennifer Cavalleri-Barrett | Perdu | |
La Fille de Ryan | Sarah Miles | pour le rôle de Rosy Ryan | Perdu | |
Journal intime d'une femme mariée | Carrie Snodgress | pour le rôle de Bettina Balser | Perdu | |
Meilleur acteur dans un second rôle | La Fille de Ryan | John Mills | pour le rôle de Michael | Gagné |
Lune de miel aux orties | Richard S. Castellano | pour le rôle de Frank Vecchio | Perdu | |
Little Big Man | Chief Dan George | pour le rôle de Peau de la Vieille Hutte | Perdu | |
Je n'ai jamais chanté pour mon père | Gene Hackman | pour le rôle de Gene Garrison | Perdu | |
Love Story | John Marley | pour le rôle de Phil Cavalleri | Perdu | |
Meilleure actrice dans un second rôle | Airport | Helen Hayes | pour le rôle de Ada Quonsett | Gagné |
Cinq pièces faciles | Karen Black | pour le rôle de Rayette Dipesto | Perdu | |
Le Propriétaire | Lee Grant | pour le rôle de Joyce Enders | Perdu | |
M.A.S.H. | Sally Kellerman | pour le rôle de la major infirmière Margaret O'Houlihan | Perdu | |
Airport | Maureen Stapleton | pour le rôle de Inez Guerrero | Perdu | |
Meilleur scénario original | Patton | Francis Ford Coppola, Edmund H. North | - | Gagné |
Cinq pièces faciles | Bob Rafelson, Adrien Joyce | - | Perdu | |
Joe, c'est aussi l'Amérique | Norman Wexler | - | Perdu | |
Love Story | Erich Segal | - | Perdu | |
Ma nuit chez Maud | Éric Rohmer | - | Perdu | |
Meilleur scénario adapté | M.A.S.H. | Ring Lardner, Jr. | - | Gagné |
Airport | George Seaton | - | Perdu | |
Je n'ai jamais chanté pour mon père | Robert Anderson | - | Perdu | |
Love | Larry Kramer | - | Perdu | |
Lune de miel aux orties | Renée Taylor, Joseph Bologna, David Zelag Goodman | - | Perdu | |
Meilleur film étranger | Enquête sur un citoyen au-dessus de tout soupçon | pour l'Italie | Gagné | |
Erste Liebe | pour la Suisse | Perdu | ||
Hoa-Binh | pour la France | Perdu | ||
Paix sur les champs | pour la Belgique | Perdu | ||
Tristana | pour l'Espagne | Perdu | ||
Meilleur film documentaire | Woodstock | - | Gagné | |
Les Extraterrestres. Sur les traces de l'étrange | - | Perdu | ||
Jack Johnson | - | Perdu | ||
King : De Montgomery à Memphis | - | Perdu | ||
Say Goodbye | - | Perdu | ||
Meilleure direction artistique | Patton | Urie McCleary, Gil Parrondo, Antonio Mateos, Pierre-Louis Thévenet | Urie McCleary, Gil Parrondo, Antonio Mateos, Pierre-Louis Thévenet | Gagné |
Airport | Alexander Golitzen, E. Preston Ames, Jack D. Moore, Mickey S. Michaels | Alexander Golitzen, E. Preston Ames, Jack D. Moore, Mickey S. Michaels | Perdu | |
Traître sur commande | Tambi Larsen, Darrell Silvera | Tambi Larsen, Darrell Silvera | Perdu | |
Scrooge | Terence Marsh, Robert Cartwright, Pamela Cornell | Terence Marsh, Robert Cartwright, Pamela Cornell | Perdu | |
Tora! Tora! Tora! | Jack Martin Smith, Yoshirô Muraki, Richard Day, Taizô Kawashima, Walter M. Scott, Norman Rockett, Carl Biddiscombe | Jack Martin Smith, Yoshirô Muraki, Richard Day, Taizô Kawashima, Walter M. Scott, Norman Rockett, Carl Biddiscombe | Perdu | |
Meilleure photographie | La Fille de Ryan | Freddie Young | Freddie Young | Gagné |
Airport | Ernest Laszlo | Ernest Laszlo | Perdu | |
Patton | Fred J. Koenekamp | Fred J. Koenekamp | Perdu | |
Tora! Tora! Tora! | Charles F. Wheeler, Osamu Furuya, Sinsaku Himeda, Masamichi Satoh | Charles F. Wheeler, Osamu Furuya, Sinsaku Himeda, Masamichi Satoh | Perdu | |
Love | Billy Williams | Billy Williams | Perdu | |
Meilleur montage | Patton | Hugh S. Fowler | Hugh S. Fowler | Gagné |
Airport | Stuart Gilmore | Stuart Gilmore | Perdu | |
M.A.S.H. | Danford B. Greene | Danford B. Greene | Perdu | |
Tora! Tora! Tora! | James E. Newcom, Pembroke J. Herring, Chikaya Inoue | James E. Newcom, Pembroke J. Herring, Chikaya Inoue | Perdu | |
Woodstock | Thelma Schoonmaker | Thelma Schoonmaker | Perdu | |
Meilleur son | Patton | Douglas Williams, Don Bassman | Douglas Williams, Don Bassman | Gagné |
Airport | Ronald Pierce, David H. Moriarty | Ronald Pierce, David H. Moriarty | Perdu | |
La Fille de Ryan | Gordon K. McCallum, John Bramall | Gordon K. McCallum, John Bramall | Perdu | |
Tora! Tora! Tora! | Murray Spivack, Herman Lewis | Murray Spivack, Herman Lewis | Perdu | |
Woodstock | Dan Wallin, L.A. Johnson | Dan Wallin, L.A. Johnson | Perdu | |
Meilleure partition originale | Love Story | Francis Lai | - | Gagné |
Airport | Alfred Newman | - | Perdu | |
Cromwell | Frank Cordell | - | Perdu | |
Les Fleurs du soleil | Henry Mancini | - | Perdu | |
Patton | Jerry Goldsmith | - | Perdu | |
Meilleure partition de chansons et adaptation musicale | Let It Be | The Beattles | The Beattles | Gagné |
The Baby Maker | Fred Karlin, Tylwyth Kymry | - | Perdu | |
Un petit garçon appelé Charlie Brown | Rod McKuen, John Scott Trotter (en), Bill Melendez, Al Shean, Vince Guaraldi | Rod McKuen, John Scott Trotter (en), Bill Melendez, Al Shean, Vince Guaraldi | Perdu | |
Darling Lili | Henry Mancini, Johnny Mercer | - | Perdu | |
Scrooge | Leslie Bricusse, Ian Fraser | - | Perdu | |
Scrooge | Herbert W. Spencer | Herbert W. Spencer | Perdu | |
Meilleure chanson originale | Lune de miel aux orties | Fred Karlin, Robb Royer, Jimmy Griffin | Fred Karlin, Robb Royer (en) et Jimmy Griffin (en) pour For All We Know | Gagné |
Darling Lili | Henry Mancini, Johnny Mercer | Henry Mancini (musique) et Johnny Mercer (paroles) pour Whistling Away the Dark | Perdu | |
Madron | Riz Ortolani, Arthur Hamilton | Riz Ortolani (musique) et Arthur Hamilton (paroles) pour Till Love Touches Your Life | Perdu | |
Pieces of Dreams | Michel Legrand, Alan Bergman, Marilyn Bergman | Michel Legrand (musique), Alan Bergman et Marilyn Bergman (paroles) pour Pieces of Dreams | Perdu | |
Scrooge | Leslie Bricusse | Leslie Bricusse pour Thank You Very Much | Perdu | |
Meilleurs costumes | Cromwell | Vittorio Nino Novarese | Vittorio Nino Novarese | Gagné |
Airport | Edith Head | Edith Head | Perdu | |
Darling Lili | Donald Brooks, Jack Bear | Donald Brooks, Jack Bear | Perdu | |
Le Maître des îles | Bill Thomas | Bill Thomas | Perdu | |
Scrooge | Margaret Furse | Margaret Furse | Perdu | |
Meilleurs effets spéciaux | Tora! Tora! Tora! | A. D. Flowers, L. B. Abbott | A. D. Flowers, L. B. Abbott | Gagné |
Patton | Alex Weldon | Alex Weldon | Perdu |
* La colonne « Précisions » contient les noms des personnes nommées, des titres des chansons, les circonstances du prix etc. soit tout ce qu'on ne peut pas lier vers une page du site.