Academy Awards 1965
The 37th Academy Awards were held on April 5, 1965, to honor film achievements of 1964. The ceremony was produced by MGM's Joe Pasternak and hosted, for the 14th time, by Bob Hope.
24
catégories
106
nominations
24
gagnants
Les résultats
Catégories | Films | Personnalités | Précisions | Résultats |
---|---|---|---|---|
Meilleur film | My Fair Lady | - | Gagné | |
Becket | - | Perdu | ||
Dr Folamour | - | Perdu | ||
Mary Poppins | - | Perdu | ||
Zorba le Grec | - | Perdu | ||
Meilleure réalisation | My Fair Lady | George Cukor | - | Gagné |
Becket | Peter Glenville | - | Perdu | |
Dr Folamour | Stanley Kubrick | - | Perdu | |
Mary Poppins | Robert Stevenson | - | Perdu | |
Zorba le Grec | Michael Cacoyannis | - | Perdu | |
Meilleur acteur | My Fair Lady | Rex Harrison | - | Gagné |
Becket | Richard Burton | - | Perdu | |
Becket | Peter O'Toole | - | Perdu | |
Zorba le Grec | Anthony Quinn | - | Perdu | |
Dr Folamour | Peter Sellers | - | Perdu | |
Meilleure actrice | Mary Poppins | Julie Andrews | - | Gagné |
Le Mangeur de citrouilles | Anne Bancroft | - | Perdu | |
Mariage à l'italienne | Sophia Loren | - | Perdu | |
The Unsinkable Molly Brown | Debbie Reynolds | - | Perdu | |
Le rideau de brume | Kim Stanley | - | Perdu | |
Meilleur acteur dans un second rôle | Topkapi | Peter Ustinov | - | Gagné |
Becket | John Gielgud | - | Perdu | |
My Fair Lady | Stanley Holloway | - | Perdu | |
Sept Jours en mai | Edmond O'Brien | - | Perdu | |
Que le meilleur l'emporte | Lee Tracy | - | Perdu | |
Meilleure actrice dans un second rôle | Zorba le Grec | Lila Kedrova | - | Gagné |
My Fair Lady | Gladys Cooper | - | Perdu | |
Mystère sur la falaise | Edith Evans | - | Perdu | |
La nuit de l'iguane | Grayson Hall | - | Perdu | |
Chut, chut, chère Charlotte | Agnes Moorehead | - | Perdu | |
Meilleur scénario original | Grand méchant loup appelle | S. H. Barnett, Peter Stone, Frank Tarloff | - | Gagné |
Les Camarades | Age, Furio Scarpelli, Mario Monicelli | - | Perdu | |
L'Homme de Rio | Jean-Paul Rappeneau, Ariane Mnouchkine, Daniel Boulanger, Philippe de Broca | - | Perdu | |
Le Procès de Julie Richards | Orville H. Hampton, Raphaël Hayes | - | Perdu | |
Quatre garçons dans le vent | Alun Owen | - | Perdu | |
Meilleure adaptation | Becket | Edward Anhalt | - | Gagné |
Dr Folamour | Stanley Kubrick, Peter George, Terry Southern | - | Perdu | |
Mary Poppins | Bill Walsh, Don DaGradi | - | Perdu | |
My Fair Lady | Alan Jay Lerner | - | Perdu | |
Zorba le Grec | Michael Cacoyannis | - | Perdu | |
Meilleur film étranger | Hier, aujourd'hui et demain | - | Gagné | |
Le quartier du corbeau | - | Perdu | ||
Les Parapluies de Cherbourg | - | Perdu | ||
Sallah Shabati | - | Perdu | ||
La Femme des sables | - | Perdu | ||
Meilleure direction artistique (noir et blanc) | Zorba le Grec | Vassilis Photopoulos | - | Gagné |
Chut, chut, chère Charlotte | William Glasgow, Raphael Bretton | - | Perdu | |
Les jeux de l'amour et de la guerre | George W. Davis, Hans Peters, Elliot Scott, Henry Grace, Robert R. Benton | - | Perdu | |
La nuit de l'iguane | Stephen B. Grimes | - | Perdu | |
Sept Jours en mai | Cary Odell, Edward G. Boyle | - | Perdu | |
Meilleure direction artistique (couleur) | My Fair Lady | Gene Allen, Cecil Beaton, George James Hopkins | - | Gagné |
Becket | John Bryan, Maurice Carter, Patrick McLoughlin, Robert Cartwright | - | Perdu | |
Madame Croque-maris | Jack Martin Smith, Ted Haworth, Walter M. Scott, Stuart A. Reiss | - | Perdu | |
Mary Poppins | Carroll Clark, William H. Tuntke, Emile Kuri, Hal Gausman | - | Perdu | |
The Unsinkable Molly Brown | George W. Davis, E. Preston Ames, Henry Grace, Hugh Hunt | - | Perdu | |
Meilleure photographie (noir et blanc) | Zorba le Grec | Walter Lassally | - | Gagné |
Chut, chut, chère Charlotte | Joseph F. Biroc | - | Perdu | |
Le crash mystérieux | Milton R. Krasner | - | Perdu | |
Les jeux de l'amour et de la guerre | Philip H. Lathrop | - | Perdu | |
La nuit de l'iguane | Gabriel Figueroa | - | Perdu | |
Meilleure photographie (couleur) | My Fair Lady | Harry Stradling Sr. | - | Gagné |
Becket | Geoffrey Unsworth | - | Perdu | |
Mary Poppins | Edward Colman | - | Perdu | |
The Unsinkable Molly Brown | Daniel L. Fapp | - | Perdu | |
Les Cheyennes | William H. Clothier | - | Perdu | |
Meilleur montage | Mary Poppins | Cotton Warburton | - | Gagné |
Becket | Anne V. Coates | - | Perdu | |
Chut, chut, chère Charlotte | Michael Luciano | - | Perdu | |
Grand méchant loup appelle | Ted J. Kent | - | Perdu | |
My Fair Lady | William H. Ziegler | - | Perdu | |
Meilleur son | My Fair Lady | George R. Groves | - | Gagné |
Becket | John Cox | - | Perdu | |
Grand méchant loup appelle | Waldon O. Watson | - | Perdu | |
Mary Poppins | Robert O. Cook | - | Perdu | |
The Unsinkable Molly Brown | Franklin Milton | - | Perdu | |
Meilleur montage de son | Goldfinger | Norman Wanstall | - | Gagné |
Pleins Phares | Robert L. Bratton | - | Perdu | |
Meilleure chanson originale | Mary Poppins | Richard M. Sherman, Robert B. Sherman | - | Gagné |
Chut, chut, chère Charlotte | Frank De Vol, Mack David | - | Perdu | |
Dear Heart | Henry Mancini, Ray Evans, Jay Livingston | - | Perdu | |
Where Love Has Gone | Jimmy Van Heusen, Sammy Cahn | - | Perdu | |
Les Sept Voleurs de Chicago | Jimmy Van Heusen, Sammy Cahn | - | Perdu | |
Meilleure musique de film | Mary Poppins | Richard M., Robert B. Sherman | - | Gagné |
Becket | Laurence Rosenthal | - | Perdu | |
Chut, chut, chère Charlotte | Frank De Vol | - | Perdu | |
La Chute de l'Empire romain | Dimitri Tiomkin | - | Perdu | |
La Panthère Rose | Henry Mancini | - | Perdu | |
Meilleure partition de chansons et adaptation musicale | My Fair Lady | André Previn | - | Gagné |
Mary Poppins | Irwin Kostal | - | Perdu | |
Quatre garçons dans le vent | George Martin | - | Perdu | |
The Unsinkable Molly Brown | Robert Armbruster, Léo Arnaud, Jack Elliott, Jack Hayes, Calvin Jackson, Leo Shuken | - | Perdu | |
Les Sept Voleurs de Chicago | Nelson Riddle | - | Perdu | |
Meilleurs maquillages et coiffures | Le Cirque Du Dr. Lao | William Tuttle | - | Gagné |
Meilleurs costumes (noir et blanc) | La nuit de l'iguane | Dorothy Jeakins | - | Gagné |
Chut, chut, chère Charlotte | Norma Koch | - | Perdu | |
La Maison de madame Adler | Edith Head | - | Perdu | |
Un mari à tout faire | Howard Shoup | - | Perdu | |
La Rancune | René Hubert | - | Perdu | |
Meilleurs costumes (couleur) | My Fair Lady | Cecil Beaton | - | Gagné |
Becket | Margaret Furse | - | Perdu | |
Madame Croque-maris | Edith Head, Moss Mabry | - | Perdu | |
Mary Poppins | Tony Walton | - | Perdu | |
The Unsinkable Molly Brown | Morton Haack | - | Perdu | |
Meilleurs effets spéciaux | Mary Poppins | Peter Ellenshaw, Hamilton Luske, Eustace Lycett | - | Gagné |
Le Cirque Du Dr. Lao | Jim Danforth | - | Perdu | |
Oscar d'honneur | - | Petro Vlahos, Wadsworth E. Pohl, Ub Iwerks | - | Gagné |
* La colonne « Précisions » contient les noms des personnes nommées, des titres des chansons, les circonstances du prix etc. soit tout ce qu'on ne peut pas lier vers une page du site.