Internationale Filmfestspiele Berlin 2014
The 64th annual Berlin International Film Festival was held from 6 to 16 February 2014. Wes Anderson's film The Grand Budapest Hotel opened the festival.
13
catégories
24
nominations
24
gagnants
Les résultats
Catégories | Films | Personnalités | Précisions | Résultats |
---|---|---|---|---|
Ours d'Or | Black Coal | - | Gagné | |
Grand prix du jury | The Grand Budapest hotel | - | Gagné | |
Ours d'argent de la meilleure réalisation | Boyhood | Richard Linklater | - | Gagné |
Ours d'argent du meilleur acteur | Black Coal | Liao Fan | - | Gagné |
Ours d'argent de la meilleure actrice | La Maison au toit rouge | Haru Kuroki | - | Gagné |
Ours d'argent du meilleur scénario | Chemin de croix | Anna Brüggemann, Dietrich Brüggemann | - | Gagné |
Ours d'or d'honneur | - | Ken Loach | - | Gagné |
Meilleur premier film de la Berlinale | Güeros | - | Gagné | |
Ours d'argent de la meilleure contribution artistique | Chemin de croix | Lou Ye | - | Gagné |
Caméra de la Berlinale | - | Karl Baumgartner | - | Gagné |
Shooting Stars de la Berlinale | - | Danica Curcic | - | Gagné |
- | Maria Dragus | - | Gagné | |
- | Miriam Karlkvist | - | Gagné | |
- | Marwan Kenzari | - | Gagné | |
- | Jakob Oftebro | - | Gagné | |
- | Mateusz Kościukiewicz | - | Gagné | |
- | Cosmina Stratan | - | Gagné | |
- | Nikola Rakocevic | - | Gagné | |
- | Edda Magnason | - | Gagné | |
- | George MacKay | - | Gagné | |
Prix Alfred-Bauer | Aimer, boire et chanter | - | Gagné | |
Prix FIPRESCI de la Berlinale | Aimer, boire et chanter | - | Gagné | |
Au premier regard | - | Gagné | ||
Forma | - | Gagné |
* La colonne « Précisions » contient les noms des personnes nommées, des titres des chansons, les circonstances du prix etc. soit tout ce qu'on ne peut pas lier vers une page du site.