British Academy Film Awards 1955
The 8th British Academy Film Awards, given by the British Academy of Film and Television Arts in 1955, honored the best films of 1954.
8
catégories
59
nominations
8
gagnants
Les résultats
Catégories | Films | Personnalités | Précisions | Résultats |
---|---|---|---|---|
Meilleur film | Le Salaire de la peur | - | Gagné | |
Ouragan sur le Caine | - | Perdu | ||
Cour Martiale | - | Perdu | ||
The Divided Heart | - | Perdu | ||
Toubib or not Toubib | - | Perdu | ||
La Tour des ambitieux | - | Perdu | ||
For Better, for Worse | - | Perdu | ||
Chaussure à son pied | - | Perdu | ||
Comment épouser un millionnaire | - | Perdu | ||
La Porte de l'enfer | - | Perdu | ||
Maggie | - | Perdu | ||
La Lune était bleue | - | Perdu | ||
Sur les quais | - | Perdu | ||
Pain, Amour et Fantaisie | - | Perdu | ||
La Flamme pourpre | - | Perdu | ||
Fenêtre sur cour | - | Perdu | ||
Les Révoltés de la cellule 11 | - | Perdu | ||
Les Aventures de Robinson Crusoé | - | Perdu | ||
Roméo et Juliette | - | Perdu | ||
Les sept femmes de Barbe-Rousse | - | Perdu | ||
Meilleur film britannique | Chaussure à son pied | - | Gagné | |
Cour Martiale | - | Perdu | ||
The Divided Heart | - | Perdu | ||
Toubib or not Toubib | - | Perdu | ||
For Better, for Worse | - | Perdu | ||
Maggie | - | Perdu | ||
La Flamme pourpre | - | Perdu | ||
Roméo et Juliette | - | Perdu | ||
Meilleur acteur britannique | Toubib or not Toubib | Kenneth More | - | Gagné |
Cour Martiale | David Niven | - | Perdu | |
Chaussure à son pied | John Mills | - | Perdu | |
Lease of Life | Robert Donat | - | Perdu | |
La Flamme pourpre | Maurice Denham | - | Perdu | |
Svengali | Donald Wolfit | - | Perdu | |
Meilleur acteur étranger | Sur les quais | Marlon Brando | - | Gagné |
Ouragan sur le Caine | José Ferrer | - | Perdu | |
La Tour des ambitieux | Fredric March | - | Perdu | |
Romance inachevée | James Stewart | - | Perdu | |
Les Révoltés de la cellule 11 | Neville Brand | - | Perdu | |
Meilleure actrice britannique | The Divided Heart | Yvonne Mitchell | - | Gagné |
Chaussure à son pied | Brenda De Banzie | - | Perdu | |
Sabrina | Audrey Hepburn | - | Perdu | |
Cour Martiale | Margaret Leighton | - | Perdu | |
Cour Martiale | Noelle Middleton | - | Perdu | |
Meilleure actrice étrangère | The Divided Heart | Cornell Borchers | - | Gagné |
About Mrs. Leslie | Shirley Booth | - | Perdu | |
Le Crime était presque parfait | Grace Kelly | - | Perdu | |
Pain, Amour et Fantaisie | Gina Lollobrigida | - | Perdu | |
Phffft | Judy Holliday | - | Perdu | |
Meilleur scénario | The Young Lovers | George Tabori, Robin Estridge | - | Gagné |
Toubib or not Toubib | Nicholas Phipps | - | Perdu | |
Chaussure à son pied | David Lean, Norman Spencer, Wynyard Browne | - | Perdu | |
Monsieur Ripois | Hugh Mills, René Clément | - | Perdu | |
Roméo et Juliette | Renato Castellani | - | Perdu | |
The Divided Heart | Jack Whittingham | - | Perdu | |
Maggie | William Rose | - | Perdu | |
La Flamme pourpre | Eric Ambler | - | Perdu | |
United Nations Award | The Divided Heart | - | Gagné | |
A Time Out of War | - | Perdu |
* La colonne « Précisions » contient les noms des personnes nommées, des titres des chansons, les circonstances du prix etc. soit tout ce qu'on ne peut pas lier vers une page du site.