British Academy Film Awards 1997
La 50e cérémonie des British Academy Film Awards, organisée par la British Academy of Film and Television Arts, s'est déroulée le 29 avril 1997 et a récompensé les films sortis en 1996.
18
catégories
72
nominations
18
gagnants
Les résultats
Catégories | Films | Personnalités | Précisions | Résultats |
---|---|---|---|---|
Meilleur film | Le Patient anglais | - | Gagné | |
Shine | - | Perdu | ||
Secrets et mensonges | - | Perdu | ||
Fargo | - | Perdu | ||
Meilleur film britannique | Secrets et mensonges | - | Gagné | |
Carla's Song | - | Perdu | ||
Richard III | - | Perdu | ||
Les virtuoses | - | Perdu | ||
Meilleure réalisation | Fargo | Joel Coen | - | Gagné |
Le Patient anglais | Anthony Minghella | - | Perdu | |
Secrets et mensonges | Mike Leigh | - | Perdu | |
Shine | Scott Hicks | - | Perdu | |
Meilleur acteur | Shine | Geoffrey Rush | - | Gagné |
Le Patient anglais | Ralph Fiennes | - | Perdu | |
Richard III | Ian McKellen | - | Perdu | |
Secrets et mensonges | Timothy Spall | - | Perdu | |
Meilleure actrice | Secrets et mensonges | Brenda Blethyn | - | Gagné |
Fargo | Frances McDormand | - | Perdu | |
Le Patient anglais | Kristin Scott Thomas | - | Perdu | |
Breaking the Waves | Emily Watson | - | Perdu | |
Meilleur acteur dans un second rôle | La Chasse aux sorcières | Paul Scofield | - | Gagné |
Michael Collins | Alan Rickman | - | Perdu | |
Shine | John Gielgud | - | Perdu | |
Peur primale | Edward Norton | - | Perdu | |
Meilleure actrice dans un second rôle | Le Patient anglais | Juliette Binoche | - | Gagné |
Secrets et mensonges | Marianne Jean-Baptiste | - | Perdu | |
Leçons de séduction | Lauren Bacall | - | Perdu | |
Shine | Lynn Redgrave | - | Perdu | |
Meilleur scénario original | Secrets et mensonges | Mike Leigh | - | Gagné |
Shine | Jan Sardi | - | Perdu | |
Lone Star | John Sayles | - | Perdu | |
Fargo | Joel Coen, Ethan Coen | - | Perdu | |
Meilleur scénario adapté | Le Patient anglais | Anthony Minghella | - | Gagné |
La Chasse aux sorcières | Arthur Miller | - | Perdu | |
Richard III | Ian McKellen | - | Perdu | |
Evita | Alan Parker, Oliver Stone | - | Perdu | |
Meilleur film étranger | Ridicule | - | Gagné | |
Antonia et ses filles | - | Perdu | ||
Nelly et Mr. Arnaud | - | Perdu | ||
Kolja | - | Perdu | ||
Meilleure direction artistique | Richard III | Tony Burrough | - | Gagné |
Le Patient anglais | Stuart Craig | - | Perdu | |
Hamlet | Tim Harvey | - | Perdu | |
Evita | Brian Morris | - | Perdu | |
Meilleurs maquillages et coiffures | Le Professeur Foldingue | - | Gagné | |
Evita | - | Perdu | ||
Les 101 Dalmatiens | - | Perdu | ||
Le Patient anglais | - | Perdu | ||
Meilleure photographie | Le Patient anglais | John Seale | - | Gagné |
Fargo | Roger Deakins | - | Perdu | |
Evita | Darius Khondji | - | Perdu | |
Michael Collins | Chris Menges | - | Perdu | |
Meilleur montage | Le Patient anglais | Walter Murch | - | Gagné |
Fargo | Roderick Jaynes | - | Perdu | |
Shine | Pip Karmel | - | Perdu | |
Evita | Gerry Hambling | - | Perdu | |
Meilleur son | Shine | Jim Greenhorn, Toivo Lember, Livia Ruzic, Roger Savage, Gareth Vanderhope | - | Gagné |
Evita | Anna Behlmer, Eddy Joseph, Andy Nelson, Ken Weston, Nigel Wright | - | Perdu | |
Independence Day | Bob Beemer, Bill W. Benton, Chris Carpenter, Sandy Gendler, Val Kuklowsky, Jeff Wexler | - | Perdu | |
Le Patient anglais | Mark Berger, Pat Jackson, Walter Murch, Christopher Newman, David Parker, Ivan Sharrock | - | Perdu | |
Meilleure musique de film | Le Patient anglais | Gabriel Yared | - | Gagné |
Shine | David Hirschfelder | - | Perdu | |
Les virtuoses | Trevor Jones | - | Perdu | |
Evita | Andrew Lloyd Webber | - | Perdu | |
Meilleurs costumes | Richard III | - | Gagné | |
Le Patient anglais | - | Perdu | ||
Hamlet | - | Perdu | ||
Evita | - | Perdu | ||
Meilleurs effets spéciaux | Twister | Stefen Fangmeier, John Frazier, Henry LaBounta, Habib Zargarpour | - | Gagné |
Independence Day | Tricia Henry Ashford, Volker Engel, Clay Pinney, Douglas Smith, Joe Viskocil | - | Perdu | |
Le Professeur Foldingue | Jon Farhat | - | Perdu | |
Toy Story | Eben Ostby, William Reeves | - | Perdu |
* La colonne « Précisions » contient les noms des personnes nommées, des titres des chansons, les circonstances du prix etc. soit tout ce qu'on ne peut pas lier vers une page du site.