British Academy Film Awards 1986
La 39e cérémonie des British Academy Film Awards, organisée par la British Academy of Film and Television Arts, s'est déroulée en 1986 et a récompensé les films sortis en 1985.
16
catégories
65
nominations
16
gagnants
Les résultats
Catégories | Films | Personnalités | Précisions | Résultats |
---|---|---|---|---|
Meilleur film | La Rose pourpre du Caire | - | Gagné | |
Amadeus | - | Perdu | ||
Retour vers le futur | - | Perdu | ||
Witness | - | Perdu | ||
La Route des Indes | - | Perdu | ||
Meilleur acteur | Le Baiser de la femme araignée | William Hurt | - | Gagné |
La Route des Indes | Victor Banerjee | - | Perdu | |
Amadeus | F. Murray Abraham | - | Perdu | |
Witness | Harrison Ford | - | Perdu | |
Meilleure actrice | La Route des Indes | Peggy Ashcroft | - | Gagné |
La Rose pourpre du Caire | Mia Farrow | - | Perdu | |
Witness | Kelly McGillis | - | Perdu | |
Bons baisers de Liverpool | Alexandra Pigg | - | Perdu | |
Meilleur acteur dans un second rôle | Defence of the Realm | Denholm Elliott | - | Gagné |
Plenty | John Gielgud | - | Perdu | |
La Route des Indes | James Fox | - | Perdu | |
My Beautiful Laundrette | Saeed Jaffrey | - | Perdu | |
Meilleure actrice dans un second rôle | Recherche Susan désespérément | Rosanna Arquette | - | Gagné |
Wetherby | Judi Dench | - | Perdu | |
Plenty | Tracey Ullman | - | Perdu | |
L'Honneur des Prizzi | Anjelica Huston | - | Perdu | |
Meilleur scénario original | La Rose pourpre du Caire | Woody Allen | - | Gagné |
Retour vers le futur | Robert Zemeckis, Bob Gale | - | Perdu | |
Witness | Earl W. Wallace, William Kelley | - | Perdu | |
My Beautiful Laundrette | Hanif Kureishi | - | Perdu | |
Meilleur scénario adapté | L'Honneur des Prizzi | Richard Condon, Janet Roach | - | Gagné |
Amadeus | Peter Shaffer | - | Perdu | |
La Route des Indes | David Lean | - | Perdu | |
The Shooting Party | Julian Bond | - | Perdu | |
Meilleur film étranger | Colonel Redl | - | Gagné | |
Dim Sum : un peu de cœur | - | Perdu | ||
Carmen | - | Perdu | ||
Subway | - | Perdu | ||
Meilleure direction artistique | Brazil | Norman Garwood | - | Gagné |
La Route des Indes | John Box | - | Perdu | |
Amadeus | Patrizia von Brandenstein | - | Perdu | |
Retour vers le futur | Lawrence G. Paull | - | Perdu | |
Meilleurs maquillages et coiffures | Amadeus | - | Gagné | |
Legend | - | Perdu | ||
Mask | - | Perdu | ||
La forêt d'émeraude | - | Perdu | ||
Meilleure photographie | Amadeus | Miroslav Ondříček | - | Gagné |
Witness | John Seale | - | Perdu | |
La Route des Indes | Ernest Day | - | Perdu | |
La forêt d'émeraude | Philippe Rousselot | - | Perdu | |
Meilleur montage | Amadeus | Nena Danevic, Michael Chandler | - | Gagné |
Chorus Line | John Bloom | - | Perdu | |
Retour vers le futur | Arthur Schmidt, Harry Keramidas | - | Perdu | |
Witness | Thom Noble | - | Perdu | |
Meilleur son | Amadeus | - | Gagné | |
Cotton Club | - | Perdu | ||
Carmen | - | Perdu | ||
Chorus Line | - | Perdu | ||
Meilleure musique de film | Witness | Maurice Jarre | - | Gagné |
La forêt d'émeraude | Junior Homrich, Brian Gascoigne | - | Perdu | |
Le Flic de Beverly Hills | Harold Faltermeyer | - | Perdu | |
La Route des Indes | Maurice Jarre | - | Perdu | |
Meilleurs costumes | Cotton Club | - | Gagné | |
La Route des Indes | - | Perdu | ||
Amadeus | - | Perdu | ||
Legend | - | Perdu | ||
Meilleurs effets spéciaux | Brazil | - | Gagné | |
Legend | - | Perdu | ||
Retour vers le futur | - | Perdu | ||
La Rose pourpre du Caire | - | Perdu |
* La colonne « Précisions » contient les noms des personnes nommées, des titres des chansons, les circonstances du prix etc. soit tout ce qu'on ne peut pas lier vers une page du site.