British Academy Film Awards 1983
La 36e cérémonie des British Academy Film Awards, organisée par la British Academy of Film and Television Arts, s'est déroulée en 1983 et a récompensé les films sortis en 1982.
17
catégories
69
nominations
18
gagnants
Les résultats
Catégories | Films | Personnalités | Précisions | Résultats |
---|---|---|---|---|
Meilleur film | Gandhi | - | Gagné | |
La Maison du lac | - | Perdu | ||
Porté disparu | - | Perdu | ||
E.T. l'extra-terrestre | - | Perdu | ||
Meilleure réalisation | Gandhi | Richard Attenborough | - | Gagné |
Porté disparu | Costa-Gavras | - | Perdu | |
E.T. l'extra-terrestre | Steven Spielberg | - | Perdu | |
La Maison du lac | Mark Rydell | - | Perdu | |
Meilleur acteur | Gandhi | Ben Kingsley | - | Gagné |
La Maison du lac | Henry Fonda | - | Perdu | |
Porté disparu | Jack Lemmon | - | Perdu | |
Reds | Warren Beatty | - | Perdu | |
L'Usure du temps | Albert Finney | - | Perdu | |
Meilleure actrice | La Maison du lac | Katharine Hepburn | - | Gagné |
Reds | Diane Keaton | - | Perdu | |
36 Chowringhee Lane | Jennifer Kendal | - | Perdu | |
Porté disparu | Sissy Spacek | - | Perdu | |
Meilleur acteur dans un second rôle | Reds | Jack Nicholson | - | Gagné |
Gandhi | Edward Fox | - | Perdu | |
Gandhi | Roshan Seth | - | Perdu | |
The Return of the Soldier | Frank Finlay | - | Perdu | |
Meilleure actrice dans un second rôle | Reds | Maureen Stapleton | - | Gagné |
Gandhi | Rohini Hattangadi | - | Gagné | |
La Maison du lac | Jane Fonda | - | Perdu | |
Gandhi | Candice Bergen | - | Perdu | |
Meilleur scénario | Porté disparu | Costa-Gavras, Donald E. Stewart | - | Gagné |
E.T. l'extra-terrestre | Melissa Mathison | - | Perdu | |
Gandhi | John Briley | - | Perdu | |
La Maison du lac | Ernest Thompson | - | Perdu | |
Meilleur film étranger | Le Christ s'est arrêté à Eboli | - | Gagné | |
Le Bateau | - | Perdu | ||
Fitzcarraldo | - | Perdu | ||
Diva | - | Perdu | ||
Meilleure direction artistique | Blade Runner | Lawrence G. Paull | - | Gagné |
Reds | Richard Sylbert | - | Perdu | |
Gandhi | Stuart Craig | - | Perdu | |
E.T. l'extra-terrestre | James D. Bissell | - | Perdu | |
Meilleurs maquillages et coiffures | La Guerre du feu | - | Gagné | |
E.T. l'extra-terrestre | - | Perdu | ||
Blade Runner | - | Perdu | ||
Gandhi | - | Perdu | ||
Meilleure photographie | Blade Runner | Jordan Cronenweth | - | Gagné |
Gandhi | Billy Williams, Ronnie Taylor | - | Perdu | |
E.T. l'extra-terrestre | Allen Daviau | - | Perdu | |
Reds | Vittorio Storaro | - | Perdu | |
Meilleur montage | Porté disparu | Françoise Bonnot | - | Gagné |
E.T. l'extra-terrestre | Carol Littleton | - | Perdu | |
Blade Runner | Terry Rawlings | - | Perdu | |
Gandhi | John Bloom | - | Perdu | |
Meilleur son | Pink Floyd : The Wall | - | Gagné | |
Gandhi | - | Perdu | ||
E.T. l'extra-terrestre | - | Perdu | ||
Blade Runner | - | Perdu | ||
Meilleure musique de film | E.T. l'extra-terrestre | John Williams | - | Gagné |
Gandhi | Ravi Shankar, George Fenton | - | Perdu | |
Porté disparu | Vangelis | - | Perdu | |
Blade Runner | Vangelis | - | Perdu | |
Meilleure chanson originale | Pink Floyd : The Wall | Roger Waters | - | Gagné |
Rocky III : L'Œil du Tigre | Jim Peterlike, Frank Sullivan | - | Perdu | |
Ragtime | Randy Newman | - | Perdu | |
Annie | Charles Strouse, Martin Charnin | - | Perdu | |
Meilleurs costumes | Blade Runner | - | Gagné | |
Reds | - | Perdu | ||
Gandhi | - | Perdu | ||
Meurtre dans un jardin anglais | - | Perdu | ||
Meilleurs effets spéciaux | Poltergeist | - | Gagné | |
TRON | - | Perdu | ||
Blade Runner | - | Perdu | ||
E.T. l'extra-terrestre | - | Perdu |
* La colonne « Précisions » contient les noms des personnes nommées, des titres des chansons, les circonstances du prix etc. soit tout ce qu'on ne peut pas lier vers une page du site.