British Academy Film Awards 1959
The 12th British Academy Film Awards, given by the British Academy of Film and Television Arts in 1959, honoured the best films of 1958.
8
catégories
51
nominations
8
gagnants
Les résultats
Catégories | Films | Personnalités | Précisions | Résultats |
---|---|---|---|---|
Meilleur film | Les chemins de la haute ville | - | Gagné | |
L'Invaincu | - | Perdu | ||
La Chatte sur un toit brûlant | - | Perdu | ||
La Chaîne | - | Perdu | ||
Le désert de la peur | - | Perdu | ||
Indiscret | - | Perdu | ||
Quand passent les cigognes | - | Perdu | ||
No Down Payment | - | Perdu | ||
Les Nuits de Cabiria | - | Perdu | ||
Ordres d'exécution | - | Perdu | ||
Les diables du désert | - | Perdu | ||
La Vallée de la poudre | - | Perdu | ||
Les Fraises sauvages | - | Perdu | ||
Le Bal des maudits | - | Perdu | ||
Meilleur film britannique | Les chemins de la haute ville | - | Gagné | |
Le désert de la peur | - | Perdu | ||
Indiscret | - | Perdu | ||
Ordres d'exécution | - | Perdu | ||
Les diables du désert | - | Perdu | ||
Meilleur acteur britannique | La Clé | Trevor Howard | - | Gagné |
Harry Black et le Tigre | I. S. Johar | - | Perdu | |
Le désert de la peur | Anthony Quayle | - | Perdu | |
Les chemins de la haute ville | Laurence Harvey | - | Perdu | |
Les chemins de la haute ville | Donald Wolfit | - | Perdu | |
Les diables du désert | Michael Craig | - | Perdu | |
Les Aventures de Tom Pouce | Terry-Thomas | - | Perdu | |
Meilleur acteur étranger | La Chaîne | Sidney Poitier | - | Gagné |
La Chatte sur un toit brûlant | Paul Newman | - | Perdu | |
La Chaîne | Tony Curtis | - | Perdu | |
Torpilles sous l'Atlantique | Curd Jürgens | - | Perdu | |
L'Auberge du sixième bonheur | Curd Jürgens | - | Perdu | |
La Dernière Fanfare | Spencer Tracy | - | Perdu | |
La Vallée de la poudre | Glenn Ford | - | Perdu | |
Les Fraises sauvages | Victor Sjöström | - | Perdu | |
Témoin à charge | Charles Laughton | - | Perdu | |
Le Bal des maudits | Marlon Brando | - | Perdu | |
Meilleure actrice britannique | Ordres d'exécution | Irene Worth | - | Gagné |
Les chemins de la haute ville | Hermione Baddeley | - | Perdu | |
Agent secret S. Z. | Virginia McKenna | - | Perdu | |
Meilleure actrice étrangère | Les chemins de la haute ville | Simone Signoret | - | Gagné |
L'Invaincu | Karuna Bannerjee | - | Perdu | |
La Chatte sur un toit brûlant | Elizabeth Taylor | - | Perdu | |
L'Auberge du sixième bonheur | Ingrid Bergman | - | Perdu | |
Quand passent les cigognes | Tatyana Samojlova | - | Perdu | |
No Down Payment | Joanne Woodward | - | Perdu | |
Les Nuits de Cabiria | Giulietta Masina | - | Perdu | |
Car sauvage est le vent | Anna Magnani | - | Perdu | |
Meilleur scénario | Ordres d'exécution | Paul Dehn | - | Gagné |
United Nations Award | La Chaîne | - | Gagné | |
People Like Maria | - | Perdu | ||
Soldats inconnus | - | Perdu |
* La colonne « Précisions » contient les noms des personnes nommées, des titres des chansons, les circonstances du prix etc. soit tout ce qu'on ne peut pas lier vers une page du site.