British Academy Film Awards 1958
The 11th British Academy Film Awards, given by the British Academy of Film and Television Arts, were held on 6 March 1958, to honor the best national and foreign films of 1957.
8
catégories
56
nominations
8
gagnants
Les résultats
Catégories | Films | Personnalités | Précisions | Résultats |
---|---|---|---|---|
Meilleur film | Le pont de la rivière Kwaï | - | Gagné | |
Douze hommes en colère | - | Perdu | ||
3h10 pour Yuma | - | Perdu | ||
La nuit des maris | - | Perdu | ||
Celui qui doit mourir | - | Perdu | ||
L'Homme qui tua la peur | - | Perdu | ||
Dieu seul le sait | - | Perdu | ||
La Complainte du sentier | - | Perdu | ||
Les Sentiers de la gloire | - | Perdu | ||
Porte des Lilas | - | Perdu | ||
Le Prince et la Danseuse | - | Perdu | ||
The Shiralee | - | Perdu | ||
That Night! | - | Perdu | ||
Du sang dans le désert | - | Perdu | ||
Un condamné à mort s'est échappé | - | Perdu | ||
Alerte en Extrême-Orient | - | Perdu | ||
Meilleur film britannique | Le pont de la rivière Kwaï | - | Gagné | |
Le Prince et la Danseuse | - | Perdu | ||
The Shiralee | - | Perdu | ||
Alerte en Extrême-Orient | - | Perdu | ||
Meilleur acteur britannique | Le pont de la rivière Kwaï | Alec Guinness | - | Gagné |
Manuela | Trevor Howard | - | Perdu | |
Le Prince et la Danseuse | Laurence Olivier | - | Perdu | |
Temps sans pitié | Michael Redgrave | - | Perdu | |
Alerte en Extrême-Orient | Peter Finch | - | Perdu | |
Meilleur acteur étranger | Douze hommes en colère | Henry Fonda | - | Gagné |
L'Homme qui tua la peur | Sidney Poitier | - | Perdu | |
The Great Man | Ed Wynn | - | Perdu | |
Dieu seul le sait | Robert Mitchum | - | Perdu | |
Porte des Lilas | Pierre Brasseur | - | Perdu | |
Le Grand Chantage | Tony Curtis | - | Perdu | |
La Chute des héros | Richard Basehart | - | Perdu | |
La Traversée de Paris | Jean Gabin | - | Perdu | |
Meilleure actrice britannique | Le Scandale Costello | Heather Sears | - | Gagné |
Thé et sympathie | Deborah Kerr | - | Perdu | |
La Femme en robe de chambre | Sylvia Syms | - | Perdu | |
Meilleure actrice étrangère | Les Sorcières de Salem | Simone Signoret | - | Gagné |
That Night! | Augusta Dabney | - | Perdu | |
Le Faiseur de pluie | Katharine Hepburn | - | Perdu | |
Le Prince et la Danseuse | Marilyn Monroe | - | Perdu | |
Anastasia - Die letzte Zarentochter | Lilli Palmer | - | Perdu | |
Une poignée de neige | Eva Marie Saint | - | Perdu | |
Les trois visages d'Eve | Joanne Woodward | - | Perdu | |
Meilleur scénario | Le pont de la rivière Kwaï | Pierre Boulle | - | Gagné |
Anastasia | Arthur Laurents | - | Perdu | |
Train d'enfer | John Kruse, Cy Endfield | - | Perdu | |
The Birthday Present | Jack Whittingham | - | Perdu | |
Flammes dans le Ciel | William Rose, John Eldridge | - | Perdu | |
Le Prince et la Danseuse | Terence Rattigan | - | Perdu | |
Sous le plus petit chapiteau du monde | William Rose, John Eldridge | - | Perdu | |
Le Scandale Costello | Charles Kaufman | - | Perdu | |
Alerte en Extrême-Orient | Jill Craigie | - | Perdu | |
La Femme en robe de chambre | Ted Willis | - | Perdu | |
United Nations Award | La Route Joyeuse | - | Gagné | |
Like Paradise | - | Perdu | ||
Out | - | Perdu |
* La colonne « Précisions » contient les noms des personnes nommées, des titres des chansons, les circonstances du prix etc. soit tout ce qu'on ne peut pas lier vers une page du site.