Steve Coogan
- Casting
- Production
- Écriture
11
nominations
5
victoires
Récompenses
Academy Awards
| Année | Récompense | Film | Statut |
|---|---|---|---|
| 2014 | Meilleur film | Philomena | — |
| 2014 | Meilleure adaptation | Philomena | — |
British Academy Film Awards
| Année | Récompense | Film | Statut |
|---|---|---|---|
| 2019 | Meilleur acteur | Stan & Ollie | — |
| 2014 | Meilleur film | Philomena | — |
| 2014 | Meilleure film britannique | Philomena | — |
| 2014 | Meilleure adaptation | Philomena | Victoire |
| 2002 | Meilleur premier film pour un scénariste, réalisateur ou producteur britannique | The Parole Officer | — |
Venice Film Festival
| Année | Récompense | Film | Statut |
|---|---|---|---|
| 2013 | Orizzonti Meilleur film | Eastern Boys | Victoire |
| 2013 | Orizzonti Prix du Jury - Spécial | Ruin | Victoire |
| 2013 | Meilleur scénario | Philomena | Victoire |
| 2013 | Orizzonti Meilleur court-métrage | Kush | Victoire |
Ces données sont fournies par cadb.eu, qui se met à jour quotidiennement, donc il se peut qu'il manque des cérémonies et récompenses au moment où tu passes sur la fiche.