Oliver Stone
- Casting
- Réalisation
- Production
- Écriture
15
nominations
4
victoires
Récompenses
Academy Awards
| Année | Récompense | Film | Statut |
|---|---|---|---|
| 1996 | Meilleur scénario original | Nixon | — |
| 1992 | Meilleur film | JFK | — |
| 1992 | Meilleure réalisation | JFK | — |
| 1992 | Meilleure adaptation | JFK | — |
| 1990 | Meilleur film | Né un 4 juillet | — |
| 1990 | Meilleure réalisation | Né un 4 juillet | Victoire |
| 1990 | Meilleure adaptation | Né un 4 juillet | — |
| 1987 | Meilleure réalisation | Platoon | Victoire |
| 1987 | Meilleur scénario original | Platoon | — |
| 1987 | Meilleur scénario original | Salvador | — |
| 1979 | Meilleure adaptation | Midnight Express | Victoire |
British Academy Film Awards
| Année | Récompense | Film | Statut |
|---|---|---|---|
| 1997 | Meilleure adaptation | Evita | — |
| 1993 | Meilleure adaptation | JFK | — |
| 1991 | Meilleure adaptation | Né un 4 juillet | — |
| 1988 | Meilleure réalisation | Platoon | Victoire |
Ces données sont fournies par cadb.eu, qui se met à jour quotidiennement, donc il se peut qu'il manque des cérémonies et récompenses au moment où tu passes sur la fiche.