Michael Haneke
- Réalisation
- Écriture
16
nominations
9
victoires
Récompenses
Academy Awards
| Année | Récompense | Film | Statut |
|---|---|---|---|
| 2013 | Meilleure réalisation | Amour | — |
| 2013 | Meilleur scénario original | Amour | — |
| 2013 | Meilleur film étranger | Amour | Victoire |
| 2010 | Meilleur film étranger | Le Ruban blanc | — |
British Academy Film Awards
| Année | Récompense | Film | Statut |
|---|---|---|---|
| 2013 | Meilleure réalisation | Amour | — |
| 2013 | Meilleur scénario original | Amour | — |
| 2013 | Meilleur film étranger | Amour | Victoire |
| 2010 | Meilleur film étranger | Le Ruban blanc | — |
| 2002 | Meilleur film étranger | The Piano Teacher | — |
Cannes Film Festival
| Année | Récompense | Film | Statut |
|---|---|---|---|
| 2012 | Main Competition Palme d'Or | Amour | Victoire |
| 2009 | Main Competition Palme d'Or | Le Ruban blanc | Victoire |
| 2009 | Main Competition Prix FIPRESCI | Le Ruban blanc | Victoire |
| 2005 | Prize of the Ecumenical Jury Meilleur film | Caché | Victoire |
| 2005 | Main Competition Meilleure réalisation | Caché | Victoire |
| 2005 | Main Competition Prix FIPRESCI | Caché | Victoire |
| 2001 | Main Competition Grand Prix | The Piano Teacher | Victoire |
Ces données sont fournies par cadb.eu, qui se met à jour quotidiennement, donc il se peut qu'il manque des cérémonies et récompenses au moment où tu passes sur la fiche.