Marlon Brando
- Casting
13
nominations
5
victoires
Récompenses
Academy Awards
| Année | Récompense | Film | Statut |
|---|---|---|---|
| 1990 | Meilleur acteur dans un second rôle | A Dry White Season | — |
| 1974 | Meilleur acteur | Last Tango in Paris | — |
| 1973 | Meilleur acteur | Le Parrain | Victoire |
| 1958 | Meilleur acteur | Sayonara | — |
British Academy Film Awards
| Année | Récompense | Film | Statut |
|---|---|---|---|
| 1990 | Meilleur acteur dans un second rôle | A Dry White Season | — |
| 1974 | Meilleur acteur | Last Tango in Paris | — |
| 1973 | Meilleur acteur | Le Parrain | — |
| 1973 | Meilleur acteur | The Nightcomers | — |
| 1959 | Meilleur acteur étranger | Le Bal des maudits | — |
| 1955 | Meilleur acteur étranger | On the Waterfront | Victoire |
| 1954 | Meilleur acteur étranger | Julius Caesar | Victoire |
| 1953 | Meilleur acteur étranger | Viva Zapata! | Victoire |
Cannes Film Festival
| Année | Récompense | Film | Statut |
|---|---|---|---|
| 1952 | Main Competition Meilleur acteur | Viva Zapata! | Victoire |
Ces données sont fournies par cadb.eu, qui se met à jour quotidiennement, donc il se peut qu'il manque des cérémonies et récompenses au moment où tu passes sur la fiche.