David Heyman
- Casting
- Production
13
nominations
1
victoire
Récompenses
Academy Awards
| Année | Récompense | Film | Statut |
|---|---|---|---|
| 2024 | Meilleur film | Barbie | — |
| 2020 | Meilleur film | Marriage Story | — |
| 2020 | Meilleur film | Once Upon a Time... in Hollywood | — |
| 2014 | Meilleur film | Gravity | — |
British Academy Film Awards
| Année | Récompense | Film | Statut |
|---|---|---|---|
| 2024 | Meilleure film britannique | Wonka | — |
| 2021 | Meilleure film britannique | Paddington 2 | — |
| 2020 | Meilleur film | Once Upon a Time... in Hollywood | — |
| 2017 | Meilleure film britannique | Les Animaux Fantastiques | — |
| 2015 | Meilleure film britannique | Paddington | — |
| 2014 | Meilleur film | Gravity | — |
| 2014 | Meilleure film britannique | Gravity | Victoire |
| 2005 | Meilleure film britannique | Harry Potter et le Prisonnier d'Azkaban | — |
| 2002 | Meilleure film britannique | Harry Potter à l'école des sorciers | — |
Ces données sont fournies par cadb.eu, qui se met à jour quotidiennement, donc il se peut qu'il manque des cérémonies et récompenses au moment où tu passes sur la fiche.